Přehled spojů IDOL v zastávce Janův Důl,,rozc. dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540270 | 2 | 4:43 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 4:20) | 4:43 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 5:20) | 2 | |
540270 | 1 | 4:57 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:25) | 4:57 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 5:15) | 1 | |
540270 | 121 | 5:01 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:30) | 5:01 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 5:20) | 1 | |
540270 | 3 | 5:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:15) | 5:46 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:12) | 1 | |
540276 | 3 | 5:47 | Osečná,,kostel (odj. 5:45) | 5:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | 3 | |
540270 | 4 | 5:48 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 5:25) | 5:48 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:25) | 2 | |
540276 | 4 | 6:02 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 5:33) | 6:02 | Osečná,,kostel (příj. 6:05) | 4 | |
540270 | 102 | 6:32 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:15) | 6:32 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:09) | 2 | |
540270 | 32 | 6:33 | Osečná,Lázně Kundratice,křiž. (odj. 6:27) | 6:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:10) | 2 | |
540270 | 6 | 6:43 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:20) | 6:43 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:20) | 2 | |
540270 | 5 | 6:56 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 6:56 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 7:22) | 1 | |
540270 | 101 | 7:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 7:30) | 1 | |
540276 | 8 | 7:47 | Zdislava,,žel.zast. (odj. 7:20) | 7:47 | Osečná,,kostel (příj. 7:50) | 4 | |
540270 | 7 | 7:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:20) | 7:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 8:22) | 1 | |
540270 | 8 | 7:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 7:30) | 7:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:28) | 2 | |
540270 | 104 | 8:02 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 7:40) | 8:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:39) | 2 | |
540276 | 13 | 8:12 | Osečná,,kostel (odj. 8:10) | 8:12 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 8:30) | 3 | |
540270 | 103 | 8:45 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:10) | 8:45 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 9:10) | 1 | |
540276 | 53 | 8:47 | Osečná,,kostel (odj. 8:45) | 8:47 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 9:04) | 3 | |
540270 | 10 | 8:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 8:30) | 8:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:28) | 2 | |
540270 | 9 | 8:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:20) | 8:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 9:22) | 1 | |
540270 | 123 | 9:35 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:00) | 9:35 | Mimoň,,aut.st. (příj. 10:15) | 1 | |
540270 | 106 | 9:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 9:25) | 9:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:24) | 2 | |
540270 | 12 | 10:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 10:30) | 10:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:28) | 2 | |
540270 | 11 | 10:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:20) | 10:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 11:22) | 1 | |
540270 | 105 | 11:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:30) | 11:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 11:30) | 1 | |
540270 | 124 | 11:07 | Mimoň,,aut.st. (odj. 10:25) | 11:07 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:44) | 2 | |
540276 | 7 | 11:12 | Osečná,,kostel (odj. 11:10) | 11:12 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 11:45) | 3 | |
540276 | 10 | 12:40 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | 12:40 | Osečná,,kostel (příj. 12:43) | 4 | |
540270 | 108 | 12:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 12:25) | 12:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:24) | 2 | |
540270 | 14 | 12:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 12:30) | 12:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:28) | 2 | |
540270 | 13 | 12:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:20) | 12:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 13:27) | 1 | |
540270 | 107 | 13:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 13:05 | Mimoň,,aut.st. (příj. 13:45) | 1 | |
540270 | 125 | 13:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 13:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 13:30) | 1 | |
540276 | 15 | 13:12 | Osečná,,kostel (odj. 13:10) | 13:12 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 13:25) | 3 | |
540276 | 12 | 13:50 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:28) | 13:50 | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | 4 | |
540276 | 52 | 13:50 | Křižany,,žel.st. (odj. 13:40) | 13:50 | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | 4 | |
540270 | 15 | 13:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:20) | 13:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 14:22) | 1 | |
540270 | 16 | 14:02 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 13:40) | 14:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:38) | 2 | |
540270 | 31 | 14:40 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:05) | 14:40 | Osečná,,kostel (příj. 14:45) | 1 | |
540270 | 110 | 14:47 | Mimoň,,aut.st. (odj. 14:05) | 14:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:24) | 2 | |
540270 | 126 | 14:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 14:25) | 14:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:24) | 2 | |
540270 | 18 | 14:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 14:30) | 14:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:28) | 2 | |
540270 | 17 | 14:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:20) | 14:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 15:22) | 1 | |
540270 | 109 | 15:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:30) | 15:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 15:30) | 1 | |
540276 | 11 | 15:12 | Osečná,,kostel (odj. 15:10) | 15:12 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) | 3 | |
540270 | 20 | 15:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 15:30) | 15:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:28) | 2 | |
540270 | 19 | 15:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:20) | 15:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 16:22) | 1 | |
540270 | 112 | 16:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 16:25) | 16:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:24) | 2 | |
540270 | 22 | 16:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 16:30) | 16:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:28) | 2 | |
540270 | 21 | 16:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 17:22) | 1 | |
540270 | 111 | 17:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 17:05 | Mimoň,,aut.st. (příj. 17:45) | 1 | |
540270 | 127 | 17:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 17:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 17:30) | 1 | |
540270 | 24 | 17:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 17:30) | 17:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:28) | 2 | |
540270 | 23 | 17:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:20) | 17:55 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 18:22) | 1 | |
540270 | 114 | 18:47 | Mimoň,,aut.st. (odj. 18:05) | 18:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:24) | 2 | |
540270 | 128 | 18:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 18:25) | 18:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:24) | 2 | |
540270 | 26 | 18:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 18:30) | 18:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:28) | 2 | |
540270 | 25 | 18:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:25) | 18:58 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 19:22) | 1 | |
540270 | 113 | 19:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:30) | 19:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 19:30) | 1 | |
540270 | 116 | 20:37 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 20:20) | 20:37 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:14) | 2 | |
540270 | 28 | 20:52 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 20:30) | 20:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:25) | 2 | |
540270 | 27 | 20:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:25) | 20:58 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 21:22) | 1 | |
540270 | 115 | 21:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:30) | 21:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 21:30) | 1 | |
540270 | 30 | 22:33 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 22:15) | 22:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:00) | 2 | |
540270 | 29 | 23:02 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 22:30) | 23:02 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 23:22) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |