Přehled spojů IDOL v zastávce Jičín,,aut.st. dne 16.09.2021

ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL !

Předchozí den Následující den
102 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 670350 2  4:30 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:05) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 45  4:50 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  4:25) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 32  4:55 Semily,,aut.nádr. (příj.  5:56) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 51  5:00 Nová Paka,,aut.st. (příj.  5:27) 7
Vnitrostátní autobusová linka 631513 2  5:20 Dřevěnice,, (odj.  5:05)
Vnitrostátní autobusová linka 670350 1  5:27 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:38)  5:27 Jičín,,žel.st. (příj.  5:29) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670501 1  5:28 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 1  5:30 Železnice,,škola (příj.  5:42) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670501 4  5:32 Semily,,aut.nádr. (příj.  6:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 52  5:51 Nová Paka,,aut.st. (odj.  5:30)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 31  5:58 Semily,,aut.nádr. (odj.  5:03) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 53  6:00 Nová Paka,,aut.st. (příj.  6:22) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670501 34  6:04 Semily,,aut.nádr. (příj.  6:56) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 1  6:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  4:52)  6:05 (příj.  7:00) 9
Vnitrostátní autobusová linka 631513 4  6:16 Železnice,,škola (odj.  5:44)
Vnitrostátní autobusová linka 631513 3  6:18 Kyje,,ObÚ (příj.  6:55) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670501 3  6:28 Semily,,aut.nádr. (odj.  5:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 6  6:32 Semily,,aut.nádr. (příj.  7:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 203  6:42 Soběraz,, (příj.  7:00) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670350 6  6:45 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:05) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 33  6:58 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:03) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 36  7:04 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  7:29) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 3  7:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:00)  7:05 (příj.  8:00) 9
Vnitrostátní autobusová linka 631406 55  7:10 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:37) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670502 1  7:18 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:15)
Vnitrostátní autobusová linka 631406 57  7:18 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:42) 7
Vnitrostátní autobusová linka 631513 7  7:25 Železnice,,škola (příj.  7:37) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670501 5  7:26 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670350 3  7:28 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:12) 9
Vnitrostátní autobusová linka 631513 6  7:32 Kyje,,ObÚ (odj.  6:57)
Vnitrostátní autobusová linka 631513 206  7:32 Soběraz,, (odj.  7:08)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 48  7:32 Semily,,aut.nádr. (příj.  8:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 59  7:34 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:56) 7
Vnitrostátní autobusová linka 631513 10  7:57 Železnice,,škola (odj.  7:43)
Vnitrostátní autobusová linka 330801 313  8:02 Praha,,Černý Most (odj.  7:00)  8:03 (příj. 10:10) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670501 7  8:28 Semily,,aut.nádr. (odj.  7:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 4  8:25 (odj.  7:35)  8:30 Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:30) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 8  8:32 Semily,,aut.nádr. (příj.  9:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 125  9:25 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  8:57) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 56  9:27 Nová Paka,,aut.st. (odj.  9:00)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 47  9:28 Semily,,aut.nádr. (odj.  8:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 10  9:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 10:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 9 10:28 Semily,,aut.nádr. (odj.  9:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 12 10:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 11:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 7 10:30 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30) 10:35 (příj. 11:25) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670391 1 11:00 Turnov,,Terminál u žel.st. (odj.  9:35) 11:00 Jičín,,žel.st. (příj. 11:02)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 43 11:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 10:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 8 11:25 (odj. 10:35) 11:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670391 4 11:53 Jičín,,žel.st. (odj. 11:48) 11:53 Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:14) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670501 11 12:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 11:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670502 2 12:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 13:31) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 9 12:35 Kyje,,ObÚ (příj. 13:11) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670501 46 13:04 Semily,,aut.nádr. (příj. 13:56) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670350 9 13:23 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) 9
Vnitrostátní autobusová linka 631406 58 13:27 Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:00)
Vnitrostátní autobusová linka 670370 10 13:25 (odj. 12:35) 13:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:35) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 16 13:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 14:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 15 13:34 (příj. 15:16) 7
Vnitrostátní autobusová linka 631513 11 13:40 Železnice,,škola (příj. 14:07) 20
Vnitrostátní autobusová linka 631513 12 13:41 Kyje,,ObÚ (odj. 13:12)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 35 13:57 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:30) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 38 14:04 Semily,,aut.nádr. (příj. 14:56) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 22 14:15 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:40) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 14 14:25 Železnice,,škola (odj. 14:11)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 15 14:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 13:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 18 14:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 15:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 11 14:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) 14:35 (příj. 15:30) 9
Vnitrostátní autobusová linka 631513 13 14:40 Kyje,,ObÚ (příj. 15:16) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670350 12 14:40 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 37 14:57 Semily,,aut.nádr. (odj. 14:03) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 40 15:04 Semily,,aut.nádr. (příj. 15:56) 25
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169221 81 15:10 Praha,,Černý Most (odj. 13:55) 15:10 (příj. 16:35) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670350 13 15:23 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:55) 15:23 Jičín,,žel.st. (příj. 15:26) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670501 17 15:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 14:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 20 15:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 16:26) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 16 15:38 Kyje,,ObÚ (odj. 15:17)
Vnitrostátní autobusová linka 631513 15 15:45 Dřevěnice,, (příj. 16:00) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670501 39 15:57 Semily,,aut.nádr. (odj. 15:03) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670391 5 16:03 Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) 16:03 Jičín,,žel.st. (příj. 16:05)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 42 16:04 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:29) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 18 16:15 Dřevěnice,, (odj. 16:01)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 19 16:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 15:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631406 69 16:32 Nová Paka,,aut.st. (příj. 16:58) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670370 13 16:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) 16:35 (příj. 17:25) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670350 14 16:37 Jičín,,žel.st. (odj. 16:32) 16:37 Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:58) 11
Vnitrostátní autobusová linka 631513 17 16:45 Soběraz,, (příj. 17:03) 20
Vnitrostátní autobusová linka 670391 8 16:56 Jičín,,žel.st. (odj. 16:51) 16:56 Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:17) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670501 51 16:57 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 16:30) 25
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169221 82 17:07 (odj. 15:40) 17:07 Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 17:50) 13
Vnitrostátní autobusová linka 631513 20 17:15 Soběraz,, (odj. 17:04)
Vnitrostátní autobusová linka 631406 64 17:27 Nová Paka,,aut.st. (odj. 17:00)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 21 17:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 16:33) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 14 17:25 (odj. 16:35) 17:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 24 17:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 18:21) 25
Vnitrostátní autobusová linka 631513 19 17:45 Dřevěnice,, (příj. 18:00) 20
Vnitrostátní autobusová linka 330801 314 17:54 (odj. 15:30) 17:55 (příj. 19:25)
Vnitrostátní autobusová linka 631406 20 18:23 (odj. 16:40)
Vnitrostátní autobusová linka 670502 4 18:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 19:32) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 136 18:35 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 19:02) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670501 25 19:28 Semily,,aut.nádr. (odj. 18:35) 25
Vnitrostátní autobusová linka 670370 16 19:25 (odj. 18:35) 19:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670501 26 19:32 Semily,,aut.nádr. (příj. 20:21) 25

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní dálková autobusová linka  Vnitrostátní dálková autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka