Přehled spojů IDOL v zastávce Mladá Boleslav,,Boleslavská dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
100345 | 1016 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:37) | < | Praha,,Černý Most (příj. 8:35) | ||
100345 | 1082 | < | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 7:05) | < | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 7:31) | ||
169225 | 2 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:55) | < | Praha,,Černý Most (příj. 11:35) | ||
670720 | 1032 | < | Praha,,Černý Most (odj. 16:00) | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 18:40) | ||
670720 | 1034 | < | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 6:10) | < | Semily,,Tyršova (příj. 7:51) | ||
670720 | 1036 | < | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 14:10) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:50) | ||
670720 | 1038 | < | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 22:10) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:38) | ||
670720 | 4138 | < | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 21:40) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:00) | ||
670730 | 4111 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:20) | < | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | ||
670730 | 4112 | < | Praha,,Černý Most (odj. 17:30) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:05) | ||
100345 | 1055 | 1:13 | Praha,,Černý Most (odj. 0:25) | 1:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | ||
100345 | 2037 | 1:13 | Praha,,Černý Most (odj. 0:25) | 1:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | ||
100345 | 3039 | 1:13 | Praha,,Černý Most (odj. 0:25) | 1:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | ||
100345 | 1002 | 4:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 3:20) | 4:28 | Praha,,Černý Most (příj. 5:20) | ||
100345 | 1001 | 5:18 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 5:15) | 5:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
100345 | 2004 | 5:18 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:20) | 5:18 | Praha,,Černý Most (příj. 6:05) | ||
100345 | 3004 | 5:18 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:20) | 5:18 | Praha,,Černý Most (příj. 6:05) | ||
670720 | 1033 | 5:20 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:13) | 5:20 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 5:40) | ||
540345 | 1021 | 5:24 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:18) | 5:24 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 5:30) | ||
100345 | 1006 | 5:28 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 5:13) | 5:28 | Praha,,Černý Most (příj. 6:20) | ||
100345 | 1059 | 5:33 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 5:30) | 5:33 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 5:49) | ||
670720 | 1001 | 5:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 5:57 | Praha,,Černý Most (příj. 6:45) | ||
100345 | 1010 | 6:13 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 5:58) | 6:13 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 6:17) | ||
540345 | 1022 | 6:23 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 6:20) | 6:23 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:20) | ||
670720 | 1003 | 6:27 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:55) | 6:27 | Praha,,Černý Most (příj. 7:15) | ||
100345 | 2006 | 6:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 6:23) | 6:38 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | ||
100345 | 3006 | 6:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 6:23) | 6:38 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | ||
102345 | 1012 | 6:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:37) | 6:38 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | ||
670720 | 1005 | 6:57 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:57 | Praha,,Černý Most (příj. 7:45) | ||
671720 | 1002 | 6:59 | Praha,,Černý Most (odj. 6:15) | 6:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 8:10) | ||
100345 | 1007 | 7:18 | Praha,,Černý Most (odj. 6:35) | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
100345 | 2001 | 7:18 | Praha,,Černý Most (odj. 6:35) | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
100345 | 3001 | 7:18 | Praha,,Černý Most (odj. 6:35) | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
100345 | 3041 | 7:18 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 7:15) | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
670700 | 1001 | 7:27 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 6:00) | 7:27 | Praha,,Černý Most (příj. 8:15) | ||
100345 | 2008 | 7:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:23) | 7:38 | Praha,,Černý Most (příj. 8:25) | ||
100345 | 3008 | 7:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:23) | 7:38 | Praha,,Černý Most (příj. 8:25) | ||
670730 | 1001 | 7:57 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 7:57 | Praha,,Černý Most (příj. 8:45) | ||
100345 | 1060 | 8:13 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:58) | 8:13 | Praha,,Černý Most (příj. 9:10) | ||
100345 | 1064 | 8:13 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:58) | 8:13 | Praha,,Černý Most (příj. 9:10) | ||
100345 | 2003 | 8:18 | Praha,,Černý Most (odj. 7:35) | 8:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 8:34) | ||
100345 | 3003 | 8:18 | Praha,,Černý Most (odj. 7:35) | 8:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 8:34) | ||
102345 | 1020 | 8:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:38 | Praha,,Černý Most (příj. 9:30) | ||
102345 | 2010 | 8:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:38 | Praha,,Černý Most (příj. 9:25) | ||
102345 | 3010 | 8:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:38 | Praha,,Černý Most (příj. 9:25) | ||
670720 | 1007 | 8:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:57 | Praha,,Černý Most (příj. 9:45) | ||
670720 | 4107 | 8:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:57 | Praha,,Černý Most (příj. 9:45) | ||
670720 | 1006 | 8:59 | Praha,,Černý Most (odj. 8:15) | 8:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 10:10) | ||
671730 | 4102 | 8:59 | Praha,,Černý Most (odj. 8:15) | 8:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 11:10) | ||
100345 | 2005 | 9:18 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
100345 | 3005 | 9:18 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
102345 | 1013 | 9:18 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
100345 | 1022 | 9:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | 9:38 | Praha,,Černý Most (příj. 10:30) | ||
100345 | 2012 | 9:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | 9:38 | Praha,,Černý Most (příj. 10:25) | ||
100345 | 3012 | 9:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | 9:38 | Praha,,Černý Most (příj. 10:25) | ||
670700 | 4103 | 9:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 9:57 | Praha,,Černý Most (příj. 10:45) | ||
671720 | 1009 | 9:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 9:57 | Praha,,Černý Most (příj. 10:45) | ||
670720 | 1008 | 9:59 | Praha,,Černý Most (odj. 9:15) | 9:59 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 10:34) | ||
671700 | 4102 | 9:59 | Praha,,Černý Most (odj. 9:15) | 9:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 11:41) | ||
100345 | 1015 | 10:18 | Praha,,Černý Most (odj. 9:35) | 10:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 10:34) | ||
100345 | 2007 | 10:18 | Praha,,Černý Most (odj. 9:35) | 10:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:25) | ||
100345 | 3007 | 10:18 | Praha,,Černý Most (odj. 9:35) | 10:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:25) | ||
100345 | 1024 | 10:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:38 | Praha,,Černý Most (příj. 11:30) | ||
100345 | 2014 | 10:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:38 | Praha,,Černý Most (příj. 11:25) | ||
100345 | 3014 | 10:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:38 | Praha,,Černý Most (příj. 11:25) | ||
670700 | 1003 | 10:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:55) | 10:57 | Praha,,Černý Most (příj. 11:45) | ||
670720 | 4111 | 10:57 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 9:20) | 10:57 | Praha,,Černý Most (příj. 11:45) | ||
670720 | 1010 | 10:59 | Praha,,Černý Most (odj. 10:15) | 10:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:10) | ||
670720 | 4110 | 10:59 | Praha,,Černý Most (odj. 10:15) | 10:59 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 13:10) | ||
100345 | 1017 | 11:18 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||
102345 | 2009 | 11:18 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||
102345 | 3009 | 11:18 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||
100345 | 1026 | 11:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | 11:38 | Praha,,Černý Most (příj. 12:30) | ||
100345 | 2016 | 11:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | 11:38 | Praha,,Černý Most (příj. 12:25) | ||
100345 | 3016 | 11:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | 11:38 | Praha,,Černý Most (příj. 12:25) | ||
670700 | 4105 | 11:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 11:57 | Praha,,Černý Most (příj. 12:45) | ||
670720 | 1013 | 11:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 11:57 | Praha,,Černý Most (příj. 12:45) | ||
670720 | 1012 | 11:59 | Praha,,Černý Most (odj. 11:15) | 11:59 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 12:30) | ||
671700 | 4104 | 11:59 | Praha,,Černý Most (odj. 11:15) | 11:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 13:41) | ||
100345 | 2011 | 12:18 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 12:34) | ||
100345 | 3011 | 12:18 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 12:34) | ||
102345 | 1019 | 12:18 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:25) | ||
100345 | 2018 | 12:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:38 | Praha,,Černý Most (příj. 13:25) | ||
100345 | 3018 | 12:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:38 | Praha,,Černý Most (příj. 13:25) | ||
102345 | 1028 | 12:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:38 | Praha,,Černý Most (příj. 13:30) | ||
670720 | 1015 | 12:57 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 12:57 | Praha,,Černý Most (příj. 13:45) | ||
670730 | 4101 | 12:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 10:45) | 12:57 | Praha,,Černý Most (příj. 13:45) | ||
670720 | 1014 | 12:59 | Praha,,Černý Most (odj. 12:15) | 12:59 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:30) | ||
671730 | 4104 | 12:59 | Praha,,Černý Most (odj. 12:15) | 12:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 15:10) | ||
100345 | 1021 | 13:18 | Praha,,Černý Most (odj. 12:30) | 13:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | ||
100345 | 2013 | 13:18 | Praha,,Černý Most (odj. 12:30) | 13:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | ||
100345 | 3013 | 13:18 | Praha,,Černý Most (odj. 12:30) | 13:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | ||
670720 | 1035 | 13:20 | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:05) | 13:20 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 13:40) | ||
540345 | 1023 | 13:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 13:23 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 13:30) | ||
100345 | 1032 | 13:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | 13:38 | Praha,,Černý Most (příj. 14:30) | ||
100345 | 2020 | 13:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | 13:38 | Praha,,Černý Most (příj. 14:25) | ||
100345 | 3020 | 13:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | 13:38 | Praha,,Černý Most (příj. 14:25) | ||
670720 | 1017 | 13:57 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:25) | 13:57 | Praha,,Černý Most (příj. 14:45) | ||
671700 | 4107 | 13:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 13:57 | Praha,,Černý Most (příj. 14:45) | ||
671700 | 4106 | 13:59 | Praha,,Černý Most (odj. 13:15) | 13:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 15:41) | ||
671720 | 1016 | 13:59 | Praha,,Černý Most (odj. 13:15) | 13:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:10) | ||
670720 | 1031 | 14:12 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:00) | 14:12 | Praha,,Černý Most (příj. 15:00) | ||
100345 | 1078 | 14:13 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:58) | 14:13 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 14:17) | ||
100345 | 2017 | 14:18 | Praha,,Černý Most (odj. 13:35) | 14:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 14:34) | ||
100345 | 3017 | 14:18 | Praha,,Černý Most (odj. 13:35) | 14:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 14:34) | ||
540345 | 1024 | 14:23 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 14:20) | 14:23 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:20) | ||
100345 | 1036 | 14:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:38 | Praha,,Černý Most (příj. 15:30) | ||
102345 | 2022 | 14:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:38 | Praha,,Černý Most (příj. 15:25) | ||
102345 | 3022 | 14:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:38 | Praha,,Černý Most (příj. 15:25) | ||
169225 | 1 | 14:47 | Praha,,Černý Most (odj. 14:00) | 14:47 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:15) | ||
670720 | 1019 | 14:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 14:57 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | ||
671730 | 4103 | 14:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 12:45) | 14:57 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | ||
670720 | 1018 | 14:59 | Praha,,Černý Most (odj. 14:15) | 14:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:10) | ||
670720 | 4118 | 14:59 | Praha,,Černý Most (odj. 14:15) | 14:59 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 16:40) | ||
100345 | 2019 | 15:18 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 15:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | ||
100345 | 3019 | 15:18 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 15:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | ||
102345 | 1031 | 15:18 | Praha,,Černý Most (odj. 14:30) | 15:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | ||
100345 | 2024 | 15:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 15:23) | 15:38 | Praha,,Černý Most (příj. 16:25) | ||
102345 | 1040 | 15:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | 15:38 | Praha,,Černý Most (příj. 16:30) | ||
102345 | 3024 | 15:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | 15:38 | Praha,,Černý Most (příj. 16:25) | ||
670720 | 1021 | 15:57 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:25) | 15:57 | Praha,,Černý Most (příj. 16:45) | ||
671700 | 4109 | 15:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 15:57 | Praha,,Černý Most (příj. 16:45) | ||
670700 | 1008 | 15:59 | Praha,,Černý Most (odj. 15:15) | 15:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:46) | ||
670700 | 4108 | 15:59 | Praha,,Černý Most (odj. 15:15) | 15:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:41) | ||
100345 | 1035 | 16:18 | Praha,,Černý Most (odj. 15:30) | 16:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:25) | ||
100345 | 2021 | 16:18 | Praha,,Černý Most (odj. 15:35) | 16:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 16:34) | ||
100345 | 3021 | 16:18 | Praha,,Černý Most (odj. 15:35) | 16:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 16:34) | ||
100345 | 1042 | 16:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:38 | Praha,,Černý Most (příj. 17:30) | ||
100345 | 2026 | 16:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:38 | Praha,,Černý Most (příj. 17:25) | ||
100345 | 2038 | 16:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:38 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 16:42) | ||
100345 | 3026 | 16:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:38 | Praha,,Černý Most (příj. 17:25) | ||
670720 | 4123 | 16:57 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:50) | 16:57 | Praha,,Černý Most (příj. 17:45) | ||
671720 | 1023 | 16:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 16:57 | Praha,,Černý Most (příj. 17:45) | ||
670730 | 1006 | 16:59 | Praha,,Černý Most (odj. 16:15) | 16:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) | ||
670730 | 4106 | 16:59 | Praha,,Černý Most (odj. 16:15) | 16:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) | ||
100345 | 1037 | 17:18 | Praha,,Černý Most (odj. 16:30) | 17:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | ||
102345 | 2023 | 17:18 | Praha,,Černý Most (odj. 16:35) | 17:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | ||
102345 | 3023 | 17:18 | Praha,,Černý Most (odj. 16:35) | 17:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | ||
670720 | 1022 | 17:29 | Praha,,Černý Most (odj. 16:45) | 17:29 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:00) | ||
100345 | 2028 | 17:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 17:23) | 17:38 | Praha,,Černý Most (příj. 18:25) | ||
100345 | 3028 | 17:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 17:23) | 17:38 | Praha,,Černý Most (příj. 18:25) | ||
102345 | 1044 | 17:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:40) | 17:38 | Praha,,Černý Most (příj. 18:30) | ||
671700 | 4111 | 17:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 16:15) | 17:57 | Praha,,Černý Most (příj. 18:45) | ||
670700 | 4110 | 17:59 | Praha,,Černý Most (odj. 17:15) | 17:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:41) | ||
670720 | 1024 | 17:59 | Praha,,Černý Most (odj. 17:15) | 17:59 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 19:40) | ||
100345 | 2025 | 18:18 | Praha,,Černý Most (odj. 17:35) | 18:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 18:34) | ||
102345 | 1041 | 18:18 | Praha,,Černý Most (odj. 17:30) | 18:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
102345 | 3025 | 18:18 | Praha,,Černý Most (odj. 17:35) | 18:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
670700 | 1010 | 18:29 | Praha,,Černý Most (odj. 17:45) | 18:29 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 19:40) | ||
100345 | 1046 | 18:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:38 | Praha,,Černý Most (příj. 19:30) | ||
100345 | 2030 | 18:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:38 | Praha,,Černý Most (příj. 19:25) | ||
100345 | 3030 | 18:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:38 | Praha,,Černý Most (příj. 19:25) | ||
671730 | 4105 | 18:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 16:45) | 18:57 | Praha,,Černý Most (příj. 19:45) | ||
670720 | 1026 | 18:59 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 18:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:10) | ||
670720 | 4126 | 18:59 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 18:59 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:05) | ||
100345 | 1043 | 19:18 | Praha,,Černý Most (odj. 18:30) | 19:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | ||
100345 | 2027 | 19:18 | Praha,,Černý Most (odj. 18:35) | 19:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | ||
100345 | 2039 | 19:18 | Praha,,Černý Most (odj. 18:35) | 19:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 19:34) | ||
100345 | 3027 | 19:18 | Praha,,Černý Most (odj. 18:35) | 19:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | ||
100345 | 1048 | 19:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:38 | Praha,,Černý Most (příj. 20:30) | ||
100345 | 2032 | 19:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:38 | Praha,,Černý Most (příj. 20:25) | ||
100345 | 3032 | 19:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:38 | Praha,,Černý Most (příj. 20:25) | ||
671720 | 1098 | 19:41 | Praha,,Černý Most (odj. 19:00) | 19:41 | Semily,,Tyršova (příj. 21:05) | ||
671700 | 4143 | 19:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 18:15) | 19:57 | Praha,,Černý Most (příj. 20:45) | ||
671720 | 1099 | 20:10 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 18:00) | 20:10 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 20:30) | ||
100345 | 2029 | 20:18 | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | 20:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 20:34) | ||
100345 | 3029 | 20:18 | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | 20:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 20:34) | ||
100345 | 1080 | 20:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 20:23) | 20:38 | Praha,,Černý Most (příj. 21:30) | ||
100345 | 2034 | 20:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 20:23) | 20:38 | Praha,,Černý Most (příj. 21:25) | ||
100345 | 3034 | 20:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 20:23) | 20:38 | Praha,,Černý Most (příj. 21:25) | ||
102345 | 1045 | 21:18 | Praha,,Černý Most (odj. 20:30) | 21:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:25) | ||
670720 | 1037 | 21:20 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:13) | 21:20 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 21:40) | ||
670720 | 4137 | 21:20 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:13) | 21:20 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 21:40) | ||
540345 | 1025 | 21:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:25) | 21:23 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 21:30) | ||
540345 | 3125 | 21:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:25) | 21:23 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 21:30) | ||
100345 | 2031 | 21:28 | Praha,,Černý Most (odj. 20:45) | 21:28 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 21:44) | ||
100345 | 2041 | 21:28 | Praha,,Černý Most (odj. 20:45) | 21:28 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 21:44) | ||
100345 | 3031 | 21:28 | Praha,,Černý Most (odj. 20:45) | 21:28 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 21:44) | ||
540345 | 3126 | 21:38 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 21:35) | 21:38 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:25) | ||
100345 | 2033 | 22:18 | Praha,,Černý Most (odj. 21:35) | 22:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 22:34) | ||
100345 | 3035 | 22:18 | Praha,,Černý Most (odj. 21:35) | 22:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 22:34) | ||
540345 | 1026 | 22:18 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 22:15) | 22:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:14) | ||
540345 | 1090 | 22:18 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 22:15) | 22:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:30) | ||
100345 | 1049 | 22:28 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 22:25) | 22:28 | Bakov n.Jiz.,,Pražská (příj. 22:36) | ||
100345 | 1056 | 22:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) | 22:38 | Praha,,Černý Most (příj. 23:25) | ||
100345 | 2036 | 22:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) | 22:38 | Praha,,Černý Most (příj. 23:25) | ||
100345 | 3038 | 22:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) | 22:38 | Praha,,Černý Most (příj. 23:25) | ||
100345 | 2035 | 23:18 | Praha,,Černý Most (odj. 22:35) | 23:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 23:34) | ||
100345 | 3037 | 23:18 | Praha,,Černý Most (odj. 22:35) | 23:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 23:34) | ||
100345 | 1053 | 23:23 | Praha,,Černý Most (odj. 22:35) | 23:23 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 23:39) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní dálková autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |