Přehled spojů IDOL v zastávce Košťálov,,křiž.k lomu dne 01.04.2025   
61 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 51  4:50 Semily,,Terminál (odj.  4:42)  4:50 Vrchlabí,,Škoda Auto (příj.  5:31) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 2  5:12 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  5:00)  5:12 Semily,,Terminál (příj.  5:24) 2
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 31  5:13 Semily,,Terminál (odj.  5:03)  5:13 Jičín,,aut.st. (příj.  5:58) 1
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 2  5:13 Libštát,,nám. (odj.  5:07)  5:13 Semily,,Terminál (příj.  5:23) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 2  5:13 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  4:52)  5:13 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:48) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 3  5:36 Semily,,Terminál (odj.  5:28)  5:36 Bělá,,I (příj.  5:58) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 55  5:36 Semily,,Terminál (odj.  5:28)  5:36 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:00) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 32  5:44 Jičín,,aut.st. (odj.  4:55)  5:44 Semily,,Terminál (příj.  5:56) 2
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 33  6:13 Semily,,Terminál (odj.  6:03)  6:13 Jičín,,aut.st. (příj.  6:58) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 4  6:19 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:42)  6:19 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:50) 2
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 1  6:24 Semily,,Terminál (odj.  6:15)  6:24 Jičín,,aut.st. (příj.  7:12) 1
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 4  6:27 Bělá,,I (odj.  6:10)  6:27 Semily,,Terminál (příj.  6:37) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 1  6:38 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:08)  6:38 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  7:46) 1
670730  Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha 1001  6:40 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:20)  6:40 Praha,,Černý Most (příj.  8:45) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 6  6:42 Vrchlabí,,Škoda Auto (odj.  5:55)  6:42 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:10) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 1  6:47 Semily,,Terminál (odj.  6:39)  6:47 Svojek,, (příj.  7:13) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 54  7:08 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:46)  7:08 Semily,,Terminál (příj.  7:27) 2
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 41  7:13 Semily,,Terminál (odj.  7:03)  7:13 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  7:29) 1
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 5  7:27 Semily,,Terminál (odj.  7:19)  7:27 Libštát,,nám. (příj.  7:37) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 44  7:44 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  7:31)  7:44 Semily,,Terminál (příj.  7:56) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 10  8:18 Libštát,,nám. (odj.  8:12)  8:18 Semily,,Terminál (příj.  8:28) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 3  8:40 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:07)  8:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  9:04) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 47  8:43 Semily,,Terminál (odj.  8:33)  8:43 Jičín,,aut.st. (příj.  9:28) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 8  9:16 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  8:55)  9:16 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 5 10:40 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:07) 10:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:06) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 43 10:43 Semily,,Terminál (odj. 10:33) 10:43 Jičín,,aut.st. (příj. 11:28) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 12 11:14 Jičín,,aut.st. (odj. 10:32) 11:14 Semily,,Terminál (příj. 11:26) 2
169230  Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn 101 11:16 Praha,,Černý Most (odj.  9:45) 11:16 (příj. 12:10)
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 10 11:17 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 10:55) 11:17 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:50) 2
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 3 11:39 Semily,,Terminál (odj. 11:30) 11:39 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 11:57) 1
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 6 12:18 Libštát,,nám. (odj. 12:12) 12:18 Semily,,Terminál (příj. 12:28) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 7 12:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:07) 12:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:04) 1
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 2 13:16 Jičín,,aut.st. (odj. 12:32) 13:16 Semily,,Terminál (příj. 13:25) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 12 13:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 12:57) 13:18 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:50) 2
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 46 13:44 Jičín,,aut.st. (odj. 13:04) 13:44 Semily,,Terminál (příj. 13:56) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 57 13:45 Semily,,Terminál (odj. 13:37) 13:45 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 14:30) 1
169230  Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn 102 14:09 (odj. 13:05) 14:09 Praha,,Černý Most (příj. 15:45)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 37 14:13 Semily,,Terminál (odj. 14:03) 14:13 Jičín,,aut.st. (příj. 14:57) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 14 14:17 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:56) 14:17 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 9 14:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:02) 14:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:03) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 38 14:44 Jičín,,aut.st. (odj. 14:04) 14:44 Semily,,Terminál (příj. 14:56) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 13 15:04 Semily,,Terminál (odj. 14:55) 15:04 Libštát,,nám. (příj. 15:11) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 39 15:13 Semily,,Terminál (odj. 15:03) 15:13 Jičín,,aut.st. (příj. 15:57) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 16 15:17 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:56) 15:17 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:48) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 11 15:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:57) 15:40 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:29) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 40 15:44 Jičín,,aut.st. (odj. 15:04) 15:44 Semily,,Terminál (příj. 15:56) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 16 16:02 Svojek,Tample, (odj. 15:37) 16:02 Semily,,Terminál (příj. 16:11) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 56 16:09 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:30) 16:09 Semily,,Terminál (příj. 16:20) 2
670543  Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek 27 16:44 Semily,,Terminál (odj. 16:35) 16:44 Košťálov,Kundratice,střed (příj. 16:57) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 13 16:45 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:58) 16:45 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:08) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 52 16:48 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 16:35) 16:48 Semily,,Terminál (příj. 17:00) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 18 17:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:57) 17:18 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 59 17:40 Semily,,Terminál (odj. 17:32) 17:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:32) 1
670730  Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha 1006 18:17 Praha,,Černý Most (odj. 16:15) 18:17 Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 60 18:35 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:48) 18:35 Semily,,Terminál (příj. 18:44) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 17 18:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:07) 18:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:00) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 25 18:43 Semily,,Terminál (odj. 18:35) 18:43 Jičín,,aut.st. (příj. 19:28) 1
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 4 19:16 Jičín,,aut.st. (odj. 18:32) 19:16 Semily,,Terminál (příj. 19:25) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 62 19:17 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:57) 19:17 Semily,,Terminál (příj. 19:28) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 19 20:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:08) 20:30 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 20:51) 1
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 49 20:33 Semily,,Terminál (odj. 20:25) 20:33 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 20:45) 1

Legenda:
Typ linky
  Vnitrostátní autobusová linka
  Vnitrostátní dálková autobusová linka