Přehled spojů IDOL v zastávce Křižany,,žel.st. dne 25.03.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540086 | 2 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 4:23) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 5:02) | ||
540086 | 4 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 6:50) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:30) | ||
540086 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 12:42) | ||
540086 | 6 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 9:05) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:42) | ||
540086 | 7 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:28) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 15:10) | ||
540086 | 8 | < | Zdislava,,kostel (odj. 13:40) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:23) | ||
540086 | 9 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:28) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 17:10) | ||
540086 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:28) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 19:10) | ||
540086 | 12 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 17:25) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:08) | ||
540086 | 58 | < | Zdislava,,kostel (odj. 13:40) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:23) | ||
540086 | 102 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 5:45) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:23) | ||
540276 | 3 | < | Osečná,,kostel (odj. 5:45) | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | ||
540276 | 8 | < | Zdislava,,žel.zast. (odj. 7:20) | < | Osečná,,kostel (příj. 7:50) | ||
540276 | 13 | < | Osečná,,kostel (odj. 8:10) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 8:30) | ||
540276 | 15 | < | Osečná,,kostel (odj. 13:10) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 13:25) | ||
540276 | 53 | < | Osečná,,kostel (odj. 8:45) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 9:04) | ||
540276 | 4 | 5:53 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 5:33) | 5:53 | Osečná,,kostel (příj. 6:05) | ||
540086 | 1 | 6:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:15) | ||||
540276 | 5 | 6:50 | Zdislava,,žel.zast. (příj. 7:17) | ||||
501276 | 101 | 8:18 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 7:55) | 1 | |||
501276 | 102 | 9:30 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 9:54) | 1 | |||
501276 | 103 | 10:18 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 9:55) | 1 | |||
501276 | 104 | 11:30 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 11:54) | 1 | |||
540276 | 7 | 11:22 | Osečná,,kostel (odj. 11:10) | 11:30 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 11:45) | ||
540276 | 50 | 12:20 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | ||||
540276 | 10 | 12:20 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | 12:30 | Osečná,,kostel (příj. 12:43) | ||
540276 | 12 | 13:39 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:28) | 13:40 | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | ||
540276 | 52 | 13:40 | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | ||||
501276 | 105 | 14:18 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 13:55) | 1 | |||
501276 | 106 | 15:30 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 15:54) | 1 | |||
540276 | 11 | 15:22 | Osečná,,kostel (odj. 15:10) | 15:30 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) | ||
540086 | 10 | 16:10 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 16:00) | 16:10 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:43) | ||
540276 | 14 | 20:07 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 19:40) | ||||
540276 | 17 | 20:08 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 20:29) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |