Přehled spojů IDOL v zastávce Kunratice u Cvikova,,náves dne 27.06.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
500440 | 1 | 4:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 4:15) | 4:35 | Liberec,Pilínkov, (příj. 5:37) | 2 | |
501449 | 1 | 4:50 | Jablonné v Podj.,Heřmanice,rest. (odj. 4:32) | 4:50 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (příj. 5:35) | 1 | |
500240 | 4 | 4:52 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 4:45) | 4:52 | Česká Lípa,,Obecní les (příj. 5:40) | 1 | |
500440 | 3 | 5:16 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 4:55) | 5:16 | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:58) | 2 | |
500440 | 101 | 5:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 5:30) | 5:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:40) | 2 | |
500440 | 2 | 5:58 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 5:50) | 5:58 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 6:19) | 1 | |
500440 | 5 | 6:05 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 5:45) | 6:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:00) | 2 | |
500440 | 7 | 6:37 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:15) | 6:37 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:30) | 2 | |
500240 | 6 | 6:43 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:00) | 6:43 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 1 | |
500240 | 5 | 6:45 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 5:55) | 6:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:28) | 2 | |
501449 | 2 | 6:59 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (odj. 6:25) | 6:59 | Jablonné v Podj.,Heřmanice,rest. (příj. 7:24) | 2 | |
500240 | 7 | 7:02 | Česká Lípa,,Obecní les (odj. 6:07) | 7:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:48) | 2 | |
500440 | 4 | 7:15 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | 7:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 7:46) | 1 | |
500440 | 100 | 7:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:05) | 7:47 | Kamenický Šenov,,nám. (příj. 8:25) | 1 | |
500440 | 103 | 7:50 | Kamenický Šenov,,nám. (odj. 7:12) | 7:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:40) | 2 | |
500440 | 6 | 7:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:10) | 7:55 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 8:19) | 1 | |
500440 | 9 | 8:07 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 7:45) | 8:07 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:50) | 2 | |
500440 | 8 | 8:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:10) | 8:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:15) | 1 | |
500440 | 11 | 9:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 8:40) | 9:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:45) | 2 | |
500440 | 102 | 9:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:05) | 9:47 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 10:10) | 1 | |
500440 | 10 | 9:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:05) | 9:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 10:15) | 1 | |
500440 | 13 | 10:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:45) | 2 | |
500440 | 105 | 10:05 | Kamenický Šenov,,nám. (odj. 9:30) | 10:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:55) | 2 | |
500440 | 12 | 10:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:10) | 10:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:15) | 1 | |
500440 | 15 | 11:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 10:40) | 11:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:45) | 2 | |
500440 | 104 | 11:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) | 11:47 | Kamenický Šenov,,nám. (příj. 12:25) | 1 | |
500440 | 14 | 11:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) | 11:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 12:15) | 1 | |
500440 | 107 | 12:05 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 11:45) | 12:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:55) | 2 | |
500440 | 17 | 12:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 12:35 | Liberec,Pilínkov, (příj. 13:40) | 2 | |
500240 | 14 | 12:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:10) | 12:49 | Česká Lípa,,Obecní les (příj. 13:46) | 1 | |
501449 | 3 | 12:50 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 12:40) | 12:50 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (příj. 13:35) | 1 | |
500440 | 106 | 13:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) | 13:47 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 14:10) | 1 | |
500440 | 16 | 13:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:10) | 13:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 14:13) | 1 | |
500440 | 19 | 14:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:45) | 2 | |
500440 | 109 | 14:05 | Kamenický Šenov,,nám. (odj. 13:30) | 14:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:55) | 2 | |
500240 | 13 | 14:32 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 14:10) | 2 | |||
500440 | 18 | 14:35 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:45) | 14:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:00) | 1 | |
500240 | 11 | 15:07 | Česká Lípa,,Obecní les (odj. 14:07) | 15:07 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:55) | 2 | |
500440 | 20 | 15:20 | Liberec,Pilínkov, (odj. 14:07) | 15:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:45) | 1 | |
500240 | 15 | 15:32 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:10) | 15:32 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 15:39) | 2 | |
500440 | 108 | 15:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) | 15:47 | Kamenický Šenov,,nám. (příj. 16:25) | 1 | |
500440 | 22 | 15:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) | 15:50 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 16:13) | 1 | |
500440 | 21 | 16:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:45) | 2 | |
500440 | 111 | 16:05 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:45) | 16:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:55) | 2 | |
500440 | 24 | 16:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:35) | 16:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 16:40) | 1 | |
500440 | 26 | 16:48 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) | 16:48 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 17:15) | 1 | |
500440 | 23 | 17:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 16:40) | 17:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:45) | 2 | |
500440 | 110 | 17:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) | 17:47 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 18:10) | 1 | |
500240 | 16 | 17:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:10) | 17:49 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 18:35) | 1 | |
500440 | 25 | 18:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:45) | 2 | |
500440 | 113 | 18:05 | Kamenický Šenov,,nám. (odj. 17:30) | 18:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:55) | 2 | |
500440 | 28 | 18:53 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:10) | 18:53 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:18) | 1 | |
501449 | 6 | 18:59 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (odj. 18:25) | 18:59 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 19:07) | 2 | |
500440 | 27 | 19:02 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:45) | 2 | |
501440 | 112 | 19:06 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:35) | 19:06 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:24) | 1 | |
500440 | 114 | 19:47 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:05) | 19:47 | Kamenický Šenov,,nám. (příj. 20:25) | 1 | |
501440 | 115 | 20:28 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:28 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:20) | 2 | |
500440 | 29 | 20:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:35 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:35) | 2 | |
500240 | 42 | 20:48 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:10) | 20:48 | Česká Lípa,,Obecní les (příj. 21:44) | 1 | |
501449 | 7 | 20:52 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 20:45) | 20:52 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (příj. 21:35) | 1 | |
500240 | 21 | 22:55 | Česká Lípa,,Obecní les (odj. 22:07) | 22:55 | Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka (příj. 23:05) | 2 | |
501449 | 8 | 22:59 | Zákupy,,Nové Zákupy sídl. (odj. 22:25) | 22:59 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 23:07) | 2 | |
500440 | 30 | 23:19 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) | 23:19 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 23:40) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |