Přehled spojů IDOL v zastávce Líšný,,LIGLASS dne 25.03.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
530842 | 2 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:04) | ||
530842 | 3 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:04) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:42) | ||
530842 | 4 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:06) | ||
530842 | 5 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:49) | < | Železný Brod,,nová škola (příj. 7:30) | ||
530842 | 6 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:30) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:15) | ||
530842 | 7 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:00) | ||
530842 | 8 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 8:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:50) | ||
530842 | 9 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:00) | ||
530842 | 10 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
530842 | 11 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:45) | < | Železný Brod,,sokolovna (příj. 15:22) | ||
530842 | 14 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:56) | ||
530842 | 15 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:10) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:50) | ||
530842 | 16 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:50) | ||
530842 | 17 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:10) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:50) | ||
530842 | 20 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:55) | < | Skuhrov,Huntířov,host. (příj. 16:09) | ||
530842 | 21 | < | Skuhrov,Huntířov,host. (odj. 16:10) | < | Železný Brod,,sokolovna (příj. 16:22) | ||
530842 | 100 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 10:17) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:56) | ||
530842 | 101 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:50) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:30) | ||
530842 | 102 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:12) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:51) | ||
530842 | 103 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:00) | ||
530842 | 1 | 5:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:35) | 5:03 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:15) | ||
530842 | 12 | 14:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:19) | 14:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:06) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |