Přehled spojů IDOL v zastávce Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál dne 25.09.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
541722 | 1001 | 5:13 | Cetenov,Hrubý Lesnov, (odj. 4:37) | ||||
260717 | 1002 | 5:33 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 5:00) | ||||
541722 | 1002 | 5:33 | Český Dub,,nám. (příj. 6:23) | 6 | |||
540721 | 1001 | 5:34 | Český Dub,,nám. (odj. 4:55) | ||||
540721 | 1004 | 5:53 | Český Dub,,nám. (příj. 6:38) | ||||
540722 | 1003 | 6:20 | Český Dub,,nám. (odj. 5:32) | ||||
260717 | 1019 | 6:25 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:02) | ||||
540722 | 1004 | 6:33 | Český Dub,,nám. (příj. 7:28) | ||||
100345 | 1082 | 7:05 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 7:31) | ||||
541722 | 1005 | 7:25 | Český Dub,,nám. (odj. 6:30) | ||||
260717 | 1020 | 7:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:05) | ||||
540721 | 1005 | 7:47 | Český Dub,,nám. (odj. 7:10) | ||||
260717 | 1003 | 7:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 8:27) | ||||
540722 | 1006 | 8:33 | Český Dub,,nám. (příj. 9:23) | ||||
260717 | 1005 | 8:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 9:33) | ||||
260717 | 1006 | 9:08 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 8:35) | ||||
540722 | 1007 | 10:20 | Český Dub,,nám. (odj. 9:32) | ||||
540721 | 1008 | 10:33 | Český Dub,,nám. (příj. 11:17) | ||||
260717 | 1007 | 10:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:27) | ||||
260717 | 1008 | 11:08 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:35) | ||||
541722 | 1008 | 12:33 | Český Dub,,nám. (příj. 13:23) | 6 | |||
260717 | 1009 | 12:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:27) | ||||
260717 | 1010 | 13:08 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:35) | ||||
540722 | 1009 | 13:30 | Český Dub,,nám. (odj. 12:42) | ||||
540722 | 1042 | 13:33 | Strážiště,, (příj. 13:55) | ||||
540721 | 1007 | 14:12 | Český Dub,,nám. (odj. 13:35) | ||||
540722 | 1041 | 14:20 | Strážiště,, (odj. 13:59) | ||||
540722 | 1010 | 14:33 | Český Dub,,nám. (příj. 15:23) | ||||
260717 | 1013 | 14:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:27) | ||||
260717 | 1012 | 15:08 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 14:35) | ||||
540721 | 1012 | 15:08 | Český Dub,,nám. (příj. 15:52) | ||||
541722 | 1011 | 15:20 | Český Dub,,nám. (odj. 14:32) | ||||
541722 | 1044 | 15:23 | Hlavice,,ves (příj. 15:53) | 6 | |||
541722 | 1043 | 16:33 | Hlavice,,ves (odj. 16:03) | ||||
541722 | 1012 | 16:33 | Český Dub,,nám. (příj. 17:23) | 6 | |||
260717 | 1015 | 16:50 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 17:27) | ||||
260717 | 1016 | 17:08 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 16:35) | ||||
540722 | 1013 | 17:30 | Český Dub,,nám. (odj. 16:42) | ||||
540721 | 1016 | 17:43 | Český Dub,,nám. (příj. 18:27) | ||||
540721 | 1013 | 18:17 | Český Dub,,nám. (odj. 17:40) | ||||
540722 | 1014 | 18:33 | Český Dub,,nám. (příj. 19:23) | ||||
541722 | 1015 | 19:30 | Český Dub,,nám. (odj. 18:42) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |