Přehled spojů IDOL v zastávce Malá Skála,Mukařov,Protivná dne 30.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670342 | 1 | 4:54 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 4:25) | 4:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:12) | 2 | |
670342 | 2 | 5:44 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:27) | 5:44 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:24) | 1 | |
670342 | 15 | 6:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:30) | 6:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:21) | 2 | |
670342 | 4 | 6:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:32) | 6:50 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:34) | 1 | |
670342 | 3 | 7:17 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:35) | 7:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 2 | |
670342 | 101 | 8:03 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:32) | 8:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:20) | 2 | |
670342 | 100 | 8:48 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:30) | 8:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:23) | 1 | |
670342 | 8 | 9:47 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:30) | 9:47 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:22) | 1 | |
670342 | 9 | 10:08 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:37) | 10:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:25) | 2 | |
670342 | 104 | 12:48 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 12:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:23) | 1 | |
670342 | 12 | 13:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:54) | 13:12 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | 1 | |
670342 | 11 | 14:12 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:37) | 14:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:29) | 2 | |
670342 | 105 | 15:03 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:30) | 15:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:20) | 2 | |
670342 | 14 | 15:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:08 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:45) | 1 | |
670342 | 13 | 15:19 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:37) | 15:19 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:36) | 2 | |
670342 | 16 | 16:52 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:35) | 16:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:28) | 1 | |
670342 | 17 | 17:10 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:37) | 17:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:27) | 2 | |
670342 | 103 | 18:03 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:30) | 18:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:20) | 2 | |
670342 | 18 | 18:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:20) | 18:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 19:10) | 1 | |
670342 | 102 | 18:41 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:24) | 18:41 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 19:10) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |