Přehled spojů IDOL v zastávce Nová Ves,,křiž. dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
645 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:25) | < | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 20:18) | ||
669 | 1 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 8:10) | ||
669 | 2 | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 4:00) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
669 | 3 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 15:58) | ||
669 | 4 | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 11:35) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | ||
669 | 5 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:20) | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 0:08) | ||
669 | 6 | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 19:40) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
669 | 12 | < | Sulików,,Rynek (odj. 3:56) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
669 | 106 | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 19:40) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
540640 | 4 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:52) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:51) | ||
540640 | 6 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 8:25) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:17) | ||
540640 | 10 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 13:45) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:38) | ||
540640 | 14 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 17:22) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:17) | ||
540640 | 23 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:58) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 7:44) | ||
540640 | 24 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:10) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:55) | ||
540640 | 25 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:35) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 15:31) | ||
540640 | 100 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 4:38) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:20) | ||
540640 | 101 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 5:30) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 6:08) | ||
540640 | 102 | < | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:40) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | ||
540641 | 2 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 5:10) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:14) | ||
540641 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:38) | < | Frýdlant,,nem. (příj. 8:45) | ||
540641 | 15 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:38) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 19:39) | ||
540669 | 31 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | < | Frýdlant,,nem. (příj. 7:04) | ||
540669 | 33 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:15) | < | Habartice,,st.hr. (příj. 15:41) | ||
540669 | 34 | < | Frýdlant,,nem. (odj. 12:34) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | ||
540669 | 35 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) | < | Frýdlant,,nem. (příj. 23:03) | ||
540669 | 36 | < | Frýdlant,,nem. (odj. 20:39) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
540669 | 51 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | < | Habartice,,st.hr. (příj. 7:36) | ||
540669 | 52 | < | Habartice,,st.hr. (odj. 4:11) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
540669 | 54 | < | Habartice,,st.hr. (odj. 12:11) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | ||
540071 | 101 | 4:52 | Liberec,,Fügnerova (odj. 4:30) | 4:52 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 5:03) | ||
645 | 2 | 5:00 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 4:25) | 5:00 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:38) | ||
540071 | 2 | 5:03 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 4:52) | 5:03 | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:28) | ||
540071 | 1 | 5:22 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:55) | 5:22 | Chrastava,,žel.st. (příj. 5:36) | ||
540071 | 4 | 6:03 | Chrastava,,žel.st. (odj. 5:48) | 6:03 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:28) | ||
540641 | 3 | 6:07 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:40) | 6:07 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 6:42) | ||
540641 | 102 | 6:45 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:11) | 6:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:15) | ||
540640 | 2 | 6:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 6:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:21) | ||
540071 | 3 | 6:52 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:30) | 6:52 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 7:04) | ||
540071 | 103 | 6:52 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:30) | 6:52 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 7:03) | ||
645 | 1 | 6:55 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | 6:55 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 7:28) | ||
540071 | 6 | 7:02 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 6:50) | 7:02 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:28) | ||
540640 | 3 | 7:07 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:38) | 7:07 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 7:34) | ||
540071 | 5 | 7:52 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:30) | 7:52 | Chrastava,,žel.st. (příj. 8:06) | ||
540641 | 101 | 8:08 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:42) | 8:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 8:42) | ||
540641 | 6 | 8:15 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:47) | ||
540071 | 102 | 8:34 | Chrastava,,žel.st. (odj. 8:21) | 8:34 | Liberec,,Fügnerova (příj. 8:58) | ||
540071 | 105 | 9:22 | Liberec,,Fügnerova (odj. 9:00) | 9:22 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 9:33) | ||
540071 | 8 | 9:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 9:18) | 9:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:05) | ||
540640 | 5 | 9:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:05) | 9:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 10:04) | ||
540641 | 104 | 10:45 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:11) | 10:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:15) | ||
540641 | 8 | 10:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:13) | 10:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:17) | ||
540071 | 7 | 10:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:23) | 10:52 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:04) | ||
540641 | 7 | 11:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) | 11:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:09) | ||
540641 | 103 | 12:08 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:42) | ||
540071 | 20 | 12:33 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:22) | 12:33 | Mníšek,,ObÚ (příj. 12:39) | ||
540071 | 104 | 12:34 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 12:34 | Liberec,,Fügnerova (příj. 12:58) | ||
540641 | 10 | 12:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 12:13) | 12:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:17) | ||
540071 | 31 | 12:52 | Mníšek,,křiž. (odj. 12:48) | 12:52 | Chrastava,Andělská Hora,náves (příj. 13:12) | ||
645 | 4 | 13:00 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 12:25) | 13:00 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:38) | ||
540071 | 107 | 13:22 | Liberec,,Fügnerova (odj. 13:00) | 13:22 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 13:33) | ||
540071 | 10 | 13:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 13:18) | 13:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:05) | ||
540641 | 9 | 13:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) | 13:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:09) | ||
540071 | 9 | 13:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:20) | 13:52 | Chrastava,,žel.st. (příj. 14:06) | ||
540071 | 12 | 14:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 14:18) | 14:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:05) | ||
540640 | 7 | 14:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) | 14:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:59) | ||
540641 | 106 | 14:45 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) | 14:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:15) | ||
540641 | 12 | 14:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) | 14:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:17) | ||
540071 | 11 | 14:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:20) | 14:52 | Chrastava,,žel.st. (příj. 15:06) | ||
645 | 3 | 14:55 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:15) | 14:55 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 15:28) | ||
540071 | 14 | 15:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 15:18) | 15:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:05) | ||
540641 | 11 | 15:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) | 15:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:09) | ||
540640 | 12 | 15:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 15:22) | 15:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:17) | ||
540071 | 13 | 15:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:20) | 15:52 | Chrastava,,žel.st. (příj. 16:06) | ||
540641 | 105 | 16:08 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:42) | ||
540071 | 16 | 16:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 16:18) | 16:33 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:05) | ||
540071 | 106 | 16:34 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:25) | 16:34 | Liberec,,Fügnerova (příj. 16:58) | ||
540641 | 13 | 16:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) | 16:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 17:09) | ||
540641 | 16 | 16:47 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 16:11) | 16:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:17) | ||
540071 | 15 | 16:52 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:52 | Chrastava,,žel.st. (příj. 17:06) | ||
540071 | 109 | 17:22 | Liberec,,Fügnerova (odj. 17:00) | 17:22 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:33) | ||
540071 | 18 | 17:33 | Chrastava,,žel.st. (odj. 17:18) | 17:33 | Mníšek,Fojtka,otočka (příj. 17:46) | ||
540640 | 9 | 17:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) | 17:37 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 17:59) | ||
540641 | 18 | 18:56 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 18:24) | 18:56 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
540071 | 17 | 19:09 | Mníšek,,žel.st. (odj. 18:55) | 19:09 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 19:21) | ||
540071 | 111 | 19:52 | Liberec,,Fügnerova (odj. 19:30) | 19:52 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 20:03) | ||
540641 | 107 | 20:08 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:40) | 20:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 20:42) | ||
540640 | 11 | 20:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:20) | 20:46 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 21:07) | ||
645 | 6 | 21:00 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 20:25) | 21:00 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
645 | 106 | 21:00 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 20:25) | 21:00 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
540640 | 103 | 22:08 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:45) | 22:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 22:28) | ||
540669 | 91 | 22:42 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) | 22:42 | Habartice,,st.hr. (příj. 23:33) | ||
645 | 5 | 22:51 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) | 22:51 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 23:23) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Mezinárodní autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |