Přehled spojů IDOL v zastávce Sadová,,U Jabůrka dne 30.01.2023

ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL !

Předchozí den Následující den
55 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 611530 102 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  8:55) | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52)
Vnitrostátní autobusová linka 611530 104 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:55) | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:52)
Vnitrostátní autobusová linka 611530 117 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:07) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:05)
Vnitrostátní autobusová linka 611530 119 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:07) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:05)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 11 | Nová Paka,,aut.st. (odj.  9:08) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 10:15)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 216 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:45) | Nová Paka,,aut.st. (příj. 11:50)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 1 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  4:52) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  7:00)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 3 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:00) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  8:00)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 4 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  7:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 7 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 11:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 8 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 10 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:35)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 11 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 13 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 14 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 103 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:25) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  8:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 105 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 106 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  8:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 107 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:20) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 11:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 110 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 111 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 114 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 116 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 17:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 2 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  5:25) | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:20)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 5 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  9:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 6 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  8:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 9 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 12 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 109 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 112 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:35) | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 13 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:35) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:15)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 7 | Vrchlabí,,aut.st. (odj.  5:55) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  7:40)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 21 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 15:08) | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 16:15)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 1  5:03 Nová Paka,,aut.st. (odj.  4:08)  5:03 Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  5:15)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 8  5:31 Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  5:18)  5:31 Nová Paka,,aut.st. (příj.  6:23)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 3  6:02 Nová Paka,,aut.st. (odj.  5:08)  6:02 Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  6:17)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 10  6:13 Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  6:00)  6:13 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:15)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 9  6:56 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj.  5:00)  6:56 Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  7:15)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 14  8:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj.  8:45)  8:58 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 103  9:42 Nová Paka,,aut.st. (odj.  8:50)  9:42 Hradec Králové,,Terminál HD (příj.  9:57)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 104 10:18 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:05) 10:18 Nová Paka,,aut.st. (příj. 11:07)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 18 12:53 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:40) 12:53 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:52)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 11 13:03 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) 13:03 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:18)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 20 13:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 13:45) 13:58 Nová Paka,,aut.st. (příj. 14:55)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 17 14:02 Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:08) 14:02 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 14:17)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 16 14:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:45) 14:58 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:57)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 24 15:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 15:45) 15:58 Nová Paka,,aut.st. (příj. 16:55)
Vnitrostátní autobusová linka 691530 18 16:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:45) 16:58 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 18:52)
Vnitrostátní autobusová linka 631530 23 17:02 Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:07) 17:02 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:17)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 107 17:42 Nová Paka,,aut.st. (odj. 16:50) 17:42 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:57)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 28 17:58 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 17:45) 17:58 Nová Paka,,aut.st. (příj. 18:55)
Vnitrostátní autobusová linka 692530 110 18:18 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 18:05) 18:18 Nová Paka,,aut.st. (příj. 19:07)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 16 18:48 Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 18:35) 18:48 Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 15 19:11 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) 19:11 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:25)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 99 21:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:30) 21:26 Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 21:40)

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní dálková autobusová linka  Vnitrostátní dálková autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka