Přehled spojů IDOL v zastávce Semily,,3.května dne 19.05.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540960 | 4 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:15) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 9:05) | ||
540960 | 9 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 10:57) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:50) | ||
540960 | 12 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:03) | ||
540960 | 17 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:57) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:50) | ||
670505 | 4 | < | Semily,,Řeky (odj. 13:22) | < | Semily,Spálov, (příj. 13:49) | ||
670505 | 13 | < | Semily,Spálov, (odj. 13:50) | < | Semily,,Řeky (příj. 14:12) | ||
670505 | 14 | < | Semily,,Řeky (odj. 7:31) | < | Semily,,U 14 pomocníků (příj. 7:47) | ||
670960 | 1 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:56) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:48) | ||
670960 | 2 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:40) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 7:03) | ||
670960 | 3 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:23) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:10) | ||
670960 | 6 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:10) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:05) | ||
670960 | 7 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:57) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:50) | ||
670960 | 8 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:10) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:05) | ||
670960 | 10 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:05) | ||
670960 | 11 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 12:51) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:50) | ||
670960 | 13 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:56) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:20) | ||
670960 | 14 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:05) | ||
670960 | 15 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:57) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) | ||
670960 | 16 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
670960 | 50 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:28) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 5:00) | ||
670960 | 53 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:57) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:27) | ||
670960 | 54 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:46) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 5:43) | ||
670960 | 55 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:56) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:26) | ||
670960 | 56 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:32) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:02) | ||
670960 | 57 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:40) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:34) | ||
670960 | 58 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 17:33) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670960 | 59 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:46) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 18:34) | ||
670960 | 100 | < | Semily,,žel.st. (odj. 7:25) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 8:00) | ||
670960 | 101 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:08) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 6:35) | ||
670960 | 102 | < | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:40) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:10) | ||
670960 | 103 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:38) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
670960 | 104 | < | Semily,,žel.st. (odj. 17:10) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:43) | ||
670960 | 105 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:58) | < | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:24) | ||
670505 | 201 | 4:53 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:50) | 4:53 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 5:04) | 2 | |
670505 | 202 | 5:16 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 5:05) | 5:16 | Semily,,aut.nádr. (příj. 5:20) | 1 | |
670505 | 203 | 5:30 | Semily,,aut.nádr. (odj. 5:27) | 5:30 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 5:41) | 2 | |
670505 | 3 | 5:47 | Semily,,Řeky (odj. 5:37) | 5:47 | Semily,,Řeky (příj. 6:16) | 2 | |
670505 | 204 | 5:53 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 5:42) | 5:53 | Semily,,aut.nádr. (příj. 5:57) | 1 | |
670505 | 401 | 6:41 | Semily,,aut.nádr. (odj. 6:38) | 6:41 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 6:52) | 2 | |
670505 | 5 | 6:44 | Semily,,Řeky (odj. 6:30) | 6:44 | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:16) | 2 | |
670505 | 402 | 7:06 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 6:55) | 7:06 | Semily,,žel.st. (příj. 7:13) | 1 | |
670505 | 9 | 8:02 | Semily,Spálov, (odj. 7:35) | 8:02 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 8:13) | 2 | |
670505 | 18 | 8:25 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 8:13) | 8:25 | Semily,,Řeky (příj. 8:34) | 1 | |
670505 | 11 | 8:47 | Semily,,Řeky (odj. 8:35) | 8:47 | Semily,,nemocnice (příj. 8:49) | 2 | |
670505 | 20 | 8:54 | Semily,,nemocnice (odj. 8:52) | 8:54 | Semily,,žel.st. (příj. 9:00) | 1 | |
670505 | 205 | 9:38 | Semily,,aut.nádr. (odj. 9:35) | 9:38 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 9:50) | 2 | |
670505 | 206 | 10:03 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 9:52) | 10:03 | Semily,,aut.nádr. (příj. 10:07) | 1 | |
670505 | 16 | 10:24 | Semily,,žel.st. (odj. 10:01) | 10:24 | Semily,,Řeky (příj. 10:37) | 1 | |
670505 | 207 | 11:38 | Semily,,aut.nádr. (odj. 11:35) | 11:38 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 11:50) | 2 | |
670505 | 208 | 12:03 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 11:52) | 12:03 | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:07) | 1 | |
670505 | 403 | 12:11 | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:08) | 12:11 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 12:22) | 2 | |
670505 | 6 | 12:24 | Semily,,Řeky (odj. 11:57) | 12:24 | Semily,,Řeky (příj. 12:37) | 1 | |
670505 | 404 | 12:34 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 12:23) | 12:34 | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:38) | 1 | |
670505 | 209 | 13:13 | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:10) | 13:13 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 13:25) | 2 | |
670505 | 210 | 13:42 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 13:30) | 13:42 | Semily,,aut.nádr. (příj. 13:47) | 1 | |
670505 | 211 | 13:57 | Semily,,žel.st. (odj. 13:50) | 13:57 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 14:09) | 2 | |
670505 | 212 | 14:22 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 14:10) | 14:22 | Semily,,žel.st. (příj. 14:29) | 1 | |
670505 | 213 | 16:01 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:58) | 16:01 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 16:13) | 2 | |
670505 | 17 | 16:06 | Semily,,žel.st. (odj. 16:01) | 16:06 | Semily,,Řeky (příj. 16:37) | 2 | |
670505 | 214 | 16:24 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 16:13) | 16:24 | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:28) | 1 | |
670505 | 405 | 16:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 16:25) | 16:28 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 16:39) | 2 | |
670505 | 406 | 16:51 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 16:40) | 16:51 | Semily,,žel.st. (příj. 16:58) | 1 | |
670505 | 215 | 16:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 16:54) | 16:57 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 17:09) | 2 | |
670505 | 216 | 17:21 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 17:10) | 17:21 | Semily,,aut.nádr. (příj. 17:25) | 1 | |
670505 | 219 | 17:55 | Semily,,žel.st. (odj. 17:50) | 17:55 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 18:07) | 2 | |
670505 | 220 | 18:19 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 18:08) | 18:19 | Semily,,žel.st. (příj. 18:25) | 1 | |
670505 | 217 | 18:48 | Semily,,aut.nádr. (odj. 18:45) | 18:48 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (příj. 19:00) | 2 | |
670505 | 218 | 19:11 | Háje n.Jiz.,Rybnice, (odj. 19:00) | 19:11 | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:15) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |
![]() | Autobusová MHD linka |