Přehled spojů IDOL v zastávce Studenec,Zálesní Lhota,křiž. dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
169227 | 6 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 17:15) | ||
169226 | 2 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | < | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | ||
169226 | 6 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | < | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | ||
169226 | 9 | < | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 10 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 7:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 10:00) | ||
169226 | 11 | < | Praha,,Černý Most (odj. 9:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 11:58) | ||
169226 | 13 | < | Praha,,Černý Most (odj. 11:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:00) | ||
169226 | 14 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 15 | < | Praha,,Černý Most (odj. 13:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 16 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 18 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | ||
169226 | 19 | < | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 20 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 21 | < | Praha,,Černý Most (odj. 17:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 19:58) | ||
169226 | 22 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 23 | < | Praha,,Černý Most (odj. 19:05) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:28) | ||
169226 | 106 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | < | Praha,,Černý Most (příj. 8:50) | ||
169226 | 109 | < | Praha,,Černý Most (odj. 7:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 112 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 10:55) | ||
169226 | 113 | < | Praha,,Černý Most (odj. 11:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:58) | ||
169226 | 114 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 115 | < | Praha,,Černý Most (odj. 13:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 116 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 119 | < | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 120 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 121 | < | Praha,,Černý Most (odj. 17:10) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:28) | ||
169226 | 122 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 123 | < | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:58) | ||
169227 | 1 | < | Praha,,Černý Most (odj. 15:55) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:15) | ||
169227 | 2 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | < | Praha,,Černý Most (příj. 9:55) | ||
169227 | 3 | < | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:30) | ||
169227 | 4 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | < | Praha,,Černý Most (příj. 11:55) | ||
169227 | 5 | < | Praha,,Černý Most (odj. 18:30) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:45) | ||
169227 | 7 | < | Praha,,Černý Most (odj. 20:15) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:30) | ||
169227 | 8 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:50) | < | Praha,,Černý Most (příj. 19:40) | ||
670963 | 1 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:05) | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:28) | ||
670963 | 4 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:05) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
670963 | 6 | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 6:25) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:58) | ||
670963 | 7 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:00) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:23) | ||
670963 | 10 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:35) | < | Jilemnice,,nemocnice (příj. 8:59) | ||
670963 | 12 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | < | Jilemnice,,nemocnice (příj. 9:59) | ||
670963 | 13 | < | Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:40) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:05) | ||
670963 | 27 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:57) | ||
692530 | 2 | 5:07 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 4:50) | 5:07 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:22) | ||
691530 | 9 | 5:35 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 5:00) | 5:35 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:15) | ||
692530 | 7 | 6:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:55) | 6:07 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:40) | ||
169226 | 1 | 6:08 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 6:00) | 6:08 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:20) | ||
670965 | 5 | 6:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:10) | 6:21 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (příj. 6:28) | 2 | |
169226 | 4 | 6:36 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:25) | 6:36 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:54) | ||
670965 | 8 | 6:36 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (odj. 6:30) | 6:36 | Studenec,,škola (příj. 6:44) | 1 | |
169226 | 5 | 7:21 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | 7:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:34) | ||
670965 | 3 | 8:51 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:40) | 8:51 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (příj. 8:58) | 2 | |
670965 | 10 | 9:10 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (odj. 9:05) | 9:10 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 9:25) | 1 | |
691530 | 14 | 10:13 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:45) | 10:13 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | ||
611530 | 102 | 10:15 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:55) | 10:15 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | ||
611530 | 117 | 11:45 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:07) | 11:45 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:05) | ||
691530 | 11 | 11:45 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) | 11:45 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:18) | ||
670965 | 11 | 13:02 | Studenec,,škola (odj. 12:55) | 13:02 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (příj. 13:09) | 2 | |
670965 | 12 | 13:18 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (odj. 13:12) | 13:18 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:32) | 1 | |
691530 | 13 | 13:45 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:35) | 13:45 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:15) | ||
631530 | 18 | 14:09 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:40) | 14:09 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:52) | ||
670965 | 15 | 14:59 | Studenec,,škola (odj. 14:52) | 14:59 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (příj. 15:05) | 2 | |
670965 | 14 | 15:12 | Studenec,Zálesní Lhota,dol.část (odj. 15:06) | 15:12 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:25) | 1 | |
631530 | 23 | 15:45 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:07) | 15:45 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:17) | ||
611530 | 104 | 16:15 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:55) | 16:15 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:52) | ||
691530 | 16 | 16:15 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:45) | 16:15 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:57) | ||
169226 | 17 | 16:40 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 16:40 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:52) | ||
611530 | 119 | 17:45 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:07) | 17:45 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:05) | ||
691530 | 18 | 18:13 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:45) | 18:13 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 18:52) | ||
670963 | 28 | 18:56 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:35) | 18:56 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | 2 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |