Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,Kadeřavec dne 29.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670301 | 2 | 4:49 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 4:46) | 4:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:10) | 1 | |
670355 | 2 | 5:10 | Vyskeř,, (odj. 4:53) | 5:10 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:24) | 1 | |
670355 | 1 | 5:45 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 5:45 | Vyskeř,, (příj. 6:03) | 2 | |
670301 | 3 | 5:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 5:48 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 5:53) | 2 | |
670301 | 4 | 6:01 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 5:58) | 6:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:22) | 1 | |
670355 | 4 | 6:49 | Vyskeř,, (odj. 6:30) | 6:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:02) | 1 | |
670301 | 5 | 6:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 6:32) | 6:51 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 6:56) | 2 | |
670301 | 6 | 7:01 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 6:58) | 7:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:22) | 1 | |
670355 | 10 | 7:11 | Loukovec,Hubálov, (odj. 6:43) | 7:11 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:30) | 1 | |
670355 | 3 | 7:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:25) | 7:37 | Vyskeř,, (příj. 7:57) | 2 | |
540392 | 1 | 8:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:37 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 2 | |
540392 | 101 | 8:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:37 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 2 | |
670355 | 6 | 8:43 | Vyskeř,, (odj. 8:25) | 8:43 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 8:55) | 1 | |
670301 | 7 | 8:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:32) | 8:51 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 8:56) | 2 | |
670355 | 105 | 8:54 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:45) | 8:54 | Vyskeř,, (příj. 9:12) | 2 | |
670301 | 8 | 9:01 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 8:58) | 9:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:22) | 1 | |
670355 | 104 | 9:33 | Vyskeř,, (odj. 9:15) | 9:33 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:45) | 1 | |
670391 | 1 | 9:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:35) | 9:42 | Jičín,,žel.st. (příj. 11:07) | 2 | |
670391 | 101 | 9:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:35) | 9:42 | Jičín,,žel.st. (příj. 11:07) | 2 | |
540392 | 2 | 10:14 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 1 | |
540392 | 102 | 10:14 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 1 | |
540392 | 103 | 10:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:30) | 10:37 | Sobotka,,žel.st. (příj. 11:27) | 2 | |
670355 | 7 | 10:59 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:50) | 10:59 | Vyskeř,, (příj. 11:18) | 2 | |
671391 | 2 | 11:04 | Jičín,,žel.st. (odj. 9:42) | 11:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:14) | 1 | |
671391 | 102 | 11:04 | Jičín,,žel.st. (odj. 9:42) | 11:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:14) | 1 | |
671391 | 3 | 11:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | 11:42 | Jičín,,žel.st. (příj. 13:07) | 2 | |
671391 | 103 | 11:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | 11:42 | Jičín,,žel.st. (příj. 13:07) | 2 | |
670355 | 8 | 12:07 | Vyskeř,, (odj. 11:50) | 12:07 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 12:20) | 1 | |
670355 | 101 | 12:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:27) | 12:36 | Vyskeř,, (příj. 12:54) | 2 | |
670355 | 11 | 12:39 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:30) | 12:39 | Vyskeř,, (příj. 12:58) | 2 | |
670391 | 4 | 13:02 | Jičín,,žel.st. (odj. 11:42) | 13:02 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:12) | 1 | |
670391 | 104 | 13:02 | Jičín,,žel.st. (odj. 11:42) | 13:02 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:12) | 1 | |
670355 | 100 | 13:13 | Vyskeř,, (odj. 12:55) | 13:13 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:21) | 1 | |
670355 | 12 | 13:17 | Vyskeř,, (odj. 13:00) | 13:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:29) | 1 | |
670301 | 11 | 13:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:02) | 13:21 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 13:26) | 2 | |
670301 | 12 | 13:31 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 13:28) | 13:31 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | 1 | |
540392 | 5 | 13:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:35) | 13:42 | Sobotka,,žel.st. (příj. 14:22) | 2 | |
670355 | 5 | 13:58 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:45) | 13:58 | Všeň,Ploukonice, (příj. 14:07) | 2 | |
670355 | 14 | 14:16 | Všeň,Ploukonice, (odj. 14:08) | 14:16 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:29) | 1 | |
670301 | 13 | 14:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | 14:51 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 14:56) | 2 | |
670391 | 5 | 14:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) | 14:51 | Jičín,,žel.st. (příj. 16:10) | 2 | |
670391 | 105 | 14:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) | 14:51 | Jičín,,žel.st. (příj. 16:10) | 2 | |
670355 | 13 | 14:54 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:38) | 14:54 | Vyskeř,, (příj. 15:13) | 2 | |
670301 | 14 | 15:01 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 14:58) | 15:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:22) | 1 | |
540392 | 6 | 15:19 | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | 15:19 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:55) | 1 | |
540392 | 106 | 15:19 | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | 15:19 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:27) | 1 | |
540392 | 107 | 15:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:30) | 15:37 | Sobotka,,žel.st. (příj. 16:17) | 2 | |
670301 | 15 | 15:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:32) | 15:51 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 15:56) | 2 | |
670355 | 103 | 15:59 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | 15:59 | Vyskeř,, (příj. 16:17) | 2 | |
670301 | 16 | 16:01 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 15:58) | 16:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:15) | 1 | |
671391 | 6 | 16:07 | Jičín,,žel.st. (odj. 14:45) | 16:07 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:17) | 1 | |
671391 | 106 | 16:07 | Jičín,,žel.st. (odj. 14:45) | 16:07 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:17) | 1 | |
670355 | 16 | 16:17 | Vyskeř,, (odj. 16:00) | 16:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:29) | 1 | |
670355 | 17 | 16:39 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:30) | 16:39 | Vyskeř,, (příj. 16:58) | 2 | |
671391 | 7 | 16:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 16:51 | Jičín,,žel.st. (příj. 18:10) | 2 | |
671391 | 107 | 16:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 16:51 | Jičín,,žel.st. (příj. 18:10) | 2 | |
670355 | 102 | 17:01 | Vyskeř,, (odj. 16:45) | 17:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:13) | 1 | |
670355 | 20 | 17:17 | Vyskeř,, (odj. 17:00) | 17:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | 1 | |
540392 | 108 | 17:19 | Sobotka,,žel.st. (odj. 16:25) | 17:19 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:55) | 1 | |
670301 | 19 | 17:59 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:40) | 17:59 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 18:04) | 2 | |
670391 | 8 | 18:05 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:45) | 18:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:15) | 1 | |
670391 | 108 | 18:05 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:45) | 18:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:15) | 1 | |
670355 | 19 | 18:44 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 18:35) | 18:44 | Vyskeř,, (příj. 19:03) | 2 | |
670355 | 22 | 21:17 | Vyskeř,, (odj. 21:00) | 21:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 21:29) | 1 | |
670355 | 23 | 22:45 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 22:37) | 22:45 | Vyskeř,, (příj. 23:07) | 2 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |