Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,žel.zast. dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670301 | 2 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 4:46) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:10) | ||
670301 | 4 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 5:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:22) | ||
670301 | 5 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 6:32) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 6:56) | ||
670301 | 6 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 6:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:22) | ||
670301 | 7 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:32) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 8:56) | ||
670301 | 8 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 8:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:22) | ||
670301 | 9 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:32) | < | Turnov,Mašov,odb. (příj. 10:49) | ||
670301 | 11 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:02) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 13:26) | ||
670301 | 12 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 13:28) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | ||
670301 | 13 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 14:56) | ||
670301 | 14 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 14:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:22) | ||
670301 | 15 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:32) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 15:56) | ||
670301 | 19 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:40) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 18:04) | ||
670301 | 63 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | < | Turnov,Mašov,odb. (příj. 14:49) | ||
670355 | 23 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 22:37) | < | Vyskeř,, (příj. 23:07) | ||
670355 | 2 | 5:14 | Vyskeř,, (odj. 4:53) | 5:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:24) | 2 | |
670355 | 1 | 5:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 5:42 | Vyskeř,, (příj. 6:03) | 1 | |
670301 | 3 | 5:45 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 5:45 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 5:53) | 1 | |
670355 | 4 | 6:52 | Vyskeř,, (odj. 6:30) | 6:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:02) | 2 | |
670355 | 10 | 7:14 | Loukovec,Hubálov, (odj. 6:43) | 7:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:30) | 2 | |
670355 | 3 | 7:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:25) | 7:34 | Vyskeř,, (příj. 7:57) | 1 | |
540392 | 1 | 8:35 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:35 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 1 | |
540392 | 101 | 8:35 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:35 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 1 | |
670355 | 6 | 8:46 | Vyskeř,, (odj. 8:25) | 8:46 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 8:55) | 2 | |
670355 | 105 | 8:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:45) | 8:52 | Vyskeř,, (příj. 9:12) | 1 | |
670355 | 104 | 9:36 | Vyskeř,, (odj. 9:15) | 9:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:45) | 2 | |
670391 | 1 | 9:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:35) | 9:40 | Jičín,,žel.st. (příj. 11:07) | 1 | |
670391 | 101 | 9:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:35) | 9:40 | Jičín,,žel.st. (příj. 11:07) | 1 | |
540392 | 2 | 10:17 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 2 | |
540392 | 102 | 10:17 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:17 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 2 | |
540392 | 103 | 10:35 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:30) | 10:35 | Sobotka,,žel.st. (příj. 11:27) | 1 | |
670301 | 10 | 10:51 | Turnov,Mašov,odb. (odj. 10:50) | 10:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:03) | 2 | |
670355 | 7 | 10:57 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:50) | 10:57 | Vyskeř,, (příj. 11:18) | 1 | |
671391 | 2 | 11:06 | Jičín,,žel.st. (odj. 9:42) | 11:06 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:14) | 2 | |
671391 | 102 | 11:06 | Jičín,,žel.st. (odj. 9:42) | 11:06 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:14) | 2 | |
671391 | 3 | 11:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | 11:40 | Jičín,,žel.st. (příj. 13:07) | 1 | |
671391 | 103 | 11:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | 11:40 | Jičín,,žel.st. (příj. 13:07) | 1 | |
670355 | 8 | 12:10 | Vyskeř,, (odj. 11:50) | 12:10 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 12:20) | 2 | |
670355 | 101 | 12:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:27) | 12:34 | Vyskeř,, (příj. 12:54) | 1 | |
670355 | 11 | 12:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:30) | 12:37 | Vyskeř,, (příj. 12:58) | 1 | |
670391 | 4 | 13:04 | Jičín,,žel.st. (odj. 11:42) | 13:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:12) | 2 | |
670391 | 104 | 13:04 | Jičín,,žel.st. (odj. 11:42) | 13:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:12) | 2 | |
670355 | 100 | 13:16 | Vyskeř,, (odj. 12:55) | 13:16 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:21) | 2 | |
670355 | 12 | 13:20 | Vyskeř,, (odj. 13:00) | 13:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:29) | 2 | |
540392 | 5 | 13:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:35) | 13:40 | Sobotka,,žel.st. (příj. 14:22) | 1 | |
670355 | 5 | 13:55 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:45) | 13:55 | Všeň,Ploukonice, (příj. 14:07) | 1 | |
670355 | 14 | 14:19 | Všeň,Ploukonice, (odj. 14:08) | 14:19 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:29) | 2 | |
670391 | 5 | 14:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) | 14:49 | Jičín,,žel.st. (příj. 16:10) | 1 | |
670391 | 105 | 14:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) | 14:49 | Jičín,,žel.st. (příj. 16:10) | 1 | |
670355 | 13 | 14:50 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:38) | 14:50 | Vyskeř,, (příj. 15:13) | 1 | |
670301 | 64 | 14:51 | Turnov,Mašov,odb. (odj. 14:50) | 14:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:03) | 2 | |
540392 | 6 | 15:22 | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | 15:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:55) | 2 | |
540392 | 106 | 15:22 | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | 15:22 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:27) | 2 | |
540392 | 107 | 15:35 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:30) | 15:35 | Sobotka,,žel.st. (příj. 16:17) | 1 | |
670355 | 103 | 15:57 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | 15:57 | Vyskeř,, (příj. 16:17) | 1 | |
670301 | 16 | 16:04 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 15:58) | 16:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:15) | 2 | |
671391 | 6 | 16:09 | Jičín,,žel.st. (odj. 14:45) | 16:09 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:17) | 2 | |
671391 | 106 | 16:09 | Jičín,,žel.st. (odj. 14:45) | 16:09 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:17) | 2 | |
670355 | 16 | 16:20 | Vyskeř,, (odj. 16:00) | 16:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:29) | 2 | |
670355 | 17 | 16:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:30) | 16:37 | Vyskeř,, (příj. 16:58) | 1 | |
671391 | 7 | 16:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 16:49 | Jičín,,žel.st. (příj. 18:10) | 1 | |
671391 | 107 | 16:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 16:49 | Jičín,,žel.st. (příj. 18:10) | 1 | |
670355 | 102 | 17:04 | Vyskeř,, (odj. 16:45) | 17:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:13) | 2 | |
670355 | 20 | 17:20 | Vyskeř,, (odj. 17:00) | 17:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | 2 | |
540392 | 108 | 17:22 | Sobotka,,žel.st. (odj. 16:25) | 17:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:55) | 2 | |
670391 | 8 | 18:07 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:45) | 18:07 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:15) | 2 | |
670391 | 108 | 18:07 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:45) | 18:07 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:15) | 2 | |
670355 | 19 | 18:42 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 18:35) | 18:42 | Vyskeř,, (příj. 19:03) | 1 | |
670355 | 22 | 21:20 | Vyskeř,, (odj. 21:00) | 21:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 21:29) | 2 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |