Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,Hrubý Rohozec, dne 29.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670530 | 11 | | | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:50) | | | Příšovice,,prům.zóna (příj. 5:47) | 2 | |
670530 | 13 | | | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:48) | | | Příšovice,,prům.zóna (příj. 13:45) | 2 | |
670530 | 14 | | | Příšovice,,prům.zóna (odj. 14:13) | | | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:18) | 1 | |
670530 | 15 | | | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:48) | | | Příšovice,,prům.zóna (příj. 21:45) | 2 | |
670530 | 17 | | | Semily,,aut.nádr. (odj. 16:48) | | | Ohrazenice,,prům.zóna (příj. 17:35) | 2 | |
670530 | 18 | | | Příšovice,,prům.zóna (odj. 22:13) | | | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:10) | 1 | |
670530 | 22 | | | Ohrazenice,,prům.zóna (odj. 18:25) | | | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:18) | 1 | |
670530 | 112 | | | Příšovice,,prům.zóna (odj. 6:13) | | | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:05) | 1 | |
670530 | 115 | | | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:48) | | | Příšovice,,prům.zóna (příj. 21:45) | 2 | |
670700 | 1008 | | | Praha,,Černý Most (odj. 15:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:46) | ||
670700 | 1010 | | | Praha,,Černý Most (odj. 17:45) | | | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 19:40) | ||
670700 | 4103 | | | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:15) | | | Praha,,Černý Most (příj. 10:45) | ||
670700 | 4105 | | | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 10:15) | | | Praha,,Černý Most (příj. 12:45) | ||
670700 | 4108 | | | Praha,,Černý Most (odj. 15:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:41) | ||
670700 | 4110 | | | Praha,,Černý Most (odj. 17:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:41) | ||
670720 | 1031 | | | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 15:00) | 2 | |
671700 | 4102 | | | Praha,,Černý Most (odj. 9:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 11:41) | ||
671700 | 4104 | | | Praha,,Černý Most (odj. 11:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 13:41) | ||
671700 | 4106 | | | Praha,,Černý Most (odj. 13:15) | | | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 15:41) | ||
671700 | 4107 | | | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 12:15) | | | Praha,,Černý Most (příj. 14:45) | ||
671700 | 4109 | | | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 14:15) | | | Praha,,Černý Most (příj. 16:45) | ||
671700 | 4111 | | | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 16:15) | | | Praha,,Černý Most (příj. 18:45) | ||
670550 | 3 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 5:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:55) | ||
670550 | 5 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 6:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:55) | ||
670550 | 7 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 7:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:55) | ||
670550 | 8 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 8:12) | ||
670550 | 9 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 9:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:55) | ||
670550 | 10 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 9:12) | ||
670550 | 11 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 11:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:55) | ||
670550 | 12 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 12:12) | ||
670550 | 14 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:55) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:17) | ||
670550 | 15 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:55) | ||
670550 | 18 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:12) | ||
670550 | 19 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 15:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:55) | ||
670550 | 20 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 17:12) | ||
670550 | 22 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 18:12) | ||
670550 | 32 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 10:12) | ||
670550 | 72 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:28) | ||
670550 | 109 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 18:01) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:00) | ||
530341 | 2 | 4:37 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 4:30) | 4:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:12) | 1 | |
670720 | 1033 | 4:44 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:13) | 4:44 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 5:40) | 2 | |
670311 | 2 | 5:12 | Turnov,Bukovina, (odj. 5:00) | 5:12 | Turnov,,nemocnice (příj. 5:35) | 3 | |
530341 | 1 | 5:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:36) | 5:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 5:24) | 2 | |
670720 | 1001 | 5:20 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 5:20 | Praha,,Černý Most (příj. 6:45) | 2 | |
670550 | 1 | 5:39 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 4:42) | 5:39 | Turnov,,Vesecko (příj. 5:42) | 1 | |
530341 | 4 | 5:40 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 5:32) | 5:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:16) | 1 | |
530341 | 41 | 5:44 | Frýdštejn,,náves (odj. 5:32) | 5:44 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 5:54) | 2 | |
670311 | 19 | 5:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 5:40) | 5:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 6:00) | 1 | |
670720 | 1003 | 5:57 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:55) | 5:57 | Praha,,Černý Most (příj. 7:15) | 2 | |
530341 | 42 | 6:12 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:03) | 6:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:50) | 1 | |
670311 | 4 | 6:12 | Turnov,Bukovina, (odj. 6:00) | 6:12 | Turnov,,nemocnice (příj. 6:30) | 3 | |
530341 | 3 | 6:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:36) | 6:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 6:24) | 2 | |
530341 | 101 | 6:23 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:50) | 6:23 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 6:30) | 2 | |
670550 | 6 | 6:23 | Turnov,,Vesecko (odj. 6:20) | 6:23 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 7:08) | 2 | |
670530 | 12 | 6:36 | Příšovice,,prům.zóna (odj. 6:13) | 6:36 | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:17) | 1 | |
530341 | 100 | 6:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 6:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:13) | 1 | |
530341 | 6 | 6:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:33) | 6:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:21) | 1 | |
530341 | 56 | 6:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:33) | 6:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:20) | 1 | |
670311 | 3 | 6:42 | Turnov,,nemocnice (odj. 6:30) | 6:42 | Turnov,Bukovina, (příj. 6:50) | 1 | |
670700 | 1001 | 6:48 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 6:00) | 6:48 | Praha,,Černý Most (příj. 8:15) | ||
670720 | 1034 | 7:05 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 6:10) | 7:05 | Semily,,Tyršova (příj. 7:51) | 1 | |
670311 | 6 | 7:06 | Turnov,Bukovina, (odj. 6:55) | 7:06 | Turnov,,nemocnice (příj. 7:33) | 3 | |
530341 | 5 | 7:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:35) | 7:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:24) | 2 | |
670530 | 31 | 7:26 | Železný Brod,,sokolovna (odj. 7:05) | 7:26 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:35) | 2 | |
530341 | 43 | 7:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:35 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:46) | 2 | |
671720 | 1002 | 7:35 | Praha,,Černý Most (odj. 6:15) | 7:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 8:10) | 1 | |
530341 | 8 | 7:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:33) | 7:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:21) | 1 | |
670311 | 5 | 7:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 7:40) | 7:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 7:58) | 1 | |
670530 | 32 | 8:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:55) | 8:05 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 8:28) | 1 | |
670720 | 4102 | 8:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:00) | 8:05 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 9:09) | 1 | |
670311 | 28 | 8:11 | Turnov,Bukovina, (odj. 8:00) | 8:11 | Turnov,,nemocnice (příj. 8:35) | 3 | |
530341 | 7 | 8:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:36) | 8:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 8:24) | 2 | |
530341 | 103 | 8:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:45) | 8:20 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 8:30) | 2 | |
670720 | 1007 | 8:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:24 | Praha,,Černý Most (příj. 9:45) | 2 | |
670720 | 4107 | 8:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:24 | Praha,,Černý Most (příj. 9:45) | 2 | |
530341 | 10 | 8:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 8:33) | 8:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:21) | 1 | |
530341 | 9 | 9:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:36) | 9:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 9:24) | 2 | |
671720 | 1009 | 9:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 9:24 | Praha,,Černý Most (příj. 10:45) | 2 | |
670720 | 1006 | 9:35 | Praha,,Černý Most (odj. 8:15) | 9:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 10:10) | 1 | |
530341 | 102 | 9:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 9:30) | 9:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:13) | 1 | |
670311 | 7 | 9:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 9:35) | 9:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 10:05) | 1 | |
670311 | 10 | 10:21 | Turnov,Bukovina, (odj. 10:10) | 10:21 | Turnov,,nemocnice (příj. 10:45) | 3 | |
670700 | 1003 | 10:21 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:55) | 10:21 | Praha,,Černý Most (příj. 11:45) | ||
670720 | 4111 | 10:24 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 9:20) | 10:24 | Praha,,Černý Most (příj. 11:45) | 2 | |
530341 | 12 | 10:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:33) | 10:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:21) | 1 | |
530341 | 11 | 11:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:36) | 11:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:24) | 2 | |
670720 | 1013 | 11:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 11:24 | Praha,,Černý Most (příj. 12:45) | 2 | |
670720 | 1010 | 11:35 | Praha,,Černý Most (odj. 10:15) | 11:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:10) | 1 | |
670720 | 4110 | 11:35 | Praha,,Černý Most (odj. 10:15) | 11:35 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 13:10) | 1 | |
670311 | 9 | 11:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 11:35) | 11:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 12:05) | 1 | |
530341 | 105 | 12:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:45) | 12:20 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 12:30) | 2 | |
670311 | 14 | 12:21 | Turnov,Bukovina, (odj. 12:10) | 12:21 | Turnov,,nemocnice (příj. 12:43) | 3 | |
530341 | 14 | 12:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:33) | 12:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:21) | 1 | |
670720 | 1035 | 12:42 | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:05) | 12:42 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 13:40) | 2 | |
530341 | 44 | 13:12 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:03) | 13:12 | Frýdštejn,,náves (příj. 13:27) | 1 | |
530341 | 13 | 13:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:36) | 13:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:24) | 2 | |
530341 | 104 | 13:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:30) | 13:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:13) | 1 | |
670550 | 13 | 13:39 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 12:42) | 13:39 | Turnov,,Vesecko (příj. 13:42) | 1 | |
530341 | 16 | 13:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:33) | 13:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:21) | 1 | |
530341 | 45 | 13:44 | Frýdštejn,,náves (odj. 13:32) | 13:44 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:54) | 2 | |
670311 | 11 | 13:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 13:35) | 13:52 | Turnov,,Vesecko hl.sil. (příj. 14:00) | 1 | |
670311 | 16 | 14:03 | Turnov,,Vesecko hl.sil. (odj. 14:01) | 14:03 | Turnov,,nemocnice (příj. 14:25) | 3 | |
530341 | 46 | 14:12 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 14:03) | 14:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:50) | 1 | |
530341 | 15 | 14:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:36) | 14:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 14:24) | 2 | |
670530 | 34 | 14:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:10) | 14:14 | Železný Brod,,sokolovna (příj. 14:35) | 1 | |
670550 | 16 | 14:23 | Turnov,,Vesecko (odj. 14:20) | 14:23 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 15:12) | 2 | |
670720 | 1019 | 14:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 14:24 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | 2 | |
671720 | 1016 | 14:35 | Praha,,Černý Most (odj. 13:15) | 14:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:10) | 1 | |
530341 | 18 | 14:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 14:33) | 14:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:21) | 1 | |
670311 | 13 | 14:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 14:35) | 14:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 15:05) | 1 | |
670720 | 1036 | 15:10 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 14:10) | 15:10 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:50) | 1 | |
530341 | 48 | 15:12 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:03) | 15:12 | Frýdštejn,,náves (příj. 15:25) | 1 | |
670311 | 18 | 15:13 | Turnov,Bukovina, (odj. 15:07) | 15:13 | Turnov,,nemocnice (příj. 15:35) | 3 | |
530341 | 17 | 15:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:36) | 15:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:24) | 2 | |
530341 | 107 | 15:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:45) | 15:20 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:30) | 2 | |
670530 | 33 | 15:21 | Železný Brod,,sokolovna (odj. 15:00) | 15:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:25) | 2 | |
670720 | 1018 | 15:35 | Praha,,Černý Most (odj. 14:15) | 15:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:10) | 1 | |
670720 | 4118 | 15:35 | Praha,,Černý Most (odj. 14:15) | 15:35 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 16:40) | 1 | |
670530 | 36 | 15:38 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:30) | 15:38 | Železný Brod,,sokolovna (příj. 15:59) | 1 | |
530341 | 20 | 15:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:33) | 15:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:21) | 1 | |
530341 | 47 | 15:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:06) | 15:42 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:54) | 2 | |
670311 | 15 | 15:52 | Turnov,,nemocnice (odj. 15:35) | 15:52 | Turnov,Bukovina, (příj. 16:05) | 1 | |
530341 | 19 | 16:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:36) | 16:14 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 16:24) | 2 | |
670720 | 4123 | 16:24 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:50) | 16:24 | Praha,,Černý Most (příj. 17:45) | 2 | |
671720 | 1023 | 16:24 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 16:24 | Praha,,Černý Most (příj. 17:45) | 2 | |
530341 | 106 | 16:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 16:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:13) | 1 | |
530341 | 22 | 16:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 16:33) | 16:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:21) | 1 | |
670720 | 1032 | 17:05 | Praha,,Černý Most (odj. 16:00) | 17:05 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 18:40) | 1 | |
530341 | 21 | 17:13 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:36) | 17:13 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 17:22) | 2 | |
530341 | 24 | 17:42 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 17:33) | 17:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:20) | 1 | |
530341 | 23 | 18:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:36) | 18:12 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:21) | 2 | |
670720 | 4127 | 18:19 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 17:15) | 18:19 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:25) | 2 | |
530341 | 109 | 18:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:45) | 18:20 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:30) | 2 | |
670720 | 1024 | 18:35 | Praha,,Černý Most (odj. 17:15) | 18:35 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 19:40) | 1 | |
530341 | 26 | 18:51 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 18:43) | 18:51 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:24) | 1 | |
530341 | 25 | 19:22 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:50) | 19:22 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 19:31) | 2 | |
671700 | 4143 | 19:28 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 18:15) | 19:28 | Praha,,Černý Most (příj. 20:45) | ||
670720 | 4126 | 19:30 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 19:30 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:05) | 1 | |
671720 | 1099 | 19:32 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 18:00) | 19:32 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 20:30) | 2 | |
670720 | 1026 | 19:35 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 19:35 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:10) | 1 | |
530341 | 108 | 19:39 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 19:30) | 19:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:11) | 1 | |
671720 | 1098 | 20:19 | Praha,,Černý Most (odj. 19:00) | 20:19 | Semily,,Tyršova (příj. 21:05) | 1 | |
670720 | 1037 | 20:44 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:13) | 20:44 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 21:40) | 2 | |
670720 | 4137 | 20:44 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:13) | 20:44 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj. 21:40) | 2 | |
530341 | 28 | 20:46 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 20:38) | 20:46 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:16) | 1 | |
530341 | 111 | 21:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:45) | 21:20 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 21:30) | 2 | |
530341 | 27 | 21:22 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:50) | 21:22 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 21:31) | 2 | |
670550 | 25 | 21:39 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 20:52) | 21:39 | Turnov,,Vesecko (příj. 21:42) | 1 | |
670550 | 101 | 21:39 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 20:52) | 21:39 | Turnov,,Vesecko (příj. 21:42) | 1 | |
670530 | 104 | 22:01 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 21:55) | 22:01 | Semily,,aut.nádr. (příj. 22:38) | 1 | |
670550 | 26 | 22:22 | Turnov,,Vesecko (odj. 22:20) | 22:22 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 22:30) | 2 | |
670550 | 110 | 22:22 | Turnov,,Vesecko (odj. 22:20) | 22:22 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 22:28) | 2 | |
670720 | 4138 | 22:23 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 21:40) | 22:23 | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:00) | 1 | |
530341 | 30 | 22:40 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 22:33) | 22:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 23:10) | 1 | |
530341 | 29 | 23:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:35) | 23:04 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 23:10) | 2 | |
670720 | 1038 | 23:04 | Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj. 22:10) | 23:04 | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:38) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní dálková autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |