Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,Mašov,náves dne 29.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670301 | 3 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 5:53) | ||
670301 | 10 | < | Turnov,Mašov,odb. (odj. 10:50) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:03) | ||
670301 | 16 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 15:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:15) | ||
670301 | 64 | < | Turnov,Mašov,odb. (odj. 14:50) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:03) | ||
670355 | 1 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | < | Vyskeř,, (příj. 6:03) | ||
670355 | 2 | < | Vyskeř,, (odj. 4:53) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:24) | ||
670355 | 3 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:25) | < | Vyskeř,, (příj. 7:57) | ||
670355 | 4 | < | Vyskeř,, (odj. 6:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:02) | ||
670355 | 5 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:45) | < | Všeň,Ploukonice, (příj. 14:07) | ||
670355 | 6 | < | Vyskeř,, (odj. 8:25) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 8:55) | ||
670355 | 7 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:50) | < | Vyskeř,, (příj. 11:18) | ||
670355 | 8 | < | Vyskeř,, (odj. 11:50) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 12:20) | ||
670355 | 10 | < | Loukovec,Hubálov, (odj. 6:43) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:30) | ||
670355 | 11 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:30) | < | Vyskeř,, (příj. 12:58) | ||
670355 | 12 | < | Vyskeř,, (odj. 13:00) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:29) | ||
670355 | 13 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:38) | < | Vyskeř,, (příj. 15:13) | ||
670355 | 14 | < | Všeň,Ploukonice, (odj. 14:08) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:29) | ||
670355 | 16 | < | Vyskeř,, (odj. 16:00) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:29) | ||
670355 | 17 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:30) | < | Vyskeř,, (příj. 16:58) | ||
670355 | 19 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 18:35) | < | Vyskeř,, (příj. 19:03) | ||
670355 | 20 | < | Vyskeř,, (odj. 17:00) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | ||
670355 | 22 | < | Vyskeř,, (odj. 21:00) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 21:29) | ||
670355 | 100 | < | Vyskeř,, (odj. 12:55) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:21) | ||
670355 | 101 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:27) | < | Vyskeř,, (příj. 12:54) | ||
670355 | 102 | < | Vyskeř,, (odj. 16:45) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:13) | ||
670355 | 103 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | < | Vyskeř,, (příj. 16:17) | ||
670355 | 104 | < | Vyskeř,, (odj. 9:15) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:45) | ||
670355 | 105 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:45) | < | Vyskeř,, (příj. 9:12) | ||
670301 | 2 | 4:52 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 4:46) | 4:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:10) | 2 | |
670301 | 4 | 6:04 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 5:58) | 6:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:22) | 2 | |
670301 | 5 | 6:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 6:32) | 6:48 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 6:56) | 1 | |
670301 | 6 | 7:04 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 6:58) | 7:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:22) | 2 | |
670301 | 7 | 8:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:32) | 8:48 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 8:56) | 1 | |
670301 | 8 | 9:04 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 8:58) | 9:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:22) | 2 | |
670301 | 9 | 10:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:32) | 10:48 | Turnov,Mašov,odb. (příj. 10:49) | 1 | |
670301 | 11 | 13:18 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:02) | 13:18 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 13:26) | 1 | |
670301 | 12 | 13:34 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 13:28) | 13:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | 2 | |
670301 | 13 | 14:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | 14:48 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 14:56) | 1 | |
670301 | 63 | 14:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | 14:48 | Turnov,Mašov,odb. (příj. 14:49) | 1 | |
670301 | 14 | 15:04 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 14:58) | 15:04 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:22) | 2 | |
670301 | 15 | 15:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:32) | 15:48 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 15:56) | 1 | |
670301 | 19 | 17:56 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:40) | 17:56 | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 18:04) | 1 | |
670355 | 23 | 22:44 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 22:37) | 22:44 | Vyskeř,, (příj. 23:07) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |