Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,Valdštejnsko dne 29.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670350 | 1 | 4:49 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 4:38) | 4:49 | Jičín,,žel.st. (příj. 5:29) | 1 | |
670350 | 2 | 5:10 | Jičín,,aut.st. (odj. 4:30) | 5:10 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:05) | 2 | |
670358 | 2 | 5:15 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 4:50) | 5:15 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:28) | 2 | |
670546 | 1 | 6:08 | Semily,,aut.nádr. (odj. 5:30) | 1 | |||
670353 | 2 | 6:09 | Troskovice,Křenovy, (příj. 6:26) | 1 | |||
670358 | 1 | 6:37 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:27) | 6:37 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 6:59) | 1 | |
670353 | 3 | 6:47 | Troskovice,Křenovy, (odj. 6:28) | 6:47 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:58) | 2 | |
670350 | 3 | 6:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:12) | 6:49 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:28) | 1 | |
670350 | 6 | 7:22 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:50) | 7:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:05) | 2 | |
670358 | 4 | 7:23 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 7:00) | 7:23 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:50) | 2 | |
670358 | 3 | 12:26 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:15) | 12:26 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 12:48) | 1 | |
670350 | 9 | 12:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) | 12:49 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:23) | 1 | |
670358 | 6 | 13:12 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 12:50) | 13:12 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:28) | 2 | |
670546 | 3 | 13:50 | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:08) | 1 | |||
670350 | 20 | 13:55 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:05) | 2 | |||
670350 | 29 | 14:02 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:45) | 14:02 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 14:15) | 1 | |
670350 | 26 | 14:32 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 14:20) | 14:32 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 14:45) | 2 | |
670350 | 13 | 14:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:55) | 14:50 | Jičín,,žel.st. (příj. 15:26) | 1 | |
670546 | 2 | 14:50 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:28) | 2 | |||
670358 | 5 | 14:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:40) | 14:51 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 15:13) | 1 | |
670350 | 12 | 15:12 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:35) | 15:12 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) | 2 | |
670353 | 4 | 15:23 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:10) | 15:23 | Troskovice,Křenovy, (příj. 15:42) | 1 | |
670358 | 8 | 15:37 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 15:15) | 15:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:50) | 2 | |
670353 | 5 | 16:02 | Troskovice,Křenovy, (odj. 15:45) | 16:02 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:13) | 2 | |
670358 | 7 | 16:41 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:30) | 16:41 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 17:01) | 1 | |
670350 | 14 | 17:17 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:32) | 17:17 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:58) | 2 | |
670350 | 35 | 17:45 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:30) | 17:45 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 17:58) | 1 | |
670350 | 28 | 18:12 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 18:00) | 18:12 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:25) | 2 | |
670350 | 37 | 19:48 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 19:35) | 19:48 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 20:00) | 1 | |
670350 | 18 | 21:17 | Rovensko p.Tr.,,nám. (odj. 21:03) | 21:17 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 21:30) | 2 | |
670350 | 105 | 21:40 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:55) | 21:40 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 21:49) | 1 | |
670546 | 5 | 22:20 | Mírová p.Koz.,Bělá, (odj. 22:05) | 1 | |||
670546 | 4 | 22:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:12) | 2 | |||
670350 | 23 | 22:45 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 22:31) | 22:45 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 22:55) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |