Přehled spojů IDOL v zastávce Vrchlabí,,pivovar dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
169225 | 1 | | | Praha,,Černý Most (odj. 14:00) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:15) | ||
169225 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:55) | | | Praha,,Černý Most (příj. 11:35) | ||
169226 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | ||
169226 | 6 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | | | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | ||
169226 | 9 | | | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 10 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 7:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 10:00) | ||
169226 | 11 | | | Praha,,Černý Most (odj. 9:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 11:58) | ||
169226 | 13 | | | Praha,,Černý Most (odj. 11:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:00) | ||
169226 | 14 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 15 | | | Praha,,Černý Most (odj. 13:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 16 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 17 | | | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:52) | ||
169226 | 19 | | | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 20 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 21 | | | Praha,,Černý Most (odj. 17:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 19:58) | ||
169226 | 22 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 23 | | | Praha,,Černý Most (odj. 19:05) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:28) | ||
169226 | 106 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | | | Praha,,Černý Most (příj. 8:50) | ||
169226 | 109 | | | Praha,,Černý Most (odj. 7:10) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 112 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 10:55) | ||
169226 | 113 | | | Praha,,Černý Most (odj. 11:10) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:58) | ||
169226 | 114 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 115 | | | Praha,,Černý Most (odj. 13:10) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 116 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 119 | | | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 120 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 121 | | | Praha,,Černý Most (odj. 17:10) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:28) | ||
169226 | 122 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 123 | | | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:58) | ||
169227 | 1 | | | Praha,,Černý Most (odj. 15:55) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:15) | ||
169227 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | | | Praha,,Černý Most (příj. 9:55) | ||
169227 | 3 | | | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:30) | ||
169227 | 4 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | | | Praha,,Černý Most (příj. 11:55) | ||
169227 | 5 | | | Praha,,Černý Most (odj. 18:30) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:45) | ||
169227 | 6 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 17:15) | ||
169227 | 7 | | | Praha,,Černý Most (odj. 20:15) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:30) | ||
169227 | 8 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:50) | | | Praha,,Černý Most (příj. 19:40) | ||
530955 | 102 | | | Trutnov,,aut.st. (odj. 15:00) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:45) | ||
670940 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:35) | ||
670940 | 102 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:40) | ||
670940 | 105 | | | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:39) | ||
670940 | 106 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:35) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:05) | ||
169226 | 7 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:03) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:28) | ||
169226 | 9 | < | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 11 | < | Praha,,Černý Most (odj. 9:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 11:58) | ||
169226 | 14 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 15 | < | Praha,,Černý Most (odj. 13:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 16 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 18 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | ||
169226 | 19 | < | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 20 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 21 | < | Praha,,Černý Most (odj. 17:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 19:58) | ||
169226 | 22 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 24 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:50) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:15) | ||
169226 | 26 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 20:00) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:25) | ||
169226 | 105 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:03) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:28) | ||
169226 | 107 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:30) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 7:55) | ||
169226 | 109 | < | Praha,,Černý Most (odj. 7:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | ||
169226 | 112 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 10:55) | ||
169226 | 113 | < | Praha,,Černý Most (odj. 11:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:58) | ||
169226 | 114 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | ||
169226 | 115 | < | Praha,,Černý Most (odj. 13:10) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | ||
169226 | 116 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | ||
169226 | 119 | < | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
169226 | 120 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | ||
169226 | 122 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | < | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | ||
169226 | 124 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 19:00) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:25) | ||
169227 | 8 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:50) | < | Praha,,Černý Most (příj. 19:40) | ||
169227 | 9 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:40) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:05) | ||
611530 | 102 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:55) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | ||
611530 | 104 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:55) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:52) | ||
611530 | 117 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:07) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:05) | ||
611530 | 119 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:07) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:05) | ||
631530 | 18 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:40) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:52) | ||
670963 | 1 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:05) | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:28) | ||
670963 | 4 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:05) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
670963 | 6 | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 6:25) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:58) | ||
670963 | 10 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:35) | < | Jilemnice,,nemocnice (příj. 8:59) | ||
670963 | 12 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | < | Jilemnice,,nemocnice (příj. 9:59) | ||
670963 | 13 | < | Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:40) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:05) | ||
670963 | 27 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:57) | ||
670963 | 28 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:35) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | ||
671963 | 2 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 5:43) | ||
671963 | 3 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:05) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:28) | ||
671963 | 8 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:10) | < | Jilemnice,,nemocnice (příj. 7:37) | ||
671963 | 11 | < | Jilemnice,,ZŠ (odj. 9:12) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 9:43) | ||
671963 | 14 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:35) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:55) | ||
671963 | 15 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:45) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:05) | ||
671963 | 16 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:15) | < | Jilemnice,,ZŠ (příj. 12:37) | ||
671963 | 17 | < | Jilemnice,,ZŠ (odj. 12:40) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 13:10) | ||
671963 | 18 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:43) | ||
671963 | 19 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:45) | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 14:10) | ||
671963 | 20 | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:15) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:43) | ||
671963 | 21 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:45) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:08) | ||
671963 | 22 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:43) | ||
671963 | 23 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:47) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:08) | ||
671963 | 24 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 16:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:43) | ||
671963 | 25 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:47) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:08) | ||
671963 | 26 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:43) | ||
671963 | 29 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:08) | ||
691530 | 9 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 5:00) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:15) | ||
691530 | 14 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:45) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | ||
691530 | 18 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:45) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 18:52) | ||
691530 | 21 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:00) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:25) | ||
691949 | 2 | 5:12 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 4:54) | 5:12 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:18) | ||
670941 | 1 | 5:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 5:16 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:18) | ||
670941 | 101 | 5:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 5:16 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:18) | ||
530953 | 1 | 5:28 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:54) | 5:28 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:34) | ||
691530 | 32 | 5:31 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | 5:31 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 5:53) | ||
691530 | 132 | 5:31 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | 5:31 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 5:53) | ||
690949 | 3 | 6:15 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | 6:15 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:09) | ||
169226 | 1 | 6:18 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 6:00) | 6:18 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:20) | ||
691530 | 131 | 6:23 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 6:02) | 6:23 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:25) | ||
691530 | 31 | 6:25 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 6:00) | 6:25 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:28) | ||
169226 | 4 | 6:26 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:25) | 6:26 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:54) | ||
169226 | 3 | 6:31 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | 6:31 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 6:55) | ||
690949 | 3 | 7:05 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | 7:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:09) | ||
670963 | 7 | 7:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:23) | ||
169226 | 10 | 7:27 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 7:00) | 7:27 | Praha,,Černý Most (příj. 10:00) | ||
169226 | 5 | 7:32 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | 7:32 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:34) | ||
670941 | 5 | 7:36 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:23) | 7:36 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:40) | ||
670941 | 55 | 7:36 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:30) | 7:36 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:40) | ||
691949 | 1 | 7:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | 7:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 7:55) | ||
691530 | 34 | 7:39 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:38) | 7:39 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 8:01) | ||
691949 | 4 | 8:21 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 8:03) | 8:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:25) | ||
691530 | 15 | 8:29 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:05) | 8:29 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:31) | ||
670941 | 8 | 8:32 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:30) | 8:32 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 9:20) | ||
670941 | 7 | 8:43 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 7:40) | 8:43 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:47) | ||
670949 | 51 | 8:45 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:05) | 8:45 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:50) | ||
670949 | 101 | 8:45 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:05) | 8:45 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:50) | ||
670949 | 151 | 8:45 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:05) | 8:45 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:50) | ||
670949 | 104 | 9:06 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:05) | 9:06 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 9:49) | ||
670990 | 1 | 9:06 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 9:06 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 10:57) | ||
670990 | 101 | 9:06 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 9:06 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 10:57) | ||
691990 | 1 | 9:17 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 7:45) | 9:17 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 10:47) | ||
691990 | 101 | 9:17 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 7:45) | 9:17 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 10:47) | ||
670949 | 52 | 9:21 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:20) | 9:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:05) | ||
670949 | 152 | 9:21 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:20) | 9:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:05) | ||
670940 | 101 | 9:53 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 9:53 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:25) | ||
670949 | 105 | 10:34 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 9:52) | 10:34 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 10:39) | ||
670949 | 155 | 10:34 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 9:52) | 10:34 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 10:39) | ||
670949 | 100 | 10:46 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:45) | 10:46 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:29) | ||
691949 | 3 | 11:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) | 11:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 11:55) | ||
530953 | 16 | 12:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:05) | 12:07 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 13:36) | ||
691949 | 6 | 12:28 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 12:10) | 12:28 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:32) | ||
530955 | 101 | 13:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:00) | 13:00 | Trutnov,,aut.st. (příj. 13:40) | ||
169226 | 13 | 13:34 | Praha,,Černý Most (odj. 11:05) | 13:34 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:00) | ||
530953 | 13 | 13:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:18) | 13:41 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 13:45) | ||
169226 | 18 | 14:31 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:00) | 14:31 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | ||
530953 | 20 | 14:32 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:25) | 14:32 | Tanvald,,centrum (příj. 15:39) | ||
691949 | 5 | 14:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 14:35) | 14:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 14:55) | ||
670949 | 103 | 14:55 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 14:55 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:00) | ||
670949 | 102 | 15:11 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:10) | 15:11 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:54) | ||
691949 | 8 | 15:21 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 15:03) | 15:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:25) | ||
631530 | 23 | 15:28 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:07) | 15:28 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:17) | ||
691530 | 16 | 16:35 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:45) | 16:35 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:57) | ||
691949 | 7 | 17:19 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:17) | 17:19 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 17:37) | ||
691530 | 35 | 17:28 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:05) | 17:28 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:30) | ||
670941 | 100 | 17:47 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:45) | 17:47 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:00) | ||
691949 | 10 | 17:56 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 17:38) | 17:56 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:00) | ||
670949 | 53 | 18:05 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:25) | 18:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:10) | ||
670949 | 153 | 18:05 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:25) | 18:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:10) | ||
691990 | 2 | 18:18 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:00) | 18:18 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 19:45) | ||
691990 | 102 | 18:18 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:00) | 18:18 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 19:45) | ||
670990 | 2 | 18:22 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 16:50) | 18:22 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:48) | ||
670990 | 102 | 18:22 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 16:50) | 18:22 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:48) | ||
670949 | 54 | 18:26 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:25) | 18:26 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | ||
670949 | 154 | 18:26 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:25) | 18:26 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | ||
671963 | 99 | 21:06 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 20:47) | 21:06 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:08) | ||
691459 | 1 | 22:51 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 22:17) | 22:51 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:52) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |