Přehled spojů IDOL v zastávce Vrchlabí,,pivovar dne 24.05.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
169225 | 1 | | | Praha,,Černý Most (odj. 10:00) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:45) | ||
169225 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:00) | | | Praha,,Černý Most (příj. 12:40) | ||
530955 | 102 | | | Trutnov,,aut.st. (odj. 15:00) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:45) | ||
670940 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:30) | ||
670940 | 102 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:40) | ||
670940 | 105 | | | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:39) | ||
670940 | 106 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:35) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:05) | ||
690405 | 3 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:28) | | | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:57) | ||
690405 | 7 | | | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:02) | | | Nová Paka,,aut.st. (příj. 14:57) | ||
611530 | 102 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:50) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:45) | ||
611530 | 104 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:00) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:55) | ||
611530 | 117 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:04) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 14:05) | ||
611530 | 119 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:04) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:05) | ||
631530 | 18 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:40) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:54) | ||
631530 | 23 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:04) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:17) | ||
670949 | 100 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:45) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:29) | ||
670949 | 101 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:05) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:50) | ||
670949 | 102 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:10) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:54) | ||
670949 | 103 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:15) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:00) | ||
670949 | 151 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:05) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:50) | ||
670949 | 152 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:20) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:05) | ||
670949 | 153 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:25) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:10) | ||
670949 | 154 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:25) | < | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | ||
670949 | 155 | < | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 9:52) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 10:39) | ||
690405 | 1 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:31) | < | Horka u St.Paky,,aut.st. (příj. 18:53) | ||
690405 | 4 | < | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 8:01) | ||
690405 | 5 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 10:25) | ||
690405 | 6 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:54) | ||
690405 | 7 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:02) | < | Nová Paka,,aut.st. (příj. 14:57) | ||
690405 | 9 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:25) | ||
690405 | 51 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 7:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:27) | ||
690405 | 52 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 6:54) | ||
690405 | 204 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:37) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 8:01) | ||
690949 | 3 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:09) | ||
690949 | 3 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:09) | ||
691530 | 9 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 5:00) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:15) | ||
691530 | 11 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:04) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 14:18) | ||
691530 | 16 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:45) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:54) | ||
691530 | 18 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 17:50) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 19:54) | ||
691530 | 31 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 6:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:28) | ||
691530 | 32 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 5:54) | ||
691530 | 34 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:54) | ||
691530 | 35 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:28) | ||
691530 | 131 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 6:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:28) | ||
691530 | 132 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 5:54) | ||
691530 | 133 | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:04) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 10:26) | ||
691530 | 134 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:31) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:54) | ||
691530 | 214 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:45) | < | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:54) | ||
691949 | 1 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 7:55) | ||
691949 | 2 | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 4:54) | < | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:18) | ||
691949 | 3 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 11:55) | ||
691949 | 4 | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 8:03) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:25) | ||
691949 | 5 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 14:35) | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 14:55) | ||
691949 | 6 | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 12:10) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:32) | ||
691949 | 7 | < | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:15) | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 17:35) | ||
691949 | 8 | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 15:03) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:25) | ||
691949 | 10 | < | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 17:36) | < | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:58) | ||
670941 | 1 | 5:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 5:16 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:18) | ||
670941 | 101 | 5:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 5:16 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:18) | ||
670963 | 1 | 5:22 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:05) | 5:22 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:28) | ||
671963 | 2 | 5:24 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:20) | 5:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 5:45) | ||
530953 | 1 | 5:28 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:54) | 5:28 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:34) | ||
670963 | 4 | 6:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:03) | 6:07 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
690405 | 2 | 6:18 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 6:00) | 6:18 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:20) | ||
671963 | 3 | 6:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:05) | 6:24 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:28) | ||
670963 | 6 | 6:40 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 6:25) | 6:40 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 7:00) | ||
671963 | 8 | 7:14 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:10) | 7:14 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 7:39) | ||
670963 | 7 | 7:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:02) | 7:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:25) | ||
690405 | 4 | 7:32 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | 7:32 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 8:01) | ||
670941 | 5 | 7:36 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:23) | 7:36 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:40) | ||
670941 | 8 | 8:32 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:30) | 8:32 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 9:20) | ||
670963 | 10 | 8:40 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:35) | 8:40 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 9:01) | ||
670941 | 7 | 8:43 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 7:40) | 8:43 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:47) | ||
670990 | 1 | 9:06 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 9:06 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 10:57) | ||
670990 | 101 | 9:06 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 9:06 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 10:57) | ||
691990 | 1 | 9:17 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 7:45) | 9:17 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 10:47) | ||
691990 | 101 | 9:17 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 7:45) | 9:17 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 10:47) | ||
670963 | 12 | 9:39 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | 9:39 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 10:00) | ||
671963 | 11 | 9:39 | Jilemnice,,ZŠ (odj. 9:12) | 9:39 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 9:43) | ||
670940 | 101 | 9:53 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 9:53 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:25) | ||
671963 | 14 | 10:39 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 10:35) | 10:39 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:57) | ||
670963 | 13 | 11:02 | Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:40) | 11:02 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:05) | ||
671963 | 15 | 11:57 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 11:57 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:00) | ||
530953 | 16 | 12:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:05) | 12:07 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 13:36) | ||
671963 | 16 | 12:17 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:13) | 12:17 | Jilemnice,,ZŠ (příj. 12:37) | ||
530955 | 101 | 13:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:00) | 13:00 | Trutnov,,aut.st. (příj. 13:40) | ||
671963 | 17 | 13:06 | Jilemnice,,ZŠ (odj. 12:40) | 13:06 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 13:10) | ||
671963 | 18 | 13:24 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:20) | 13:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:45) | ||
530953 | 13 | 13:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:18) | 13:41 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 13:45) | ||
671963 | 19 | 14:06 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:47) | 14:06 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 14:12) | ||
671963 | 20 | 14:26 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:15) | 14:26 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:45) | ||
530953 | 20 | 14:32 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:25) | 14:32 | Tanvald,,centrum (příj. 15:39) | ||
671963 | 21 | 15:06 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:47) | 15:06 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:10) | ||
671963 | 22 | 15:24 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:20) | 15:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:45) | ||
671963 | 23 | 16:04 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:47) | 16:04 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:08) | ||
671963 | 24 | 16:24 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 16:20) | 16:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:45) | ||
671963 | 25 | 17:04 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:47) | 17:04 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:08) | ||
671963 | 26 | 17:24 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:20) | 17:24 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:45) | ||
690405 | 8 | 17:32 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 17:05) | 17:32 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:34) | ||
670941 | 100 | 17:47 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:45) | 17:47 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:00) | ||
670963 | 27 | 17:54 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) | 17:54 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:57) | ||
691990 | 2 | 18:18 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:00) | 18:18 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 19:45) | ||
691990 | 102 | 18:18 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:00) | 18:18 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (příj. 19:45) | ||
670990 | 2 | 18:22 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 16:50) | 18:22 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:48) | ||
670990 | 102 | 18:22 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy (odj. 16:50) | 18:22 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:48) | ||
670963 | 28 | 18:39 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:35) | 18:39 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:56) | ||
671963 | 29 | 19:04 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) | 19:04 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:08) | ||
691459 | 1 | 22:51 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 22:17) | 22:51 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:52) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |