Přehled spojů IDOL v zastávce Praha,,Černý Most dne 24.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
100345 | 2037 | 0:25 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | ||||
100345 | 3004 | 6:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:20) | ||||
428 | 7 | 6:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 6:20 | (příj. 20:15) | ||
154100 | 28 | 6:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 6:20 | (příj. 6:50) | ||
100345 | 3002 | 6:25 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 5:45) | ||||
670900 | 121 | 6:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:05) | ||||
100345 | 3001 | 6:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||||
671700 | 4140 | 7:05 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 7:47) | 3 | |||
690405 | 110 | 7:05 | (příj. 9:57) | 2 | |||
100345 | 3006 | 7:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 6:23) | ||||
670900 | 102 | 7:25 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 10:05) | 7 | |||
154420 | 8 | 7:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:30) | ||||
100345 | 3003 | 7:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 8:34) | ||||
154100 | 6 | 7:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:55 | (příj. 8:20) | ||
670900 | 123 | 7:55 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 5:54) | ||||
154420 | 3 | 8:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:15) | 6 | |||
690290 | 202 | 8:00 | (příj. 10:20) | 2 | |||
671730 | 4102 | 8:15 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 11:10) | 3 | |||
495 | 1 | 8:15 | (odj. 5:35) | 8:20 | (příj. 14:50) | ||
100345 | 3008 | 8:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:23) | ||||
670900 | 104 | 8:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 11:05) | 7 | |||
154420 | 12 | 8:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:30) | ||||
100345 | 3005 | 8:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||||
169220 | 71 | 8:45 | (příj. 11:06) | 8 | |||
154100 | 32 | 8:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:30) | ||||
671700 | 4141 | 8:50 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 8:05) | ||||
690405 | 105 | 8:55 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | ||||
154420 | 5 | 9:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:15) | 6 | |||
690405 | 112 | 9:05 | (příj. 11:57) | 2 | |||
154100 | 7 | 9:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30) | ||||
671700 | 4102 | 9:15 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 11:41) | 3 | |||
102345 | 3010 | 9:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | ||||
670900 | 103 | 9:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:45) | ||||
154420 | 18 | 9:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 8:30) | ||||
100345 | 3007 | 9:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:25) | ||||
670720 | 4107 | 9:45 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:50) | ||||
690405 | 501 | 9:55 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | ||||
154420 | 9 | 10:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:15) | 6 | |||
154420 | 20 | 10:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:40) | ||||
670720 | 4110 | 10:15 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 13:10) | 3 | |||
100345 | 3012 | 10:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | ||||
670900 | 129 | 10:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:20) | ||||
670900 | 106 | 10:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 13:05) | 7 | |||
102345 | 3009 | 10:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||||
670700 | 4103 | 10:45 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:15) | ||||
154100 | 10 | 10:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:30) | ||||
690405 | 107 | 10:59 | (odj. 8:00) | ||||
154420 | 13 | 11:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:15) | 6 | |||
154420 | 24 | 11:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | ||||
690405 | 114 | 11:05 | (příj. 13:57) | 2 | |||
690270 | 207 | 11:08 | (odj. 8:10) | ||||
154100 | 11 | 11:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) | ||||
671700 | 4104 | 11:15 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 13:41) | 3 | |||
100345 | 3014 | 11:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | ||||
670900 | 105 | 11:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 8:45) | ||||
670900 | 132 | 11:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:42) | 7 | |||
100345 | 3011 | 11:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 12:34) | ||||
670720 | 4111 | 11:45 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 9:18) | ||||
690405 | 503 | 11:55 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | ||||
154420 | 17 | 12:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:15) | 6 | |||
154420 | 28 | 12:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:40) | ||||
671730 | 4104 | 12:15 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 15:10) | 3 | |||
167221 | 17 | 12:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:25) | 7 | |||
100345 | 3016 | 12:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | ||||
100345 | 3013 | 12:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | ||||
670900 | 108 | 12:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:05) | 7 | |||
670700 | 4105 | 12:45 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 10:15) | ||||
154100 | 14 | 12:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | ||||
690405 | 109 | 12:59 | (odj. 10:00) | ||||
154420 | 19 | 13:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:15) | 6 | |||
154420 | 30 | 13:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | ||||
690405 | 116 | 13:05 | (příj. 15:57) | 2 | |||
154100 | 13 | 13:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:30) | ||||
671700 | 4106 | 13:15 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 15:41) | 3 | |||
100345 | 3018 | 13:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | ||||
670900 | 107 | 13:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 10:45) | ||||
670900 | 136 | 13:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:42) | 7 | |||
100345 | 3017 | 13:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 14:34) | ||||
670730 | 4101 | 13:45 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 10:42) | ||||
169220 | 72 | 13:55 | (odj. 11:25) | ||||
540190 | 155 | 14:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:20) | ||||
154420 | 21 | 14:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:15) | 6 | |||
790802 | 17 | 14:00 | (příj. 16:20) | 2 | |||
154420 | 32 | 14:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:40) | ||||
670720 | 4118 | 14:15 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 16:42) | 3 | |||
100345 | 3020 | 14:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | ||||
670900 | 137 | 14:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:20) | ||||
154420 | 23 | 14:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:45) | 6 | |||
670900 | 110 | 14:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 17:05) | 7 | |||
154420 | 34 | 14:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 13:30) | ||||
100345 | 3019 | 14:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | ||||
671700 | 4107 | 14:45 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 12:15) | ||||
154100 | 18 | 14:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | ||||
690405 | 111 | 14:59 | (odj. 12:00) | ||||
154420 | 25 | 15:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:15) | 6 | |||
540190 | 156 | 15:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:10) | 7 | |||
154420 | 36 | 15:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | ||||
690405 | 120 | 15:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:28) | 2 | |||
154100 | 17 | 15:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30) | ||||
670700 | 4108 | 15:15 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:41) | 3 | |||
167221 | 18 | 15:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:15) | ||||
542001 | 103 | 15:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:10) | 15:25 | (příj. 15:50) | Výstup | |
102345 | 3022 | 15:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | ||||
670900 | 109 | 15:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:45) | ||||
154420 | 27 | 15:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:45) | 6 | |||
154420 | 38 | 15:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 14:30) | ||||
100345 | 3021 | 15:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 16:34) | ||||
690290 | 201 | 15:40 | (odj. 13:00) | ||||
671730 | 4103 | 15:45 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 12:42) | ||||
154420 | 29 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:15) | 6 | |||
690405 | 502 | 16:00 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:20) | 2 | |||
154420 | 42 | 16:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | ||||
670730 | 4106 | 16:15 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) | 3 | |||
167221 | 25 | 16:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:25) | 7 | |||
102345 | 3024 | 16:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | ||||
670900 | 141 | 16:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:20) | ||||
154420 | 31 | 16:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:45) | 6 | |||
670900 | 112 | 16:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 19:05) | 7 | |||
154420 | 44 | 16:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 15:30) | ||||
169221 | 72 | 16:35 | (odj. 13:55) | ||||
102345 | 3023 | 16:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | ||||
671700 | 4109 | 16:45 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 14:15) | ||||
154100 | 20 | 16:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | ||||
670730 | 4111 | 16:55 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:20) | ||||
690405 | 113 | 16:59 | (odj. 14:00) | ||||
670900 | 143 | 17:00 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 15:14) | ||||
154420 | 33 | 17:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:15) | 6 | |||
670900 | 142 | 17:00 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 18:43) | 7 | |||
154420 | 46 | 17:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | ||||
690405 | 122 | 17:05 | (příj. 19:57) | 2 | |||
169222 | 72 | 17:10 | (odj. 15:00) | ||||
154100 | 19 | 17:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||||
670700 | 4110 | 17:15 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:41) | 3 | |||
100345 | 3026 | 17:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | ||||
670900 | 111 | 17:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:45) | ||||
154420 | 35 | 17:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:45) | 6 | |||
670730 | 4112 | 17:30 | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:05) | 3 | |||
670900 | 144 | 17:30 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 19:13) | 7 | |||
102345 | 3025 | 17:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||||
670720 | 4123 | 17:45 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:50) | ||||
690102 | 104 | 17:55 | (příj. 20:05) | 1 | |||
542001 | 144 | 17:50 | (odj. 17:25) | 18:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:05) | 4 | |
540190 | 157 | 18:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:50) | ||||
154420 | 50 | 18:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:40) | ||||
540190 | 158 | 18:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:20) | 7 | |||
670720 | 4126 | 18:15 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:05) | 3 | |||
690405 | 504 | 18:15 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:30) | 2 | |||
100345 | 3028 | 18:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 17:23) | ||||
670900 | 145 | 18:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:20) | ||||
154420 | 39 | 18:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:45) | 6 | |||
670900 | 114 | 18:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 21:05) | 7 | |||
154420 | 52 | 18:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 17:30) | ||||
100345 | 3027 | 18:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | ||||
154100 | 5 | 18:40 | (odj. 18:15) | 18:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:00) | ||
671700 | 4111 | 18:45 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 16:15) | ||||
154100 | 24 | 18:50 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | ||||
690405 | 115 | 18:59 | (odj. 16:00) | ||||
154420 | 43 | 19:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:15) | 6 | |||
690270 | 216 | 19:00 | (příj. 21:27) | 1 | |||
154420 | 54 | 19:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | ||||
154100 | 23 | 19:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:30) | ||||
167221 | 26 | 19:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:15) | ||||
100345 | 3030 | 19:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | ||||
670900 | 148 | 19:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:42) | 7 | |||
670900 | 113 | 19:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 16:45) | ||||
154420 | 45 | 19:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:45) | 6 | |||
154420 | 56 | 19:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 18:30) | ||||
100345 | 3029 | 19:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 20:34) | ||||
690405 | 124 | 19:35 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:53) | 2 | |||
790802 | 18 | 19:40 | (odj. 17:30) | ||||
671730 | 4105 | 19:45 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 16:42) | ||||
690405 | 507 | 19:50 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:30) | ||||
154420 | 49 | 20:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:15) | 6 | |||
154420 | 60 | 20:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | ||||
690102 | 105 | 20:05 | (odj. 17:55) | ||||
671720 | 4146 | 20:05 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 20:47) | 3 | |||
167224 | 78 | 20:10 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:00) | ||||
690405 | 508 | 20:15 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:30) | 2 | |||
154100 | 26 | 20:20 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:00) | ||||
100345 | 3032 | 20:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | ||||
670900 | 150 | 20:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:42) | 7 | |||
154420 | 51 | 20:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:45) | 6 | |||
154420 | 62 | 20:35 | Liberec,,Fügnerova (odj. 19:30) | ||||
670900 | 149 | 20:45 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:20) | ||||
100345 | 3031 | 20:45 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 21:44) | ||||
154100 | 27 | 20:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:00) | ||||
690405 | 117 | 20:55 | (odj. 18:00) | ||||
154420 | 53 | 21:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:15) | 6 | |||
154420 | 64 | 21:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:40) | ||||
100345 | 3034 | 21:25 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 20:23) | ||||
670900 | 152 | 21:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 22:42) | 7 | |||
154100 | 9 | 21:30 | (odj. 21:05) | 21:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:50) | ||
100345 | 3035 | 21:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 22:34) | ||||
670900 | 115 | 21:45 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 18:45) | ||||
428 | 8 | 21:55 | (odj. 8:15) | 22:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:15) | ||
154100 | 21 | 21:55 | (odj. 21:30) | 22:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:15) | ||
154420 | 55 | 22:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:15) | 6 | |||
154420 | 66 | 22:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:40) | ||||
670900 | 154 | 22:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 23:42) | 7 | |||
671720 | 4149 | 22:30 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 21:45) | ||||
495 | 2 | 22:30 | (odj. 16:00) | 22:35 | (příj. 1:05) | ||
100345 | 3037 | 22:35 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 23:34) | ||||
154420 | 57 | 23:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 0:15) | 6 | |||
100345 | 3038 | 23:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) |
Legenda:
Typ linky | |
Mezinárodní autobusová linka | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |