Přehled spojů IDOL v zastávce Bulovka,,střed dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
669 | 2 | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 4:00) | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
669 | 3 | < | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) | < | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 15:58) | ||
540660 | 1 | < | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:40) | < | Habartice,,st.hr. (příj. 6:06) | ||
540660 | 3 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:35) | < | Habartice,,škola (příj. 7:01) | ||
540660 | 6 | < | Habartice,,škola (odj. 7:05) | < | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | ||
540660 | 11 | < | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | < | Habartice,,škola (příj. 13:36) | ||
540660 | 13 | < | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:16) | < | Habartice,,škola (příj. 14:45) | ||
540660 | 14 | < | Habartice,,škola (odj. 14:09) | < | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:40) | ||
540660 | 16 | < | Habartice,,škola (odj. 15:09) | < | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | ||
540660 | 18 | < | Habartice,,st.hr. (odj. 16:19) | < | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | ||
540660 | 53 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:45) | < | Habartice,,st.hr. (příj. 7:06) | ||
540660 | 56 | < | Habartice,,st.hr. (odj. 7:16) | < | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | ||
669 | 12 | 4:25 | Sulików,,Rynek (odj. 3:56) | 4:25 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
540669 | 52 | 4:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 4:11) | 4:25 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
540660 | 2 | 5:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 5:09) | 5:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 5:40) | ||
540660 | 4 | 6:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 6:09) | 6:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | ||
540660 | 100 | 6:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 6:11) | 6:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | ||
540661 | 1 | 6:53 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:40) | 6:53 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 7:05) | ||
669 | 1 | 7:21 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 7:21 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 8:10) | ||
540669 | 51 | 7:21 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | 7:21 | Habartice,,st.hr. (příj. 7:36) | ||
540661 | 2 | 7:22 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 7:06) | 7:22 | Frýdlant,,nem. (příj. 7:45) | ||
540661 | 12 | 7:22 | Bulovka,,ObÚ (odj. 7:20) | 7:22 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:38) | ||
540660 | 5 | 8:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 8:11) | 8:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 8:41) | ||
540660 | 8 | 9:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 9:09) | 9:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 9:40) | ||
540660 | 101 | 9:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 9:11) | 9:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 9:40) | ||
540660 | 7 | 10:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 10:11) | 10:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 10:41) | ||
540660 | 102 | 10:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 10:11) | 10:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 10:40) | ||
540660 | 10 | 11:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 11:09) | 11:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 11:40) | ||
669 | 4 | 12:25 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 11:35) | 12:25 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | ||
540669 | 54 | 12:25 | Habartice,,st.hr. (odj. 12:11) | 12:25 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | ||
540660 | 9 | 12:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 12:11) | 12:26 | Habartice,,škola (příj. 12:47) | ||
540660 | 59 | 12:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 12:11) | 12:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 12:45) | ||
540660 | 12 | 13:25 | Habartice,,škola (odj. 13:01) | 13:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 13:40) | ||
540660 | 103 | 13:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | 13:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 13:40) | ||
540661 | 3 | 13:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | 13:26 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 13:38) | ||
540660 | 62 | 13:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 13:11) | 13:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 13:40) | ||
540661 | 4 | 13:53 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 13:42) | 13:53 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:08) | ||
540660 | 104 | 14:00 | Habartice,,st.hr. (odj. 13:44) | 14:00 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:10) | ||
540661 | 5 | 14:24 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:11) | 14:24 | Bulovka,,ObÚ (příj. 14:26) | ||
540660 | 63 | 14:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:11) | 14:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 14:45) | ||
540661 | 6 | 14:27 | Bulovka,,ObÚ (odj. 14:26) | 14:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:40) | ||
540669 | 33 | 15:26 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:15) | 15:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 15:41) | ||
540660 | 66 | 15:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 15:11) | 15:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | ||
540661 | 7 | 15:57 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 15:38) | 15:57 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 16:09) | ||
540660 | 15 | 16:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:11) | 16:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 16:45) | ||
540660 | 105 | 16:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:11) | 16:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 16:40) | ||
540660 | 68 | 16:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 16:11) | 16:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | ||
540661 | 8 | 16:27 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 16:16) | 16:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | ||
540660 | 17 | 17:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:11) | 17:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 17:40) | ||
540660 | 20 | 17:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 17:11) | 17:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | ||
540660 | 106 | 17:27 | Habartice,,st.hr. (odj. 17:11) | 17:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:39) | ||
540661 | 9 | 17:55 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:40) | 17:55 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 18:07) | ||
669 | 111 | 18:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:11) | 18:26 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 19:01) | ||
540660 | 19 | 18:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:11) | 18:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 18:40) | ||
540661 | 10 | 18:27 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 18:16) | 18:27 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 18:40) | ||
540660 | 107 | 19:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 19:11) | 19:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 19:40) | ||
540660 | 21 | 20:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 20:11) | 20:26 | Habartice,,st.hr. (příj. 20:40) | ||
669 | 6 | 20:30 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 19:40) | 20:30 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
669 | 106 | 20:30 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 19:40) | 20:30 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38) | ||
540669 | 91 | 23:19 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) | 23:19 | Habartice,,st.hr. (příj. 23:33) | ||
669 | 5 | 23:20 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:20) | 23:20 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 0:08) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Mezinárodní autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |