Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského dne 26.10.2021Předchozí den Následující den
114 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 530740 1  5:04 Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj.  4:20)  5:04 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:38)
Autobusová MHD linka 535106 21  5:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  5:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 21  5:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  6:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 70  5:48 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,samoobsluha (odj.  5:45) 2
Autobusová MHD linka 535116 70  5:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  6:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 71  6:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  5:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 71  6:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  6:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 22  6:18 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,samoobsluha (odj.  6:15) 2
Autobusová MHD linka 535106 22  6:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  6:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 23  6:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  6:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 23  6:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  7:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 72  6:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  6:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 72  6:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  7:11) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530740 2  6:51 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:20)  6:51 Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj.  7:35)
Autobusová MHD linka 535116 73  7:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  6:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 73  7:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  7:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 24  7:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  6:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 24  7:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  7:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 25  7:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  7:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 25  7:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  8:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 74  7:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  7:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 74  7:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  8:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 75  8:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  7:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 75  8:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  8:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 26  8:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  7:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 26  8:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  8:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 27  8:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  8:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 27  8:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  9:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 76  8:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  8:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 76  8:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  9:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 77  9:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  8:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 77  9:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  9:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 28  9:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  8:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 28  9:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj.  9:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 29  9:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  9:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 29  9:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 10:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 78  9:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  9:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 78  9:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 79 10:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj.  9:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 79 10:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 10:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 30 10:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj.  9:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 30 10:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 31 10:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 31 10:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 11:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 80 10:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 10:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 80 10:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 81 11:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 81 11:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 11:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 32 11:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 10:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 32 11:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 33 11:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 33 11:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 12:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 82 11:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 11:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 82 11:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 83 12:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 83 12:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 12:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 34 12:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 11:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 34 12:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 35 12:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 35 12:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 13:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 84 12:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 12:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 84 12:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:11) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530740 3 13:04 Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:20) 13:04 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:38)
Autobusová MHD linka 535116 85 13:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 85 13:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 13:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 36 13:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 12:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 36 13:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 37 13:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 37 13:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 14:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 86 13:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 13:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 86 13:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 87 14:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 87 14:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 14:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 38 14:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 13:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 38 14:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 39 14:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 39 14:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 15:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 88 14:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 14:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 88 14:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:11) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530740 4 14:53 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) 14:53 Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 15:35)
Autobusová MHD linka 535116 89 15:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 89 15:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 15:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 40 15:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 14:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 40 15:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 41 15:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 41 15:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 16:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 90 15:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 15:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 90 15:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 16:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 91 16:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 91 16:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 16:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 42 16:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 15:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 42 16:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 16:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 43 16:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 16:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 43 16:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 17:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 92 16:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 16:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 92 16:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 17:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 93 17:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 16:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 93 17:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 17:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 44 17:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 16:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 44 17:18 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 17:41) 2
Autobusová MHD linka 535106 45 17:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 17:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 45 17:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 18:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 94 17:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 17:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 94 17:48 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 18:11) 2
Autobusová MHD linka 535116 95 18:10 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 17:46) 1
Autobusová MHD linka 535107 95 18:11 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 18:38) 1
Autobusová MHD linka 535107 46 18:17 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 17:50) 2
Autobusová MHD linka 535106 46 18:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:29) 2
Autobusová MHD linka 535106 47 18:40 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 18:16) 1
Autobusová MHD linka 535107 47 18:41 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 19:08) 1
Autobusová MHD linka 535107 96 18:47 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 18:20) 2
Autobusová MHD linka 535116 96 18:48 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:59) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530740 5 21:04 Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 20:22) 21:04 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38)
Vnitrostátní autobusová linka 530740 6 22:41 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) 22:41 Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 23:18)

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka