Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,,klub Woko dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
535132 | 2 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:30) | < | Nová Ves n.Nisou,,u Nisy (příj. 6:40) | ||
535104 | 1 | 4:18 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:15) | 4:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 4:28) | 1 | |
535104 | 3 | 4:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:25) | 4:28 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 4:48) | 1 | |
535104 | 2 | 4:41 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 4:29) | 4:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 4:57) | 2 | |
535104 | 5 | 5:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:04) | 5:07 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 5:20) | 1 | |
535104 | 4 | 5:11 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 4:49) | 5:11 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:27) | 2 | |
535104 | 101 | 5:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:15) | 5:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 5:21) | 1 | |
535104 | 7 | 5:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 4:59) | 5:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 5:31) | 1 | |
535104 | 102 | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 5:21) | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 5:35) | 2 | |
535106 | 21 | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 5:16) | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 5:40) | 2 | |
535106 | 60 | 5:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:30) | 5:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 5:41) | 1 | |
535104 | 6 | 5:40 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:26) | 5:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:57) | 2 | |
535104 | 9 | 5:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:29) | 5:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 1 | |
535104 | 103 | 5:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 5:35) | 5:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 1 | |
535116 | 71 | 5:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 5:46) | 5:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 6:10) | 2 | |
535116 | 70 | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 5:48) | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 6:11) | 1 | |
535118 | 1 | 6:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:03 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 6:18) | 1 | |
535104 | 8 | 6:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:56) | 6:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:27) | 2 | |
535104 | 105 | 6:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:15) | 6:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 6:21) | 1 | |
535104 | 11 | 6:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:40) | 1 | |
535104 | 151 | 6:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 6:31) | 1 | |
535104 | 104 | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 6:21) | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 6:35) | 2 | |
535106 | 23 | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 6:16) | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 6:40) | 2 | |
535106 | 22 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 6:18) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 6:41) | 1 | |
535116 | 61 | 6:36 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 6:20) | 6:36 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:40) | 2 | |
535104 | 10 | 6:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:19) | 6:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:57) | 2 | |
535104 | 13 | 6:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:29) | 6:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 7:10) | 1 | |
535104 | 107 | 6:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:35) | 6:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:01) | 1 | |
535116 | 73 | 6:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 6:46) | 6:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 7:10) | 2 | |
535116 | 72 | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 6:48) | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 7:11) | 1 | |
535118 | 3 | 7:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:03 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 7:18) | 1 | |
535104 | 12 | 7:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535104 | 106 | 7:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535104 | 142 | 7:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 6:56) | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535114 | 101 | 7:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 6:59) | 7:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 7:25) | 1 | |
535104 | 15 | 7:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:59) | 7:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:31) | 1 | |
535106 | 25 | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 7:16) | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 7:40) | 2 | |
535132 | 1 | 7:24 | Nová Ves n.Nisou,,u Nisy (odj. 7:02) | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,samoobsluha (příj. 7:45) | 2 | |
535106 | 24 | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 7:18) | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 7:41) | 1 | |
535104 | 14 | 7:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 7:19) | 7:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:56) | 2 | |
535114 | 102 | 7:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 7:34) | 7:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 7:59) | 2 | |
535104 | 17 | 7:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:29) | 7:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 1 | |
535104 | 109 | 7:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:31) | 7:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 1 | |
535116 | 75 | 7:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 7:46) | 7:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 8:10) | 2 | |
535116 | 74 | 8:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 7:48) | 8:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 8:11) | 1 | |
535104 | 16 | 8:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:57) | 8:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 2 | |
535104 | 108 | 8:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:56) | 8:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 2 | |
535114 | 103 | 8:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 7:59) | 8:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 8:25) | 1 | |
535104 | 19 | 8:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 8:01) | 8:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:31) | 1 | |
535106 | 27 | 8:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 8:16) | 8:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 8:40) | 2 | |
535106 | 26 | 8:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 8:18) | 8:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 8:41) | 1 | |
535104 | 18 | 8:40 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:26) | 8:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 8:56) | 2 | |
535114 | 104 | 8:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 8:34) | 8:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 8:59) | 2 | |
535104 | 21 | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 8:29) | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:55) | 1 | |
535104 | 111 | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 8:31) | 8:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 9:01) | 1 | |
535116 | 77 | 8:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 8:46) | 8:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 9:10) | 2 | |
535116 | 76 | 9:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 8:48) | 9:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 9:11) | 1 | |
535104 | 20 | 9:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 2 | |
535104 | 110 | 9:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 2 | |
535104 | 23 | 9:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 9:01) | 9:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 9:40) | 1 | |
535104 | 113 | 9:18 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:15) | 9:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 9:40) | 1 | |
535106 | 29 | 9:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 9:16) | 9:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 9:40) | 2 | |
535106 | 28 | 9:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 9:18) | 9:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 9:41) | 1 | |
535104 | 22 | 9:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 9:35) | 9:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 9:56) | 2 | |
535114 | 106 | 9:40 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 9:24) | 9:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 9:59) | 2 | |
535104 | 25 | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 9:29) | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 9:55) | 1 | |
535104 | 115 | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 9:31) | 9:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:01) | 1 | |
535116 | 79 | 9:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 9:46) | 9:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 10:10) | 2 | |
535116 | 78 | 10:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 9:48) | 10:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:11) | 1 | |
535104 | 24 | 10:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 2 | |
535104 | 112 | 10:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 2 | |
535114 | 107 | 10:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 9:59) | 10:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:25) | 1 | |
535104 | 27 | 10:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 10:01) | 10:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:31) | 1 | |
535106 | 31 | 10:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:16) | 10:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 10:40) | 2 | |
535106 | 30 | 10:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 10:18) | 10:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:41) | 1 | |
535104 | 26 | 10:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:35) | 10:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 10:56) | 2 | |
535114 | 108 | 10:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:34) | 10:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 10:59) | 2 | |
535104 | 29 | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:29) | 10:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 1 | |
535104 | 117 | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:31) | 10:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 1 | |
535116 | 81 | 10:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:46) | 10:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 11:10) | 2 | |
535116 | 80 | 11:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 10:48) | 11:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:11) | 1 | |
535104 | 28 | 11:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 2 | |
535104 | 114 | 11:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 2 | |
535114 | 109 | 11:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 10:59) | 11:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:25) | 1 | |
535104 | 31 | 11:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 11:01) | 11:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 11:31) | 1 | |
535106 | 33 | 11:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:16) | 11:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 11:40) | 2 | |
535106 | 32 | 11:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 11:18) | 11:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:41) | 1 | |
535104 | 30 | 11:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 11:19) | 11:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 11:56) | 2 | |
535114 | 110 | 11:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:34) | 11:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 11:59) | 2 | |
535104 | 33 | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 11:29) | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 11:55) | 1 | |
535104 | 119 | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 11:31) | 11:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 12:01) | 1 | |
535116 | 83 | 11:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:46) | 11:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 12:10) | 2 | |
535116 | 82 | 12:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 11:48) | 12:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:11) | 1 | |
535104 | 32 | 12:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 11:56) | 12:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 12:27) | 2 | |
535104 | 116 | 12:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 11:49) | 12:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 12:27) | 2 | |
535114 | 111 | 12:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 11:59) | 12:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:25) | 1 | |
535104 | 35 | 12:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 12:01) | 12:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 12:31) | 1 | |
535106 | 35 | 12:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:16) | 12:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 12:40) | 2 | |
535106 | 34 | 12:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 12:18) | 12:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:41) | 1 | |
535104 | 34 | 12:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 12:35) | 12:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 12:56) | 2 | |
535114 | 112 | 12:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:34) | 12:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 12:59) | 2 | |
535104 | 37 | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 12:29) | 12:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 13:10) | 1 | |
535104 | 121 | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 12:31) | 12:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 13:10) | 1 | |
535116 | 85 | 12:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:46) | 12:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 13:10) | 2 | |
535116 | 84 | 13:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 12:48) | 13:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:11) | 1 | |
535104 | 36 | 13:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 12:56) | 13:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 13:27) | 2 | |
535104 | 118 | 13:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 12:56) | 13:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 13:27) | 2 | |
535114 | 113 | 13:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 12:59) | 13:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:25) | 1 | |
535104 | 39 | 13:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 13:01) | 13:18 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 13:31) | 1 | |
535106 | 37 | 13:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:16) | 13:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 13:40) | 2 | |
535106 | 36 | 13:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 13:18) | 13:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:41) | 1 | |
535118 | 5 | 13:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:31) | 13:34 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 13:38) | 1 | |
535104 | 38 | 13:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 13:19) | 13:40 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 13:56) | 2 | |
535114 | 114 | 13:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:34) | 13:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 13:59) | 2 | |
535104 | 41 | 13:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 13:29) | 13:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 14:01) | 1 | |
535104 | 123 | 13:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 13:31) | 13:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 14:01) | 1 | |
535116 | 87 | 13:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:46) | 13:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 14:10) | 2 | |
535116 | 86 | 14:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 13:48) | 14:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:11) | 1 | |
535104 | 40 | 14:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 13:56) | 14:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:27) | 2 | |
535104 | 120 | 14:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 13:49) | 14:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:27) | 2 | |
535114 | 115 | 14:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 13:59) | 14:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:25) | 1 | |
535104 | 43 | 14:18 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:01) | 14:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 14:40) | 1 | |
535106 | 39 | 14:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:16) | 14:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 14:40) | 2 | |
535106 | 38 | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 14:18) | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:41) | 1 | |
535104 | 42 | 14:40 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 14:26) | 14:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:57) | 2 | |
535114 | 116 | 14:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:34) | 14:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 14:55) | 2 | |
535104 | 45 | 14:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:29) | 14:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 15:01) | 1 | |
535104 | 125 | 14:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:31) | 14:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 15:10) | 1 | |
535116 | 89 | 14:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:46) | 14:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 15:10) | 2 | |
535116 | 88 | 15:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 14:48) | 15:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:11) | 1 | |
535104 | 44 | 15:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 14:49) | 15:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:27) | 2 | |
535104 | 122 | 15:10 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 14:56) | 15:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:27) | 2 | |
535114 | 117 | 15:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 15:04) | 15:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:25) | 1 | |
535104 | 47 | 15:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:59) | 15:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 15:40) | 1 | |
535106 | 41 | 15:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:16) | 15:24 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 15:40) | 2 | |
535118 | 8 | 15:25 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 15:10) | 15:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:28) | 2 | |
535106 | 40 | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 15:18) | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:41) | 1 | |
535104 | 46 | 15:40 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 15:26) | 15:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:57) | 2 | |
535114 | 118 | 15:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:34) | 15:40 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 15:59) | 2 | |
535104 | 49 | 15:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:29) | 15:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 16:01) | 1 | |
535104 | 127 | 15:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:31) | 15:48 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 16:01) | 1 | |
535118 | 9 | 15:49 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:46) | 15:49 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 15:53) | 1 | |
535116 | 91 | 15:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:46) | 15:54 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 16:10) | 2 | |
535116 | 90 | 16:03 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 15:48) | 16:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 16:11) | 1 | |
535104 | 48 | 16:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 15:49) | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 16:27) | 2 | |
535104 | 124 | 16:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 15:49) | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 16:27) | 2 | |
535118 | 10 | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 16:06) | 16:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:13) | 2 | |
535114 | 119 | 16:17 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 15:59) | 16:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 16:25) | 1 | |
