Přehled spojů IDOL v zastávce Maršovice,Čížkovice, dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
530841 | 1 | 4:43 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:30) | 4:43 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:13) | ||
530842 | 1 | 4:47 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:35) | 4:47 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:15) | ||
530842 | 2 | 4:50 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:25) | 4:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:04) | ||
530841 | 2 | 5:06 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:33) | 5:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:22) | ||
530841 | 102 | 5:10 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:45) | 5:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:26) | ||
530842 | 4 | 5:50 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:25) | 5:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:06) | ||
530841 | 3 | 5:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:45) | 5:59 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:24) | ||
530841 | 4 | 6:12 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 6:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:29) | ||
530842 | 3 | 6:18 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:04) | 6:18 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:42) | ||
530841 | 101 | 6:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:15) | 6:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:51) | ||
530841 | 5 | 6:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 6:59 | Železný Brod,,nová škola (příj. 7:40) | ||
530842 | 6 | 7:00 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:30) | 7:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:15) | ||
530842 | 5 | 7:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:49) | 7:04 | Železný Brod,,nová škola (příj. 7:30) | ||
530841 | 6 | 7:12 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:35) | 7:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:29) | ||
530841 | 104 | 7:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 7:05) | 7:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:47) | ||
530841 | 8 | 8:03 | Železný Brod,,nová škola (odj. 7:30) | 8:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:18) | ||
530841 | 7 | 8:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 8:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 8:51) | ||
530841 | 103 | 8:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 8:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 8:51) | ||
530842 | 8 | 8:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 8:10) | 8:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:50) | ||
530841 | 106 | 9:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 9:05) | 9:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:47) | ||
530841 | 10 | 9:33 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 9:05) | 9:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:48) | ||
530842 | 7 | 9:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:20) | 9:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:00) | ||
530842 | 101 | 10:05 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:50) | 10:05 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:30) | ||
530841 | 9 | 10:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 10:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:51) | ||
530841 | 105 | 10:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 10:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:51) | ||
530842 | 100 | 10:42 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 10:17) | 10:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:56) | ||
530841 | 108 | 11:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:05) | 11:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:47) | ||
530841 | 12 | 11:33 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:05) | 11:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:48) | ||
530842 | 9 | 11:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:20) | 11:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:00) | ||
530842 | 10 | 11:50 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:25) | 11:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
530841 | 11 | 12:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:50) | 12:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:27) | ||
530841 | 107 | 12:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 12:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:51) | ||
530841 | 14 | 12:56 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 12:20) | 12:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:12) | ||
530841 | 13 | 13:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:50) | 13:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 13:34) | ||
530841 | 110 | 13:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 13:05) | 13:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:47) | ||
530841 | 34 | 13:49 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 13:15) | 13:49 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:05) | ||
530841 | 15 | 14:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 14:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:27) | ||
530841 | 109 | 14:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 14:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:51) | ||
530841 | 16 | 14:49 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:15) | 14:49 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:05) | ||
530842 | 12 | 14:50 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:19) | 14:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:06) | ||
530842 | 11 | 15:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:45) | 15:00 | Železný Brod,,sokolovna (příj. 15:22) | ||
530841 | 17 | 15:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 15:34) | ||
530841 | 18 | 15:24 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:50) | 15:24 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:40) | ||
530841 | 112 | 15:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:05) | 15:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:47) | ||
530842 | 103 | 15:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:20) | 15:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:00) | ||
530842 | 14 | 15:40 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:15) | 15:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:56) | ||
530841 | 19 | 16:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 16:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:27) | ||
530841 | 20 | 16:24 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | 16:24 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:40) | ||
530842 | 15 | 16:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:10) | 16:25 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:50) | ||
530841 | 111 | 16:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:15) | 16:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:51) | ||
530842 | 102 | 16:37 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:12) | 16:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:51) | ||
530841 | 21 | 17:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 17:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 17:27) | ||
530841 | 22 | 17:13 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 17:13 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:29) | ||
530841 | 114 | 17:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:05) | 17:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:47) | ||
530842 | 16 | 17:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:10) | 17:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:50) | ||
530841 | 23 | 18:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:50) | 18:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:27) | ||
530841 | 24 | 18:18 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:50) | 18:18 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:33) | ||
530842 | 17 | 18:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:10) | 18:25 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:50) | ||
530841 | 113 | 18:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:15) | 18:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:51) | ||
530841 | 25 | 19:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:50) | 19:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 19:27) | ||
530841 | 26 | 19:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 19:05) | 19:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:44) | ||
530841 | 116 | 19:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 19:05) | 19:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:44) | ||
530841 | 27 | 20:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 20:51) | ||
530841 | 115 | 20:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 20:51) | ||
530841 | 28 | 21:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 21:05) | 21:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:44) | ||
530841 | 118 | 21:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 21:05) | 21:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:44) | ||
530841 | 117 | 22:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:25) | 22:37 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 22:52) | ||
530841 | 29 | 22:57 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:45) | 22:57 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 23:19) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |