Přehled spojů IDOL v zastávce Pěnčín,,Dřevěnka dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
530842 | 1 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:35) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:15) | ||
530842 | 2 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:04) | ||
530842 | 3 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:04) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:42) | ||
530842 | 4 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:06) | ||
530842 | 5 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:49) | < | Železný Brod,,nová škola (příj. 7:30) | ||
530842 | 7 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:00) | ||
530842 | 8 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 8:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:50) | ||
530842 | 9 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:00) | ||
530842 | 10 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
530842 | 11 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:45) | < | Železný Brod,,sokolovna (příj. 15:22) | ||
530842 | 12 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:19) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:06) | ||
530842 | 14 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:56) | ||
530842 | 15 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:10) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:50) | ||
530842 | 16 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:50) | ||
530842 | 17 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:10) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:50) | ||
530842 | 100 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 10:17) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:56) | ||
530842 | 101 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:50) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:30) | ||
530842 | 102 | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:12) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:51) | ||
530842 | 103 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:20) | < | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:00) | ||
530841 | 1 | 4:46 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:30) | 4:46 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:13) | 1 | |
530843 | 2 | 4:52 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:35) | 4:52 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:12) | ||
530841 | 2 | 5:02 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:33) | 5:02 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:22) | 2 | |
530841 | 102 | 5:06 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 4:45) | 5:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:26) | 2 | |
530843 | 4 | 5:37 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:20) | 5:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:55) | ||
530843 | 1 | 5:44 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:25) | 5:44 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 5:59) | ||
530841 | 3 | 6:02 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:45) | 6:02 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:24) | 1 | |
530841 | 4 | 6:08 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 6:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:29) | 2 | |
530843 | 6 | 6:17 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:00) | 6:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:36) | ||
530841 | 101 | 6:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:15) | 6:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:51) | 1 | |
530843 | 21 | 6:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 6:50) | ||
530842 | 6 | 6:57 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:30) | 6:57 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:15) | ||
530841 | 5 | 7:02 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:02 | Železný Brod,,nová škola (příj. 7:40) | 1 | |
530841 | 6 | 7:08 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:35) | 7:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:29) | 2 | |
530843 | 8 | 7:09 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:50) | 7:09 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:44) | ||
530843 | 58 | 7:09 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:50) | 7:09 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:30) | ||
530843 | 3 | 7:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:50) | 7:12 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 7:28) | ||
530841 | 104 | 7:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 7:05) | 7:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:47) | 2 | |
530841 | 8 | 7:59 | Železný Brod,,nová škola (odj. 7:30) | 7:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:18) | 2 | |
530841 | 7 | 8:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 8:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 8:51) | 1 | |
530841 | 103 | 8:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 8:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 8:51) | 1 | |
530841 | 106 | 9:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 9:05) | 9:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:47) | 2 | |
530841 | 10 | 9:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 9:05) | 9:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:48) | 2 | |
530843 | 12 | 10:31 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 10:15) | 10:31 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:49) | ||
530841 | 9 | 10:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 10:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:51) | 1 | |
530841 | 105 | 10:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 10:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:51) | 1 | |
530843 | 5 | 11:04 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:45) | 11:04 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 11:18) | ||
530841 | 108 | 11:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:05) | 11:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:47) | 2 | |
530841 | 12 | 11:29 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 11:05) | 11:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:48) | 2 | |
530841 | 11 | 12:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:50) | 12:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:27) | 1 | |
530841 | 107 | 12:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 12:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:51) | 1 | |
530843 | 7 | 12:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 12:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:48) | ||
530841 | 14 | 12:52 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 12:20) | 12:52 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:12) | 2 | |
530841 | 13 | 13:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:50) | 13:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 13:34) | 1 | |
530843 | 14 | 13:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 13:10) | 13:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:44) | ||
530841 | 110 | 13:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 13:05) | 13:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:47) | 2 | |
530841 | 34 | 13:45 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 13:15) | 13:45 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:05) | 2 | |
530841 | 15 | 14:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 14:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:27) | 1 | |
530841 | 109 | 14:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 14:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:51) | 1 | |
530843 | 9 | 14:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 14:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:48) | ||
530841 | 16 | 14:45 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:15) | 14:45 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:05) | 2 | |
530841 | 17 | 15:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 15:34) | 1 | |
530841 | 18 | 15:20 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:50) | 15:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:40) | 2 | |
530843 | 16 | 15:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:10) | 15:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:44) | ||
530841 | 112 | 15:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:05) | 15:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:47) | 2 | |
530843 | 13 | 15:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:15) | 15:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 15:48) | ||
530841 | 19 | 16:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 16:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:27) | 1 | |
530841 | 20 | 16:20 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | 16:20 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:40) | 2 | |
530843 | 18 | 16:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:10) | 16:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:44) | ||
530841 | 111 | 16:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:15) | 16:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:51) | 1 | |
530841 | 21 | 17:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 17:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 17:27) | 1 | |
530841 | 22 | 17:09 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:45) | 17:09 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:29) | 2 | |
530841 | 114 | 17:27 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:05) | 17:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:47) | 2 | |
530843 | 15 | 17:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:15) | 17:34 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 17:48) | ||
530841 | 23 | 18:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:50) | 18:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:27) | 1 | |
530841 | 24 | 18:14 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 17:50) | 18:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:33) | 2 | |
530841 | 113 | 18:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:15) | 18:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:51) | 1 | |
530841 | 25 | 19:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:50) | 19:07 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 19:27) | 1 | |
530841 | 26 | 19:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 19:05) | 19:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:44) | 2 | |
530841 | 116 | 19:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 19:05) | 19:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:44) | 2 | |
530841 | 27 | 20:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 20:51) | 1 | |
530841 | 115 | 20:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:15) | 20:32 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 20:51) | 1 | |
530841 | 28 | 21:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 21:05) | 21:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:44) | 2 | |
530841 | 118 | 21:26 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 21:05) | 21:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:44) | 2 | |
530841 | 117 | 22:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:25) | 22:40 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 22:52) | 1 | |
530841 | 29 | 23:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:45) | 23:00 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 23:19) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |