Přehled spojů IDOL v zastávce Ohrazenice,,prům.zóna dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540340 | 1 | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj. 5:03) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 5:25) | ||
540340 | 1 | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj. 5:03) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 5:25) | ||
540340 | 3 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:07) | ||
540340 | 4 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 5:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
540340 | 4 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 5:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
540340 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:27) | ||
540340 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:27) | ||
540340 | 7 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:10) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 8:07) | ||
540340 | 7 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:10) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 8:07) | ||
540340 | 8 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
540340 | 8 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
540340 | 9 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:22) | ||
540340 | 10 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
540340 | 10 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
540340 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 12:22) | ||
540340 | 12 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||
540340 | 13 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:30) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:28) | ||
540340 | 14 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:25) | ||
540340 | 15 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:25) | ||
540340 | 16 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:45) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:40) | ||
540340 | 16 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:45) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:40) | ||
540340 | 17 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:22) | ||
540340 | 20 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:25) | ||
540340 | 21 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:22) | ||
540340 | 22 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:35) | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (příj. 17:52) | ||
540340 | 23 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:45) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 19:22) | ||
540340 | 26 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 20:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:09) | ||
540340 | 31 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:45) | ||
540340 | 31 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:45) | ||
540340 | 32 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 8:00) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:35) | ||
540340 | 32 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 8:00) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:35) | ||
540340 | 101 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:20) | ||
540340 | 102 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
540340 | 102 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | ||
540340 | 103 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:20) | ||
540340 | 104 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 11:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | ||
540340 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:20) | ||
540340 | 106 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | ||
540340 | 108 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 19:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:20) | ||
540340 | 110 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 19:30) | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (příj. 19:47) | ||
540340 | 111 | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:22) | ||
540340 | 111 | < | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:22) | ||
670311 | 3 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 6:30) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 6:50) | ||
670311 | 4 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 6:00) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 6:30) | ||
670311 | 5 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 7:40) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 7:58) | ||
670311 | 6 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 6:55) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 7:33) | ||
670311 | 7 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 9:35) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 10:05) | ||
670311 | 9 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 11:35) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 12:05) | ||
670311 | 10 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 10:10) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 10:45) | ||
670311 | 11 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 13:35) | < | Turnov,,Vesecko hl.sil. (příj. 14:00) | ||
670311 | 13 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 14:35) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 15:05) | ||
670311 | 14 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 12:10) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 12:43) | ||
670311 | 15 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 15:35) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 16:05) | ||
670311 | 16 | < | Turnov,,Vesecko hl.sil. (odj. 14:01) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 14:25) | ||
670311 | 18 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 15:07) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 15:35) | ||
670311 | 19 | < | Turnov,,nemocnice (odj. 5:40) | < | Turnov,Bukovina, (příj. 6:00) | ||
670311 | 28 | < | Turnov,Bukovina, (odj. 8:00) | < | Turnov,,nemocnice (příj. 8:35) | ||
670350 | 2 | < | Jičín,,aut.st. (odj. 4:30) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:05) | ||
670350 | 3 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:12) | < | Jičín,,aut.st. (příj. 7:28) | ||
670350 | 6 | < | Jičín,,aut.st. (odj. 6:50) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:05) | ||
670350 | 8 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:27) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:57) | ||
670350 | 9 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) | < | Jičín,,aut.st. (příj. 13:23) | ||
670350 | 10 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 4:20) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 4:50) | ||
670350 | 12 | < | Jičín,,aut.st. (odj. 14:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) | ||
670350 | 13 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:55) | < | Jičín,,žel.st. (příj. 15:26) | ||
670350 | 14 | < | Jičín,,žel.st. (odj. 16:32) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:58) | ||
670350 | 19 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:02) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670350 | 21 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:02) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 19:30) | ||
670350 | 22 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:06) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:40) | ||
670350 | 24 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:05) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:40) | ||
670350 | 27 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:30) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 14:55) | ||
670350 | 32 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 5:18) | < | Liberec,Pilínkov, (příj. 5:48) | ||
670350 | 33 | < | Liberec,Pilínkov, (odj. 14:10) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 14:35) | ||
670370 | 3 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:00) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 8:00) | ||
670370 | 4 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 7:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:30) | ||
670370 | 7 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 11:25) | ||
670370 | 8 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) | ||
670370 | 10 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:35) | ||
670370 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:30) | ||
670370 | 13 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:25) | ||
670370 | 14 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670370 | 16 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 18:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | ||
670370 | 103 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:25) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 8:25) | ||
670370 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:25) | ||
670370 | 106 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30) | ||
670370 | 107 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:20) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 11:25) | ||
670370 | 110 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:30) | ||
670370 | 111 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:25) | ||
670370 | 114 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670370 | 116 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 17:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:30) | ||
670550 | 5 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 6:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:55) | ||
670550 | 7 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 7:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:55) | ||
670550 | 8 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 8:12) | ||
670550 | 9 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 9:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:55) | ||
670550 | 10 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 9:12) | ||
670550 | 11 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 11:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:55) | ||
670550 | 12 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 12:12) | ||
670550 | 18 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:12) | ||
670550 | 19 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 15:46) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:55) | ||
670550 | 20 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 17:12) | ||
670550 | 22 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 18:12) | ||
670550 | 32 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:02) | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 10:12) | ||
670550 | 72 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:28) | ||
670550 | 109 | < | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 18:01) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:00) | ||
671370 | 2 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 5:25) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:20) | ||
671370 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 9:25) | ||
671370 | 6 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30) | ||
671370 | 9 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:25) | ||
671370 | 12 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30) | ||
671370 | 15 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:25) | ||
671370 | 109 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | < | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:25) | ||
671370 | 112 | < | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:35) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30) | ||
670311 | 2 | 5:19 | Turnov,Bukovina, (odj. 5:00) | 5:19 | Turnov,,nemocnice (příj. 5:35) | ||
670370 | 1 | 5:26 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:52) | 5:26 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:00) | 1 | |
670530 | 11 | 5:37 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:50) | 5:37 | Příšovice,,prům.zóna (příj. 5:47) | 1 | |
670530 | 12 | 6:25 | Příšovice,,prům.zóna (odj. 6:13) | 6:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:17) | 1 | |
670530 | 112 | 6:25 | Příšovice,,prům.zóna (odj. 6:13) | 6:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:05) | 1 | |
670550 | 3 | 6:35 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 5:46) | 6:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:55) | 1 | |
540340 | 6 | 6:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 6:32) | 6:36 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:29) | ||
540340 | 13 | 13:22 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 13:22 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:28) | ||
670550 | 14 | 13:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:55) | 13:25 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:17) | 1 | |
670530 | 13 | 13:35 | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:48) | 13:35 | Příšovice,,prům.zóna (příj. 13:45) | 1 | |
670530 | 14 | 14:25 | Příšovice,,prům.zóna (odj. 14:13) | 14:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:18) | 1 | |
670550 | 15 | 14:35 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:46) | 14:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:55) | 1 | |
540340 | 18 | 14:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | 14:36 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:29) | ||
540340 | 19 | 17:22 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 17:22 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:25) | ||
670530 | 17 | 17:35 | Semily,,aut.nádr. (odj. 16:48) | 1 | |||
670530 | 22 | 18:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:18) | 1 | |||
540340 | 24 | 18:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 18:32) | 18:36 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
671370 | 99 | 20:02 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:30) | 20:02 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 21:40) | 1 | |
540340 | 25 | 21:12 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:18) | 21:12 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 21:15) | ||
670350 | 105 | 21:25 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:55) | 21:25 | Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 21:49) | 1 | |
670530 | 15 | 21:35 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:48) | 21:35 | Příšovice,,prům.zóna (příj. 21:45) | 1 | |
670530 | 115 | 21:35 | Semily,,aut.nádr. (odj. 20:48) | 21:35 | Příšovice,,prům.zóna (příj. 21:45) | 1 | |
540340 | 28 | 22:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 22:16) | 22:20 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:59) | ||
670530 | 18 | 22:25 | Příšovice,,prům.zóna (odj. 22:13) | 22:25 | Semily,,aut.nádr. (příj. 23:10) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní dálková autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |