Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,Maškova zahrada dne 29.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670301 | 7 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:32) | | | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 8:56) | 1 | |
670301 | 9 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:32) | | | Turnov,Mašov,odb. (příj. 10:49) | 1 | |
670301 | 11 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:02) | | | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 13:26) | 1 | |
670301 | 13 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | | | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 14:56) | 1 | |
670301 | 15 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:32) | | | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 15:56) | 1 | |
670301 | 19 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:40) | | | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 18:04) | 1 | |
670301 | 63 | | | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:32) | | | Turnov,Mašov,odb. (příj. 14:49) | 1 | |
540392 | 6 | < | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:55) | ||
540392 | 106 | < | Sobotka,,žel.st. (odj. 14:25) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:27) | ||
540392 | 108 | < | Sobotka,,žel.st. (odj. 16:25) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:55) | ||
670301 | 2 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 4:46) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:10) | ||
670301 | 3 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 5:53) | ||
670301 | 4 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 5:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:22) | ||
670301 | 5 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 6:32) | < | Kacanovy,,Kult.dům (příj. 6:56) | ||
670301 | 6 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 6:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:22) | ||
670301 | 8 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 8:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:22) | ||
670301 | 12 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 13:28) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | ||
670301 | 14 | < | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 14:58) | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:22) | ||
670302 | 27 | < | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 17:45) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 17:55) | ||
670302 | 41 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:32) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:58) | ||
670322 | 113 | < | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 12:49) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:03) | ||
670322 | 113 | < | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 12:49) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:03) | ||
670322 | 129 | < | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 18:20) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670322 | 129 | < | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 18:20) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
670322 | 131 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 19:25) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 19:53) | ||
670322 | 131 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 19:25) | < | Turnov,,aut.nádr. (příj. 19:53) | ||
670355 | 23 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 22:37) | < | Vyskeř,, (příj. 23:07) | ||
670355 | 2 | 5:15 | Vyskeř,, (odj. 4:53) | 5:15 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 5:24) | 2 | |
670355 | 1 | 5:41 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:35) | 5:41 | Vyskeř,, (příj. 6:03) | 1 | |
670355 | 4 | 6:53 | Vyskeř,, (odj. 6:30) | 6:53 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:02) | 2 | |
670302 | 1 | 7:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 6:45) | 7:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 7:40) | 2 | |
670355 | 10 | 7:15 | Loukovec,Hubálov, (odj. 6:43) | 7:15 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:30) | 2 | |
670302 | 1 | 7:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 6:45) | 7:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 7:40) | 2 | |
670355 | 3 | 7:33 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:25) | 7:33 | Vyskeř,, (příj. 7:57) | 1 | |
670302 | 41 | 7:35 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:32) | 7:35 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 7:58) | ||
670302 | 3 | 8:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 7:45) | 8:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 8:40) | 2 | |
670322 | 103 | 8:02 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 8:48) | 2 | |
670302 | 3 | 8:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 7:45) | 8:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 8:40) | 2 | |
670322 | 103 | 8:24 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 8:48) | 2 | |
540392 | 1 | 8:34 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:34 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 1 | |
540392 | 101 | 8:34 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:34 | Sobotka,,žel.st. (příj. 9:27) | 1 | |
670355 | 6 | 8:47 | Vyskeř,, (odj. 8:25) | 8:47 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 8:55) | 2 | |
670355 | 105 | 8:51 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 8:45) | 8:51 | Vyskeř,, (příj. 9:12) | 1 | |
670302 | 5 | 9:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 8:45) | 9:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 9:40) | 2 | |
670322 | 105 | 9:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 8:49) | 9:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 9:48) | 2 | |
670302 | 5 | 9:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 8:45) | 9:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 9:40) | 2 | |
670322 | 105 | 9:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 8:49) | 9:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 9:48) | 2 | |
670355 | 104 | 9:37 | Vyskeř,, (odj. 9:15) | 9:37 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:45) | 2 | |
670302 | 7 | 10:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 9:45) | 10:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:40) | 2 | |
670322 | 107 | 10:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 9:49) | 10:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:39) | 2 | |
540392 | 2 | 10:18 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:18 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 2 | |
540392 | 102 | 10:18 | Sobotka,,žel.st. (odj. 9:30) | 10:18 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:24) | 2 | |
670302 | 7 | 10:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 9:45) | 10:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:40) | 2 | |
670322 | 107 | 10:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 9:49) | 10:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:39) | 2 | |
540392 | 103 | 10:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:30) | 10:34 | Sobotka,,žel.st. (příj. 11:27) | 1 | |
670301 | 10 | 10:52 | Turnov,Mašov,odb. (odj. 10:50) | 10:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 11:03) | 2 | |
670355 | 7 | 10:56 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 10:50) | 10:56 | Vyskeř,, (příj. 11:18) | 1 | |
670302 | 9 | 11:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:45) | 11:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:40) | 2 | |
670322 | 109 | 11:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:49) | 11:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:48) | 2 | |
670302 | 9 | 11:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:45) | 11:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:40) | 2 | |
670322 | 109 | 11:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:49) | 11:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:48) | 2 | |
670302 | 11 | 12:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:45) | 12:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:40) | 2 | |
670322 | 111 | 12:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:49) | 12:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:39) | 2 | |
670355 | 8 | 12:11 | Vyskeř,, (odj. 11:50) | 12:11 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 12:20) | 2 | |
670302 | 11 | 12:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:45) | 12:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:40) | 2 | |
670322 | 111 | 12:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:49) | 12:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:39) | 2 | |
670355 | 101 | 12:33 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:27) | 12:33 | Vyskeř,, (příj. 12:54) | 1 | |
670355 | 11 | 12:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 12:30) | 12:36 | Vyskeř,, (příj. 12:58) | 1 | |
670302 | 15 | 13:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 12:45) | 13:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 13:40) | 2 | |
670322 | 117 | 13:02 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:40) | 13:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 13:48) | 2 | |
670355 | 100 | 13:17 | Vyskeř,, (odj. 12:55) | 13:17 | Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:21) | 2 | |
670302 | 15 | 13:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 12:45) | 13:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 13:40) | 2 | |
670355 | 12 | 13:21 | Vyskeř,, (odj. 13:00) | 13:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:29) | 2 | |
670322 | 117 | 13:24 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:40) | 13:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 13:48) | 2 | |
540392 | 5 | 13:39 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:35) | 13:39 | Sobotka,,žel.st. (příj. 14:22) | 1 | |
670355 | 5 | 13:53 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:45) | 13:53 | Všeň,Ploukonice, (příj. 14:07) | 1 | |
670302 | 19 | 14:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 13:45) | 14:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 14:40) | 2 | |
670322 | 119 | 14:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 13:49) | 14:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 14:39) | 2 | |
670355 | 14 | 14:20 | Všeň,Ploukonice, (odj. 14:08) | 14:20 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 14:29) | 2 | |
670302 | 19 | 14:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 13:45) | 14:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 14:40) | 2 | |
670322 | 119 | 14:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 13:49) | 14:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 14:39) | 2 | |
670355 | 13 | 14:49 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:38) | 14:49 | Vyskeř,, (příj. 15:13) | 1 | |
670301 | 64 | 14:52 | Turnov,Mašov,odb. (odj. 14:50) | 14:52 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:03) | 2 | |
670302 | 21 | 15:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 14:45) | 15:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 15:40) | 2 | |
670322 | 121 | 15:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 14:49) | 15:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 15:47) | 2 | |
670302 | 21 | 15:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 14:45) | 15:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 15:40) | 2 | |
670322 | 121 | 15:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 14:49) | 15:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 15:47) | 2 | |
540392 | 107 | 15:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:30) | 15:34 | Sobotka,,žel.st. (příj. 16:17) | 1 | |
670355 | 103 | 15:56 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 15:50) | 15:56 | Vyskeř,, (příj. 16:17) | 1 | |
670302 | 23 | 16:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 15:45) | 16:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 16:40) | 2 | |
670322 | 123 | 16:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 15:49) | 16:02 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 16:39) | 2 | |
670301 | 16 | 16:05 | Kacanovy,,Kult.dům (odj. 15:58) | 16:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:15) | 2 | |
670302 | 23 | 16:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 15:45) | 16:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 16:40) | 2 | |
670355 | 16 | 16:21 | Vyskeř,, (odj. 16:00) | 16:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 16:29) | 2 | |
670322 | 123 | 16:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 15:49) | 16:24 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 16:39) | 2 | |
670355 | 17 | 16:36 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:30) | 16:36 | Vyskeř,, (příj. 16:58) | 1 | |
670302 | 25 | 17:01 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 16:45) | 17:01 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 17:40) | 2 | |
670322 | 125 | 17:02 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 16:49) | 17:02 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | 2 | |
670355 | 102 | 17:05 | Vyskeř,, (odj. 16:45) | 17:05 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:13) | 2 | |
670302 | 25 | 17:21 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 16:45) | 17:21 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 17:40) | 2 | |
670355 | 20 | 17:21 | Vyskeř,, (odj. 17:00) | 17:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | 2 | |
670322 | 125 | 17:24 | Ohrazenice,,Pyrám (odj. 16:49) | 17:24 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:29) | 2 | |
670322 | 127 | 17:34 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:30) | 17:34 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 18:19) | 2 | |
670322 | 127 | 17:56 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:30) | 17:56 | Ohrazenice,,Pyrám (příj. 18:19) | 2 | |
670355 | 19 | 18:41 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 18:35) | 18:41 | Vyskeř,, (příj. 19:03) | 1 | |
670355 | 22 | 21:21 | Vyskeř,, (odj. 21:00) | 21:21 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 21:29) | 2 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |
![]() | Autobusová MHD linka |