Přehled spojů IDOL v zastávce Malá Skála,Sněhov,bytovky dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670342 | 1 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 4:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:12) | ||
670342 | 3 | < | Turnov,,aut.nádr. (odj. 6:35) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:35) | ||
670342 | 9 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 9:37) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:25) | ||
670342 | 11 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 13:37) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:29) | ||
670342 | 13 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:37) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:36) | ||
670342 | 15 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 5:30) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:21) | ||
670342 | 17 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 16:37) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:27) | ||
670342 | 101 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 7:32) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:20) | ||
670342 | 103 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 17:30) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:20) | ||
670342 | 105 | < | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:30) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:20) | ||
670342 | 2 | 5:47 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:27) | 5:47 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 6:24) | 1 | |
670342 | 4 | 6:53 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:32) | 6:53 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 7:34) | 1 | |
670342 | 100 | 8:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:30) | 8:50 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 9:23) | 1 | |
670342 | 8 | 9:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:30) | 9:50 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:22) | 1 | |
670342 | 104 | 12:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 12:50 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:23) | 1 | |
670342 | 12 | 13:14 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:54) | 13:14 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:52) | 1 | |
670342 | 14 | 15:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:10 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 15:45) | 1 | |
670342 | 16 | 16:55 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:35) | 16:55 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:28) | 1 | |
670342 | 18 | 18:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:20) | 18:40 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 19:10) | 1 | |
670342 | 102 | 18:43 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:24) | 18:43 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 19:10) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |