Přehled spojů IDOL v zastávce Dolní Řasnice,,škola dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540671 | 2 | < | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 4:35) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 4:52) | ||
540672 | 1 | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (odj. 6:00) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 6:18) | ||
540672 | 2 | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 6:58) | < | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 7:15) | ||
540672 | 3 | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (odj. 14:00) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 14:18) | ||
540672 | 4 | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 14:32) | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (příj. 14:50) | ||
540672 | 5 | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (odj. 15:00) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 15:18) | ||
540672 | 6 | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 15:32) | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (příj. 15:50) | ||
540672 | 7 | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (odj. 16:00) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 16:18) | ||
540672 | 8 | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 16:37) | < | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 16:53) | ||
540672 | 11 | < | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 19:39) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 19:54) | ||
540672 | 13 | < | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 21:39) | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 21:53) | ||
540672 | 52 | < | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 6:32) | < | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (příj. 6:50) | ||
540670 | 2 | 4:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 4:08) | 4:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 4:40) | ||
540671 | 1 | 5:21 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:03) | 5:21 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. (příj. 5:38) | ||
540670 | 4 | 5:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 5:08) | 5:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 5:40) | ||
540670 | 1 | 5:55 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:41) | 5:55 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 6:05) | ||
540670 | 6 | 6:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 6:08) | 6:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | ||
540671 | 102 | 6:25 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 6:15) | 6:25 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:42) | ||
540670 | 5 | 6:42 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:30) | 6:42 | Horní Řasnice,Srbská,st.hr. (příj. 6:56) | ||
540670 | 55 | 6:51 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:41) | 6:51 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 7:14) | ||
540670 | 3 | 6:55 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:41) | 6:55 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 7:05) | ||
540670 | 10 | 7:15 | Horní Řasnice,Srbská,st.hr. (odj. 6:57) | 7:15 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | ||
540670 | 8 | 7:18 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 7:08) | 7:18 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:32) | ||
540670 | 60 | 7:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 7:14) | 7:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | ||
540670 | 7 | 7:50 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 7:33) | 7:50 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 8:01) | ||
540670 | 57 | 7:55 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 7:41) | 7:55 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 8:05) | ||
540670 | 12 | 8:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 8:08) | 8:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 8:40) | ||
540670 | 11 | 11:33 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 11:12) | 11:33 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 12:00) | ||
540670 | 16 | 12:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 12:08) | 12:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 12:40) | ||
540670 | 13 | 13:28 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:09) | 13:28 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 13:44) | ||
540670 | 18 | 13:56 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 13:47) | 13:56 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:12) | ||
540671 | 3 | 14:04 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:45) | 14:04 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 14:16) | ||
540671 | 4 | 14:28 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 14:18) | 14:28 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:43) | ||
540670 | 15 | 14:41 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:22) | 14:41 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 14:52) | ||
540670 | 20 | 15:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 14:55) | 15:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | ||
540670 | 17 | 15:28 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 15:10) | 15:28 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 15:44) | ||
540670 | 22 | 16:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 16:14) | 16:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | ||
540670 | 19 | 16:28 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:10) | 16:28 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 16:44) | ||
540670 | 24 | 17:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 17:08) | 17:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | ||
540670 | 21 | 17:33 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:15) | 17:33 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 17:54) | ||
540671 | 5 | 19:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 19:10) | 19:26 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 19:38) | ||
540670 | 26 | 20:23 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 20:08) | 20:23 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 20:40) | ||
540671 | 7 | 21:26 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 21:10) | 21:26 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 21:38) | ||
540671 | 8 | 22:45 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 22:35) | 22:45 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 23:00) | ||
540670 | 23 | 23:24 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 23:10) | 23:24 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 23:38) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |