Přehled spojů IDOL v zastávce Frýdlant,,aut.nádr. dne 30.09.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540642 | 100 | 4:26 | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:25) | 3 | |||
540670 | 2 | 4:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 4:08) | 4:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 4:40) | V | |
669 | 12 | 4:39 | Sulików,,Rynek (odj. 3:56) | 4:39 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | 3 | |
540650 | 2 | 4:39 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 4:00) | 4:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 4:41) | V | |
540669 | 52 | 4:39 | Habartice,,st.hr. (odj. 4:11) | 4:39 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | 3 | |
669 | 2 | 4:40 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 4:00) | 4:40 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | 3 | |
540671 | 2 | 4:52 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 4:35) | V | |||
540651 | 1 | 4:53 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 4:50) | 4:53 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 5:31) | 4 | |
540640 | 32 | 4:55 | Dětřichov,, (příj. 5:05) | 3 | |||
540671 | 1 | 5:09 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:03) | 5:09 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. (příj. 5:38) | 2 | |
540641 | 2 | 5:10 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:14) | 3 | |||
540650 | 1 | 5:12 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 5:49) | 4 | |||
540641 | 1 | 5:29 | Dětřichov,, (odj. 5:06) | V | |||
540670 | 4 | 5:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 5:08) | 5:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 5:40) | V | |
540660 | 2 | 5:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 5:09) | 5:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 5:40) | V | |
540650 | 4 | 5:39 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 5:02) | 5:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 5:41) | V | |
540670 | 1 | 5:44 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:41) | 5:44 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 6:05) | 2 | |
540660 | 1 | 5:45 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:40) | 5:45 | Habartice,,st.hr. (příj. 6:06) | 1 | |
540651 | 3 | 5:53 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 5:50) | 5:53 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 6:31) | 4 | |
540651 | 4 | 6:04 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 5:17) | V | |||
540640 | 101 | 6:08 | Liberec,,Fügnerova (odj. 5:30) | V | |||
540640 | 24 | 6:10 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:55) | 3 | |||
540642 | 102 | 6:12 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:25) | 3 | |||
540650 | 3 | 6:14 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 6:46) | 4 | |||
540641 | 4 | 6:16 | Heřmanice,,obratiště (příj. 6:38) | 3 | |||
540640 | 2 | 6:25 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:21) | 3 | |||
540670 | 5 | 6:33 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:30) | 6:33 | Horní Řasnice,Srbská,st.hr. (příj. 6:56) | 2 | |
540660 | 3 | 6:35 | Habartice,,škola (příj. 7:01) | 1 | |||
540670 | 6 | 6:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 6:08) | 6:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | V | |
540660 | 4 | 6:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 6:09) | 6:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | V | |
540660 | 100 | 6:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 6:11) | 6:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:40) | V | |
540650 | 6 | 6:39 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 6:02) | 6:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:41) | V | |
540671 | 102 | 6:39 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 6:15) | 6:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 6:42) | V | |
540641 | 3 | 6:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:40) | V | |||
540661 | 1 | 6:43 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:40) | 6:43 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 7:05) | 1 | |
540650 | 5 | 6:44 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:41) | 6:44 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 7:16) | 4 | |
540670 | 3 | 6:44 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:41) | 6:44 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 7:05) | 2 | |
540670 | 55 | 6:44 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 6:41) | 6:44 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 7:14) | 2 | |
540660 | 53 | 6:45 | Habartice,,st.hr. (příj. 7:06) | 1 | |||
540640 | 4 | 6:52 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:51) | 3 | |||
540669 | 31 | 7:01 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | 7:01 | Frýdlant,,nem. (příj. 7:04) | 1 | |
540651 | 6 | 7:04 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 6:20) | V | |||
540630 | 2 | 7:00 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 6:45) | 7:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 3 | |
540630 | 102 | 7:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 3 | |||
540652 | 54 | 7:06 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 6:35) | V | |||
540650 | 7 | 7:09 | Hejnice,,aut.st. (příj. 7:42) | 4 | |||
669 | 1 | 7:11 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 7:11 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 8:10) | 1 | |
540669 | 51 | 7:11 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:15) | 7:11 | Habartice,,st.hr. (příj. 7:36) | 1 | |
540641 | 17 | 7:25 | Heřmanice,,obratiště (odj. 6:54) | V | |||
540670 | 8 | 7:29 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 7:08) | 7:29 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:32) | V | |
540640 | 3 | 7:34 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:38) | V | |||
540650 | 8 | 7:35 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 6:47) | 7:35 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:37) | V | |
540661 | 12 | 7:35 | Bulovka,,ObÚ (odj. 7:20) | 7:35 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:38) | V | |
540670 | 7 | 7:37 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 7:33) | 7:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 8:01) | 2 | |
540670 | 60 | 7:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 7:14) | 7:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | V | |
540651 | 100 | 7:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 7:00) | 7:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | V | |
540660 | 6 | 7:38 | Habartice,,škola (odj. 7:05) | 7:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | V | |
540660 | 56 | 7:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 7:16) | 7:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | V | |
540670 | 10 | 7:38 | Horní Řasnice,Srbská,st.hr. (odj. 6:57) | 7:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:40) | V | |
540651 | 8 | 7:39 | Lázně Libverda,,obratiště (odj. 7:08) | 7:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:41) | V | |
540651 | 60 | 7:39 | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (odj. 6:56) | 7:39 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 7:41) | V | |
540641 | 6 | 7:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:47) | 3 | |||
540661 | 2 | 7:42 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 7:06) | 7:42 | Frýdlant,,nem. (příj. 7:45) | V | |
540640 | 23 | 7:44 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:58) | V | |||
540670 | 57 | 7:44 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 7:41) | 7:44 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 8:05) | 2 | |
540651 | 7 | 7:50 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 7:45) | 7:50 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 8:27) | 4 | |
540662 | 6 | 7:58 | Višňová,Andělka, (odj. 7:15) | 7:58 | Frýdlant,,nem. (příj. 8:00) | V | |
540650 | 10 | 8:00 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 7:17) | V | |||
540650 | 29 | 8:00 | Bílý Potok,Smědava, (příj. 8:47) | 4 | |||
540650 | 151 | 8:00 | Bílý Potok,Smědava, (příj. 8:47) | 4 | |||
540651 | 10 | 8:02 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 7:20) | V | |||
540602 | 1 | 8:08 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 8:43) | V | |||
540650 | 9 | 8:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 8:09) | 8:16 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 8:50) | 4 | |
540651 | 103 | 8:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 8:12) | 8:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 8:55) | 4 | |
540660 | 5 | 8:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 8:11) | 8:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 8:41) | 1 | |
540602 | 1 | 8:23 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 8:08) | 8:25 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 8:43) | V | |
540640 | 6 | 8:25 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:17) | 3 | |||
540670 | 12 | 8:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 8:08) | 8:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 8:40) | V | |
540651 | 12 | 8:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 7:58) | 8:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 8:40) | V | |
540642 | 101 | 8:41 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:30) | V | |||
540641 | 5 | 8:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:38) | 8:42 | Frýdlant,,nem. (příj. 8:45) | V | |
540602 | 1 | 8:43 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 8:08) | V | |||
1691 | 101 | 8:41 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:45 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (příj. 9:34) | 4 | |
540650 | 101 | 9:00 | Bílý Potok,Smědava, (příj. 9:47) | 4 | |||
540651 | 9 | 9:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 9:09) | 9:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 9:55) | 4 | |
540660 | 101 | 9:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 9:11) | 9:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 9:40) | 1 | |
540650 | 12 | 9:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 9:00) | 9:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 9:40) | V | |
540651 | 102 | 9:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 9:00) | 9:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 9:40) | V | |
540660 | 8 | 9:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 9:09) | 9:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 9:40) | V | |
540650 | 30 | 9:51 | Bílý Potok,Smědava, (odj. 9:05) | V | |||
540640 | 5 | 10:04 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:05) | V | |||
540641 | 8 | 10:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:17) | 3 | |||
540650 | 11 | 10:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 10:09) | 10:16 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 10:50) | 4 | |
540651 | 105 | 10:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 10:12) | 10:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 10:55) | 4 | |
540660 | 7 | 10:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 10:11) | 10:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 10:41) | 1 | |
540642 | 104 | 10:17 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:31) | 3 | |||
540662 | 5 | 10:31 | Frýdlant,,nem. (odj. 10:29) | 10:31 | Višňová,Andělka, (příj. 11:01) | 2 | |
540651 | 14 | 10:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 9:58) | 10:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 10:40) | V | |
540660 | 102 | 10:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 10:11) | 10:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 10:40) | V | |
1691 | 102 | 11:06 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (odj. 10:20) | 11:10 | Zittau,,Bahnhof (příj. 11:52) | 3 | |
540651 | 11 | 11:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 11:09) | 11:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 11:55) | 4 | |
540670 | 11 | 11:20 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 11:12) | 11:20 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 12:00) | 2 | |
540650 | 14 | 11:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 11:02) | 11:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 11:40) | V | |
540660 | 10 | 11:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 11:09) | 11:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 11:40) | V | |
540662 | 8 | 11:40 | Višňová,Andělka, (odj. 11:08) | 11:40 | Frýdlant,,nem. (příj. 11:42) | V | |
540650 | 104 | 11:51 | Bílý Potok,Smědava, (odj. 11:05) | V | |||
1630 | 101 | 11:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | 12:00 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (příj. 12:53) | 4 | |
540641 | 7 | 12:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) | V | |||
540641 | 10 | 12:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:17) | 3 | |||
540650 | 13 | 12:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 12:09) | 12:16 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 12:57) | 4 | |
540660 | 9 | 12:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 12:11) | 12:16 | Habartice,,škola (příj. 12:47) | 1 | |
540660 | 59 | 12:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 12:11) | 12:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 12:45) | 1 | |
540602 | 2 | 12:25 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 13:00) | 1 | |||
540650 | 33 | 12:36 | Raspenava,,žel.st. (příj. 12:50) | 4 | |||
540670 | 16 | 12:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 12:08) | 12:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 12:40) | V | |
540651 | 16 | 12:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 11:58) | 12:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 12:40) | V | |
540651 | 104 | 12:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 12:00) | 12:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 12:40) | V | |
669 | 4 | 12:39 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (odj. 11:35) | 12:39 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | 3 | |
540669 | 34 | 12:39 | Frýdlant,,nem. (odj. 12:34) | 12:39 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | 3 | |
540669 | 54 | 12:39 | Habartice,,st.hr. (odj. 12:11) | 12:39 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:35) | 3 | |
1691 | 103 | 12:41 | Zittau,,Bahnhof (odj. 12:02) | 12:45 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (příj. 13:34) | 4 | |
540602 | 2 | 12:44 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 12:45 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 13:00) | 1 | |
540602 | 2 | 13:00 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 1 | |||
540650 | 105 | 13:00 | Bílý Potok,Smědava, (příj. 13:47) | 4 | |||
540650 | 34 | 13:06 | Raspenava,,žel.st. (odj. 12:54) | V | |||
540640 | 34 | 13:10 | Dětřichov,, (příj. 13:20) | 3 | |||
540651 | 15 | 13:10 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:00) | 13:10 | Nové Město p.Smrkem,,žel.st. (příj. 13:56) | 4 | |
540662 | 7 | 13:13 | Frýdlant,,nem. (odj. 13:08) | 13:13 | Višňová,Andělka, (příj. 13:46) | 2 | |
540670 | 13 | 13:15 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:09) | 13:15 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 13:44) | 2 | |
540660 | 11 | 13:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | 13:16 | Habartice,,škola (příj. 13:36) | 1 | |
540660 | 103 | 13:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | 13:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 13:40) | 1 | |
540661 | 3 | 13:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:11) | 13:16 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 13:38) | 1 | |
540650 | 16 | 13:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 13:02) | 13:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 13:40) | V | |
540660 | 12 | 13:38 | Habartice,,škola (odj. 13:01) | 13:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 13:40) | V | |
540660 | 62 | 13:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 13:11) | 13:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 13:40) | V | |
540652 | 3 | 13:43 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 14:13) | 4 | |||
540640 | 10 | 13:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:38) | 3 | |||
540640 | 33 | 13:50 | Dětřichov,, (odj. 13:40) | V | |||
540671 | 3 | 13:50 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:45) | 13:50 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 14:16) | 2 | |
540651 | 17 | 14:00 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 13:50) | 14:00 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 14:40) | 4 | |
540661 | 4 | 14:05 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 13:42) | 14:05 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:08) | V | |
540641 | 9 | 14:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) | V | |||
540670 | 18 | 14:10 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 13:47) | 14:10 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:12) | V | |
540641 | 12 | 14:11 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:17) | 3 | |||
540660 | 104 | 14:11 | Habartice,,st.hr. (odj. 13:44) | V | |||
540642 | 106 | 14:12 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:31) | 3 | |||
540661 | 5 | 14:14 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:11) | 14:14 | Bulovka,,ObÚ (příj. 14:26) | 1 | |
540651 | 107 | 14:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:12) | 14:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 14:55) | 4 | |
540660 | 63 | 14:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:11) | 14:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 14:45) | 1 | |
540650 | 17 | 14:21 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:12) | 14:21 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 14:59) | 4 | |
540660 | 13 | 14:21 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:16) | 14:21 | Habartice,,škola (příj. 14:45) | 1 | |
540670 | 15 | 14:28 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 14:22) | 14:28 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 14:52) | 2 | |
540660 | 14 | 14:37 | Habartice,,škola (odj. 14:09) | 14:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:40) | V | |
540661 | 6 | 14:38 | Bulovka,,ObÚ (odj. 14:26) | 14:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:40) | V | |
540671 | 4 | 14:43 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 14:18) | V | |||
540650 | 18 | 14:48 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 14:06) | 14:48 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 14:50) | V | |
540650 | 106 | 14:51 | Bílý Potok,Smědava, (odj. 14:05) | V | |||
540640 | 7 | 14:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) | V | |||
540651 | 20 | 15:07 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 14:20) | 15:07 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:09) | V | |
1691 | 104 | 15:06 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (odj. 14:20) | 15:10 | Zittau,,Bahnhof (příj. 15:52) | 3 | |
669 | 3 | 15:11 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) | 15:11 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 15:58) | 1 | |
540670 | 17 | 15:15 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 15:10) | 15:15 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 15:44) | 2 | |
540641 | 14 | 15:16 | Heřmanice,,obratiště (příj. 15:42) | 3 | |||
540650 | 19 | 15:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 15:09) | 15:16 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 15:54) | 4 | |
540669 | 33 | 15:16 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:15) | 15:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 15:41) | 1 | |
540640 | 12 | 15:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:17) | 3 | |||
540640 | 25 | 15:31 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:35) | V | |||
540660 | 16 | 15:37 | Habartice,,škola (odj. 15:09) | 15:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | V | |
540670 | 20 | 15:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 14:55) | 15:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | V | |
540650 | 20 | 15:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 15:02) | 15:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | V | |
540651 | 106 | 15:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 15:00) | 15:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | V | |
540660 | 66 | 15:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 15:11) | 15:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 15:40) | V | |
540661 | 7 | 15:38 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 16:09) | 1 | |||
540650 | 107 | 16:00 | Bílý Potok,Smědava, (příj. 16:47) | 4 | |||
540641 | 11 | 16:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) | V | |||
540641 | 16 | 16:11 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:17) | 3 | |||
540670 | 19 | 16:15 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:10) | 16:15 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 16:44) | 2 | |
540651 | 21 | 16:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:09) | 16:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 16:55) | 4 | |
540660 | 15 | 16:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:11) | 16:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 16:45) | 1 | |
540660 | 105 | 16:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 16:11) | 16:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 16:40) | 1 | |
540670 | 22 | 16:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 16:14) | 16:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | V | |
540650 | 22 | 16:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 16:02) | 16:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | V | |
540660 | 18 | 16:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 16:19) | 16:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | V | |
540660 | 68 | 16:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 16:11) | 16:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | V | |
540661 | 8 | 16:38 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 16:16) | 16:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 16:40) | V | |
1691 | 105 | 16:41 | Zittau,,Bahnhof (odj. 16:02) | 16:45 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (příj. 17:34) | 4 | |
540650 | 162 | 16:51 | Bílý Potok,Smědava, (odj. 16:05) | V | |||
540641 | 13 | 17:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) | V | |||
540650 | 21 | 17:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:09) | 17:16 | Bílý Potok,,u Krakonoše (příj. 17:54) | 4 | |
540660 | 17 | 17:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:11) | 17:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 17:40) | 1 | |
540670 | 21 | 17:20 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:15) | 17:20 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (příj. 17:54) | 2 | |
540640 | 14 | 17:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:17) | 3 | |||
540670 | 24 | 17:37 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ (odj. 17:08) | 17:37 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | V | |
540640 | 102 | 17:38 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:26) | 3 | |||
540651 | 24 | 17:38 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (odj. 16:58) | 17:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | V | |
540660 | 20 | 17:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 17:11) | 17:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | V | |
540660 | 106 | 17:38 | Habartice,,st.hr. (odj. 17:11) | 17:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 17:40) | V | |
540661 | 9 | 17:45 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:40) | 17:45 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (příj. 18:07) | 1 | |
540650 | 108 | 17:51 | Bílý Potok,Smědava, (odj. 17:05) | V | |||
540640 | 9 | 17:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) | V | |||
1630 | 106 | 17:55 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (odj. 17:00) | 18:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) | 3 | |
540642 | 105 | 18:10 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:53) | V | |||
669 | 111 | 18:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:11) | 18:16 | Zgorzelec,,ul.A.Krajowej SAD (příj. 19:01) | 1 | |
540651 | 23 | 18:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:09) | 18:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 18:55) | 4 | |
540651 | 109 | 18:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:12) | 18:16 | Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 18:55) | 4 | |
540660 | 19 | 18:16 | Frýdlant,,žel.st. (odj. 18:11) | 18:16 | Habartice,,st.hr. (příj. 18:40) | 1 | |
540641 | 18 | 18:24 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | 3 | |||
540650 | 24 | 18:38 | Bílý Potok,,u Krakonoše (odj. 18:02) | 18:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 18:40) | V | |
540661 | 10 | 18:38 | Bulovka,Dolní Oldřiš,statek (odj. 18:16) | 18:38 | Frýdlant,,žel.st. (příj. 18:40) | V | |
540630 | 105 | 19:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:30) | 4 | |||
1691 | 106 | 19:06 | Świeradów-Zdrój,,K.S.Wyszyńskiego-Plac zabaw (odj. 18:20) | 19:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:10) | 3 | |
