Přehled spojů IDOL v zastávce Heřmanice,Kristiánov, dne 06.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540641 | 1 | < | Dětřichov,, (odj. 5:06) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 5:29) | ||
540641 | 2 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 5:10) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:14) | ||
540641 | 3 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:40) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 6:42) | ||
540641 | 5 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:38) | < | Frýdlant,,nem. (příj. 8:45) | ||
540641 | 6 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 7:40) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:47) | ||
540641 | 7 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:09) | ||
540641 | 8 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:13) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:17) | ||
540641 | 9 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:09) | ||
540641 | 10 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 12:13) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:17) | ||
540641 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:09) | ||
540641 | 12 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:17) | ||
540641 | 13 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 17:09) | ||
540641 | 15 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:38) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 19:39) | ||
540641 | 16 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 16:11) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:17) | ||
540641 | 18 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 18:24) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | ||
540641 | 101 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:42) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 8:42) | ||
540641 | 102 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:11) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:15) | ||
540641 | 103 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:42) | ||
540641 | 104 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:11) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:15) | ||
540641 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:42) | ||
540641 | 106 | < | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:15) | ||
540641 | 107 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:40) | < | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 20:42) | ||
540641 | 4 | 6:29 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 6:16) | 6:29 | Heřmanice,,obratiště (příj. 6:38) | ||
540641 | 17 | 7:07 | Heřmanice,,obratiště (odj. 6:54) | 7:07 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 7:25) | ||
540641 | 14 | 15:31 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 15:16) | 15:31 | Heřmanice,,obratiště (příj. 15:42) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |