DETAIL spoje: 501444 / 109
Základní informace:
Linka: | 501444 | |
Název: | Krompach - Cvikov - Lindava - Sloup v Čechách - Nový Bor - Polevsko | |
Dopravce: | COMPAG CZ s.r.o. V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
16576 | 1 | 0 km | Krompach ,,kostel (stanoviště 1) | CL | 2304 | 13:33 | ||
16577 | 2 | 1 km | Krompach ,,truhlárna (stanoviště 1) | CL | 2304 | 13:34 | ||
13610 | 3 | 2 km | Krompach ,Juliovka , (stanoviště 4) | CL | 2304 | 13:36 | ||
6757 | 4 | 3 km | Mařenice ,Dolní Světlá ,střed (stanoviště 2) | CL | 2304 | 13:37 | ||
6756 | 5 | 4 km | Mařenice ,Dolní Světlá , (stanoviště 1) | CL | 2304 | 13:39 | ||
6757 | 6 | 5 km | Mařenice ,Dolní Světlá ,střed (stanoviště 1) | CL | 2304 | 13:40 | ||
13610 | 7 | 5 km | Krompach ,Juliovka , (stanoviště 1) | CL | 2304 | 13:41 | ||
20534 | 8 | 7 km | Mařenice ,,prodejna (stanoviště 2) | CL | 2302 | 13:43 | ||
20538 | 9 | 8 km | Mařenice ,Mařeničky ,ÚSP (stanoviště 1) | CL | 2302 | 13:44 | ||
36113 | 10 | 9 km | Cvikov ,Trávník , (stanoviště 1) | CL | 2302 | 13:45 | ||
4082 | 11 | 12 km | Cvikov ,,Žitavská (stanoviště 2) | CL | 2301 | 13:49 | ||
4081 | 12 | 13 km | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 | 13:52 | 13:55 | |
4084 | 13 | 14 km | Cvikov ,,Severka (stanoviště 2) | CL | 2301 | 13:58 | ||
18526 | 14 | 15 km | Cvikov ,Lindava ,u staré dráhy (stanoviště 1) | CL | 2305 | 14:00 | ||
18529 | 15 | 17 km | Cvikov ,Lindava ,rest. (stanoviště 2) | CL | 2305 | 14:02 | ||
18527 | 16 | 18 km | Cvikov ,Lindava ,škola (stanoviště 2) | CL | 2305 | 14:03 | ||
18528 | 17 | 18 km | Cvikov ,Lindava ,Linda (stanoviště 2) | CL | 2305 | 14:04 | ||
18530 | 18 | 19 km | Cvikov ,Lindava ,rozc.Svitava (stanoviště 1) | CL | 2305 | 14:06 | ||
32124 | 23 | 22 km | Radvanec ,Maxov ,rozc. (stanoviště 2) | CL | 4004 | 14:09 | ||
32125 | 24 | 22 km | Sloup v Čechách ,,rozc.Radvanec (stanoviště 1) | CL | 4004 | 14:10 | ||
32126 | 25 | 23 km | Sloup v Čechách ,,ÚSP (stanoviště 2) | CL | 4004 | 14:12 | ||
12634 | 27 | 23 km | Nový Bor ,Janov ,Zátiší (stanoviště 1) | CL | 4001 | 14:13 | ||
24053 | 28 | 25 km | Nový Bor ,,Sloupská (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:14 | ||
51199 | 29 | 25 km | Nový Bor ,,nám.Míru (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:15 | ||
24036 | 30 | 27 km | Nový Bor ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:19 | 14:20 | |
24038 | 31 | 27 km | Nový Bor ,,Crystalex (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:21 | ||
24046 | 32 | 28 km | Nový Bor ,,Lipová (stanoviště 1) | CL | 4001 | 14:22 | ||
24057 | 33 | 28 km | Nový Bor ,,U dvou lip (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:23 | ||
24047 | 34 | 28 km | Nový Bor ,,pod lomem (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:24 | ||
24042 | 35 | 29 km | Nový Bor ,,Havlíčkova (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:25 | ||
24060 | 36 | 29 km | Nový Bor ,,Sklárna Klára (stanoviště 2) | CL | 4001 | 14:26 | ||
27441 | 37 | 30 km | Polevsko ,,otočka (stanoviště 1) | CL | 4006 | 14:28 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu