| Přehled spojů IDOL v zastávce Mladá Boleslav,,aut.st. dne 22.01.2026 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1043 | 1:07 | Praha,,Černý Most (odj. 0:25) | 1:10 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | 2 | |
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 1 | 4:05 | (odj. 17:50) | 4:10 | (příj. 5:15) | ||
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 7 | 4:05 | (odj. 17:50) | 4:10 | (příj. 5:15) | ||
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 9 | 4:05 | (odj. 17:50) | 4:10 | (příj. 5:15) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1002 | 4:32 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 3:20) | 4:35 | Praha,,Černý Most (příj. 5:20) | 7 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1044 | 5:12 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 4:53) | 30 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1001 | 5:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:25) | 2 | |||
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1001 | 5:21 | Mimoň,,Žitavská (odj. 4:15) | ||||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 1 | 5:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 4:05) | 5:26 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (příj. 5:40) | 18 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1003 | 5:30 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 5:49) | 2 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1004 | 5:37 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 5:18) | 5:40 | Praha,,Černý Most (příj. 6:25) | 7 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1045 | 5:50 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 6:09) | 2 | |||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 1 | 5:55 | (odj. 8:00) | 6:00 | (příj. 7:00) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 3 | 5:55 | (odj. 8:00) | 6:00 | (příj. 7:00) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 5 | 5:55 | (odj. 8:00) | 6:00 | (příj. 7:00) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 7 | 5:55 | (odj. 8:00) | 6:00 | (příj. 7:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1005 | 6:17 | Praha,,Černý Most (odj. 5:35) | 30 | |||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 2 | 6:22 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (odj. 6:10) | 6:22 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 7:55) | 18 | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1006 | 6:25 | Mimoň,,Žitavská (příj. 7:35) | 1 | |||
| 446 JABLONEC NAD NISOU (CZ) -ODĚSA (UA) | 3 | 6:30 | (odj. 19:10) | 6:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:30) | ||
| 446 JABLONEC NAD NISOU (CZ) -ODĚSA (UA) | 5 | 6:30 | (odj. 19:10) | 6:40 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:30) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1006 | 6:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:37) | 6:45 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | 7 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1009 | 7:12 | Praha,,Černý Most (odj. 6:35) | 7:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | 2 | |
| 4 Liberec - Zaporizhia | 1 | 7:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:30 | (příj. 18:30) | ||
| 4 Liberec - Zaporizhia | 3 | 7:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:30 | (příj. 18:30) | ||
| 4 Liberec - Zaporizhia | 5 | 7:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:30 | (příj. 18:30) | ||
| 212 Liberec - Zaporožje | 1 | 7:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:30 | (příj. 20:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1008 | 7:31 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 7:05) | 30 | |||
| 398 Karlovy Vary (CZ) - Charkov (UA) | 2 | 7:30 | (odj. 0:00) | 7:35 | (příj. 11:00) | ||
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1007 | 7:35 | Mimoň,,Žitavská (odj. 6:25) | ||||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1011 | 7:37 | Praha,,Černý Most (odj. 6:55) | 30 | |||
| 203 Karlovy Vary (CZ) - Kamianets Podilskyi (UA) | 2 | 7:35 | (odj. 8:00) | 7:40 | (příj. 11:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1010 | 7:45 | Praha,,Černý Most (příj. 8:30) | 7 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1013 | 7:45 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 8:03) | 2 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1012 | 7:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:37) | 7:55 | Praha,,Černý Most (příj. 8:35) | 7 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1014 | 8:25 | Praha,,Černý Most (příj. 9:10) | 7 | |||
| 377 Liberec (CZ) - Přemyšl (PL) | 2 | 8:30 | (odj. 19:00) | 8:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:30) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1016 | 8:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:45 | Praha,,Černý Most (příj. 9:30) | 7 | |
| 79 Liberec - Athens | 1 | 8:45 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:45 | (příj. 17:30) | ||
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1010 | 8:45 | Mimoň,,Žitavská (příj. 10:02) | 1 | |||
| 108 Cheb(CZ)-Praha-Rzeszów(PL)-Lvov-Kiev-Sumy(UA) | 2 | 8:45 | (odj. 1:30) | 8:50 | (příj. 13:15) | ||
| 108 Cheb(CZ)-Praha-Rzeszów(PL)-Lvov-Kiev-Sumy(UA) | 4 | 8:45 | (odj. 1:30) | 8:50 | (příj. 13:15) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1015 | 9:12 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | 2 | |
| 17 Plzeň - Praha - Kyjev - Sumy | 1 | 9:35 | (odj. 6:30) | 9:35 | (příj. 18:00) | ||
| 17 Plzeň - Praha - Kyjev - Sumy | 3 | 9:35 | (odj. 6:30) | 9:35 | (příj. 18:00) | ||
| 147 Praha - Varšava - Kiev - Zaporižja | 1 | 9:35 | (odj. 8:30) | 9:35 | (příj. 22:40) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1018 | 9:42 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | 9:45 | Praha,,Černý Most (příj. 10:30) | 7 | |
| 1 PRAHA-KRAKOV-MYKOLAJIV | 1 | 9:50 | (odj. 8:50) | 9:50 | (příj. 17:50) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 2 | 9:50 | (odj. 8:30) | 9:55 | (příj. 12:50) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 4 | 9:50 | (odj. 8:30) | 9:55 | (příj. 12:50) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 6 | 9:50 | (odj. 8:30) | 9:55 | (příj. 12:50) | ||
| 436 PRAHA (CZ)-KAMJANEC-PODILSKYJ (UA) | 8 | 9:50 | (odj. 8:30) | 9:55 | (příj. 12:50) | ||
| 327 Plzeň (CZ)-Charkov (UA) | 3 | 9:50 | (odj. 7:00) | 10:00 | (příj. 20:20) | ||
| 327 Plzeň (CZ)-Charkov (UA) | 5 | 9:50 | (odj. 7:00) | 10:00 | (příj. 20:20) | ||
| 17 Plzeň - Praha - Kyjev - Sumy | 2 | 10:00 | (odj. 23:00) | 10:00 | (příj. 13:00) | ||
| 17 Plzeň - Praha - Kyjev - Sumy | 4 | 10:00 | (odj. 23:00) | 10:00 | (příj. 13:00) | ||
| 147 Praha - Varšava - Kiev - Zaporižja | 2 | 10:00 | (odj. 18:00) | 10:00 | (příj. 11:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1017 | 10:12 | Praha,,Černý Most (odj. 9:35) | 10:15 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 10:34) | 2 | |
| 377 Liberec (CZ) - Přemyšl (PL) | 1 | 10:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:00) | 10:15 | (příj. 0:30) | ||
| 27 Liberec (CZ) - Chmilnik (UA) | 2 | 10:30 | (odj. 7:30) | 10:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:20) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1020 | 10:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:45 | Praha,,Černý Most (příj. 11:30) | 7 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 81 | 11:10 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:10 | (příj. 13:10) | 20 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1019 | 11:12 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | 2 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1022 | 11:42 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | 11:45 | Praha,,Černý Most (příj. 12:30) | 7 | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1021 | 12:12 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:25) | 2 | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1024 | 12:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:45 | Praha,,Černý Most (příj. 13:30) | 7 | |
| 282 LIBEREC (CZ)-TJAČIV (UA) | 2 | 12:55 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 13:00 | (příj. 9:35) | ||
| 377 Liberec (CZ) - Přemyšl (PL) | 4 | 13:00 | (odj. 23:30) | 13:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1023 | 13:07 | Praha,,Černý Most (odj. 12:30) | 13:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | 2 | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1013 | 13:21 | Mimoň,,Žitavská (odj. 12:15) | ||||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 11 | 13:25 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 12:20) | 18 | |||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 3 | 13:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:10) | 13:26 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (příj. 13:40) | 18 | |
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 53 | 13:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:00) | 13:26 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (příj. 13:40) | 18 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1025 | 13:27 | Praha,,Černý Most (odj. 12:45) | 30 | |||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 1 | 13:30 | (odj. 10:30) | 13:40 | (příj. 13:00) | ||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 3 | 13:30 | (odj. 10:30) | 13:40 | (příj. 13:00) | ||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 5 | 13:30 | (odj. 10:30) | 13:40 | (příj. 13:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1048 | 13:42 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | 13:45 | Praha,,Černý Most (příj. 14:30) | 7 | |
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 12 | 13:55 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 14:50) | 18 | |||
| 446 JABLONEC NAD NISOU (CZ) -ODĚSA (UA) | 2 | 13:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:00) | 14:00 | (příj. 2:40) | ||
| 446 JABLONEC NAD NISOU (CZ) -ODĚSA (UA) | 8 | 13:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:00) | 14:00 | (příj. 2:40) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1046 | 14:02 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:43) | 30 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1028 | 14:12 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:53) | 30 | |||
| 203 Karlovy Vary (CZ) - Kamianets Podilskyi (UA) | 1 | 14:00 | (odj. 10:40) | 14:15 | (příj. 16:00) | ||
| 398 Karlovy Vary (CZ) - Charkov (UA) | 1 | 14:10 | (odj. 10:40) | 14:20 | (příj. 22:35) | ||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 4 | 14:22 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (odj. 14:10) | 14:22 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:45) | 18 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1027 | 14:27 | Praha,,Černý Most (odj. 13:45) | 30 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1047 | 14:30 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 14:48) | 2 | |||
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1016 | 14:30 | Mimoň,,aut.st. (příj. 15:39) | 1 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1030 | 14:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:45 | Praha,,Černý Most (příj. 15:25) | 7 | |
| 108 Cheb(CZ)-Praha-Rzeszów(PL)-Lvov-Kiev-Sumy(UA) | 1 | 14:45 | (odj. 9:40) | 14:50 | (příj. 23:30) | ||
| 108 Cheb(CZ)-Praha-Rzeszów(PL)-Lvov-Kiev-Sumy(UA) | 3 | 14:45 | (odj. 9:40) | 14:50 | (příj. 23:30) | ||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 2 | 15:00 | (odj. 16:30) | 15:10 | (příj. 17:30) | ||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 4 | 15:00 | (odj. 16:30) | 15:10 | (příj. 17:30) | ||
| 356 Plzeň (CZ)-Krakov (PL)-Kamenec Podolský (UA) | 6 | 15:00 | (odj. 16:30) | 15:10 | (příj. 17:30) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1029 | 15:12 | Praha,,Černý Most (odj. 14:30) | 15:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | 2 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 82 | 15:15 | (odj. 13:10) | 15:15 | Praha,,Černý Most (příj. 15:55) | 9 | |
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 4 | 15:15 | (odj. 14:00) | 15:20 | (příj. 4:15) | ||
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 6 | 15:15 | (odj. 14:00) | 15:20 | (příj. 4:15) | ||
| 288 Dnipro (UA)-Praha (CZ) | 12 | 15:15 | (odj. 14:00) | 15:20 | (příj. 4:15) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1032 | 15:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | 15:45 | Praha,,Černý Most (příj. 16:30) | 7 | |
| 4 Liberec - Zaporizhia | 2 | 16:00 | (odj. 7:00) | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) | ||
| 4 Liberec - Zaporizhia | 4 | 16:00 | (odj. 7:00) | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) | ||
| 4 Liberec - Zaporizhia | 6 | 16:00 | (odj. 7:00) | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) | ||
| 27 Liberec (CZ) - Chmilnik (UA) | 1 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | 16:00 | (příj. 20:00) | ||
| 278 Liberec - Yasinya | 13 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | 16:00 | (příj. 11:00) | 6 | |
| 377 Liberec (CZ) - Přemyšl (PL) | 3 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | 16:00 | (příj. 5:45) | ||
| 383 Liberec - Rachiv | 3 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | 16:00 | (příj. 18:00) | 6 | |
| 10163 Liberec - Kiev | 5 | 16:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) | 16:00 | (příj. 17:30) | 6 | |
| 18 Mariánské Lázně (CZ) - Čerkasy (UA) | 2 | 16:05 | (odj. 3:10) | 16:15 | (příj. 22:15) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1031 | 16:12 | Praha,,Černý Most (odj. 15:30) | 16:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:25) | 2 | |
| 1 PRAHA-KRAKOV-MYKOLAJIV | 2 | 16:20 | (odj. 6:00) | 16:20 | (příj. 17:10) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1034 | 16:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:45 | Praha,,Černý Most (příj. 17:30) | 7 | |
| 147 Praha - Varšava - Kiev - Zaporižja | 8 | 17:00 | (odj. 2:00) | 17:00 | (příj. 18:00) | ||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1033 | 17:12 | Praha,,Černý Most (odj. 16:30) | 17:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | 2 | |
| 79 Liberec - Athens | 2 | 17:30 | (odj. 9:30) | 17:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:00) | ||
| 18 Mariánské Lázně (CZ) - Čerkasy (UA) | 1 | 17:25 | (odj. 11:00) | 17:35 | (příj. 6:15) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1036 | 17:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:40) | 17:45 | Praha,,Černý Most (příj. 18:30) | 7 | |
| 212 Liberec - Zaporožje | 2 | 17:55 | (odj. 7:00) | 17:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:45) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1035 | 18:12 | Praha,,Černý Most (odj. 17:30) | 18:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | 2 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 2038 | 18:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 7 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1038 | 18:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:45 | Praha,,Černý Most (příj. 19:30) | 7 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1037 | 19:12 | Praha,,Černý Most (odj. 18:30) | 19:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | 2 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1040 | 19:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:45 | Praha,,Černý Most (příj. 20:30) | 7 | |
| 147 Praha - Varšava - Kiev - Zaporižja | 7 | 19:55 | (odj. 19:00) | 19:55 | (příj. 9:30) | ||
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1039 | 21:12 | Praha,,Černý Most (odj. 20:30) | 21:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:25) | 2 | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1025 | 21:26 | Mimoň,,Žitavská (odj. 20:20) | ||||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 5 | 21:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 20:10) | 21:26 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (příj. 21:40) | 18 | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1041 | 22:12 | Praha,,Černý Most (odj. 21:30) | 2 | |||
| 500450 Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav | 6 | 22:22 | Mladá Boleslav,Bezděčín,CTP (odj. 22:10) | 22:22 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 23:33) | 18 | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1026 | 22:25 | Mimoň,,Žitavská (příj. 23:31) | 1 | |||
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1042 | 22:42 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) | 22:45 | Praha,,Černý Most (příj. 23:30) | 7 | |
| 327 Plzeň (CZ)-Charkov (UA) | 4 | 22:40 | (odj. 9:50) | 22:50 | (příj. 1:10) | ||
| 327 Plzeň (CZ)-Charkov (UA) | 6 | 22:40 | (odj. 9:50) | 22:50 | (příj. 1:10) | ||
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |
| Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
| Mezinárodní autobusová linka | |

