Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,Terminál u žel.st. dne 14.01.2025Předchozí den Následující den
436 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 100345 1055  1:44 Praha,,Černý Most (odj.  0:25)  1:45 Liberec,,aut.nádr. (příj.  2:20)
Vnitrostátní autobusová linka 100345 1002  3:57 Liberec,,aut.nádr. (odj.  3:20)  3:57 Praha,,Černý Most (příj.  5:20)
Vnitrostátní autobusová linka 670342 1  4:16 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  5:12) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670350 10  4:23 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:20)  4:23 Liberec,,aut.nádr. (příj.  4:50) 6
Vnitrostátní autobusová linka 530341 2  4:34 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:30)  4:34 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  5:12) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670350 1  4:42 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:38)  4:43 Jičín,,žel.st. (příj.  5:29) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670550 2  4:43 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  5:22) 11
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1033  4:49 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:12)  4:49 Mladá Boleslav,,hl.nádr. (příj.  5:40) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670362 1  4:53 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:50)  4:53 Český Dub,,nám. (příj.  5:28) 9
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1002  5:05 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:00)  5:05 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj.  5:33)
Vnitrostátní autobusová linka 670301 2  5:10 Kacanovy,,Kult.dům (odj.  4:46) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670310 31  5:12 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  5:18) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670362 16  5:16 Kobyly,, (odj.  4:53)  5:16 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:21) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670363 2  5:18 Soběslavice,,silo (odj.  4:44) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 1  5:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  4:36)  5:18 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670364 1  5:18 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:15)  5:18 Svijany,,obec (příj.  5:29) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670365 2  5:19 Žďár,Žehrov, (odj.  4:46)  5:19 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670342 15  5:20 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  6:19) 7
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670900 21  5:20 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  4:50)  5:20 Praha,,Černý Most (příj.  6:15) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670355 2  5:22 Vyskeř,, (odj.  4:53) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540340 1  5:22 Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj.  5:03)  5:22 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:25) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670358 2  5:23 Rovensko p.Tr.,,nám. (odj.  4:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670311 2  5:23 Turnov,Bukovina, (odj.  5:00)  5:23 Turnov,,nemocnice (příj.  5:35) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670862 2  5:24 Železný Brod,,sokolovna (odj.  4:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 21  5:25 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:06) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670350 32  5:25 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:18)  5:25 Liberec,Pilínkov, (příj.  5:48) Z
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1001  5:26 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:45)  5:30 Praha,,Černý Most (příj.  6:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670310 1  5:29 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  5:20)  5:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  6:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670550 4  5:30 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  6:08) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670350 2  5:22 Jičín,,aut.st. (odj.  4:30)  5:32 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:05) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670864 12  5:26 Železný Brod,,sokolovna (odj.  4:35)  5:32 Turnov,,Na Kamenci (příj.  5:36) 8
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 1  5:30 Liberec,,aut.nádr. (odj.  4:52)  5:32 (příj.  7:00) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670530 11  5:32 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:50)  5:32 Příšovice,,prům.zóna (příj.  5:47) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670550 1  5:24 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  4:42)  5:35 Turnov,,Vesecko (příj.  5:42) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540340 4  5:35 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:30)  5:35 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:25) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670301 3  5:35 Kacanovy,,Kult.dům (příj.  5:53) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670355 1  5:35 Vyskeř,, (příj.  6:03) 7
Vnitrostátní autobusová linka 530341 4  5:37 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:32)  5:37 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  6:16) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670365 1  5:40 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:35)  5:40 Sobotka,,nám. (příj.  6:21) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670362 3  5:44 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:40)  5:44 Český Dub,,nám. (příj.  6:24) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670364 2  5:44 Svijany,,obec (odj.  5:30)  5:44 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:55) 9
Vnitrostátní autobusová linka 530341 41  5:48 Frýdštejn,,náves (odj.  5:32)  5:48 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:54) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670311 19  5:48 Turnov,,nemocnice (odj.  5:40)  5:48 Turnov,Bukovina, (příj.  6:00) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670363 1  5:54 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:50)  5:54 Sezemice,, (příj.  6:31) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670310 1  5:58 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  5:20)  5:59 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  6:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670546 8  5:59 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:56)  5:59 Semily,,aut.nádr. (příj.  6:34) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670864 11  6:02 Železný Brod,,Poříčí (příj.  6:56) 8
Vnitrostátní autobusová linka 670364 3  6:03 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:00)  6:03 Loukovec,Hubálov, (příj.  6:27) 9
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1003  6:03 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj.  4:55)  6:05 Praha,,Černý Most (příj.  7:15) 3
Vnitrostátní autobusová linka 540340 3  6:07 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:30) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670862 3  6:07 Železný Brod,,sokolovna (příj.  6:45) 8
Vnitrostátní autobusová linka 530341 42  6:09 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:03)  6:09 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  6:50) 10
Vnitrostátní autobusová linka 530341 3  6:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:36)  6:18 Turnov,,aut.nádr. (příj.  6:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670311 4  6:19 Turnov,Bukovina, (odj.  6:00)  6:19 Turnov,,nemocnice (příj.  6:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670367 2  6:21 Český Dub,,nám. (odj.  5:40)  6:21 Turnov,,aut.nádr. (příj.  6:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670301 4  6:22 Kacanovy,,Kult.dům (odj.  5:58) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670364 4  6:23 Svijany,,obec (odj.  6:00)  6:23 Turnov,,aut.nádr. (příj.  6:26) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 3  6:22 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:00)  6:24 (příj.  8:00) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670342 2  6:24 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670530 12  6:26 Příšovice,,prům.zóna (odj.  6:13)  6:28 Semily,,aut.nádr. (příj.  7:17) 4
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1005  6:25 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:20)  6:30 Praha,,Černý Most (příj.  7:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670310 3  6:29 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  6:20)  6:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  7:06) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670358 1  6:30 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:25)  6:30 Rovensko p.Tr.,,nám. (příj.  6:59) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670366 1  6:31 Soběslavice,Padařovice,rozc. (příj.  6:50) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670550 6  6:27 Turnov,,Vesecko (odj.  6:20)  6:32 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  7:08) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670550 3  6:28 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  5:46)  6:32 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:55) 6
Vnitrostátní autobusová linka 540340 6  6:32 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:29) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670301 5  6:32 Kacanovy,,Kult.dům (příj.  6:56) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670541 1  6:34 Semily,,aut.nádr. (odj.  5:46) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670362 28  6:36 Svijanský Újezd,, (odj.  6:18) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670342 3  6:36 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:35) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670362 5  6:36 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:32)  6:36 Český Dub,,nám. (příj.  7:22) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670311 3  6:38 Turnov,,nemocnice (odj.  6:30)  6:38 Turnov,Bukovina, (příj.  6:49) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530341 6  6:39 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:33)  6:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:21) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670350 3  6:36 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:12)  6:40 Jičín,,aut.st. (příj.  7:28) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670541 8  6:43 Semily,,U 14 pomocníků (příj.  7:43) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670862 4  6:52 Malá Skála,Vranové,u sokolovny (odj.  5:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670353 2  6:53 Troskovice,Křenovy, (odj.  6:27) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 2  6:52 (odj.  5:25)  6:55 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:20) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670364 21  6:55 Modřišice,, (příj.  7:05) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670862 5  6:55 Železný Brod,,sokolovna (příj.  7:31) 8
Vnitrostátní autobusová linka 670302 1  6:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  6:45)  6:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  7:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1019  6:57 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj.  6:25)  6:57 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:02)
Vnitrostátní autobusová linka 670546 6  7:00 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:55)  7:00 Semily,,Řeky (příj.  7:47) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670310 3  7:01 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  6:20)  7:01 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  7:06) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670355 4  7:02 Vyskeř,, (odj.  6:30) 2
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670700 1001  6:52 Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj.  6:00)  7:05 Praha,,Černý Most (příj.  8:15) 3
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1034  7:03 Mladá Boleslav,,hl.nádr. (odj.  6:10)  7:05 Semily,,aut.nádr. (příj.  8:00) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670362 2  7:05 Český Dub,,nám. (odj.  6:25)  7:05 Turnov,,nemocnice (příj.  7:15) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670350 22  7:06 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:40) 6
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1020  7:10 Turnov,,aut.nádr. (odj.  7:05)  7:10 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj.  7:39)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 6  7:14 Turnov,Bukovina, (odj.  6:50)  7:14 Turnov,,nemocnice (příj.  7:38) 2
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670900 22  7:15 Praha,,Černý Most (odj.  6:25)  7:15 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:42) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670363 4  7:18 Sezemice,, (odj.  6:34) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 5  7:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  6:35)  7:18 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670301 6  7:22 Kacanovy,,Kult.dům (odj.  6:58) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540340 5  7:22 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:30)  7:22 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:27) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670311 36  7:24 Turnov,,nemocnice (příj.  7:48) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670546 11  7:25 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670364 22  7:26 Modřišice,, (odj.  7:09)  7:26 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:48) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670366 2  7:27 Soběslavice,Padařovice,rozc. (odj.  6:51)  7:27 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:49) 9
Vnitrostátní autobusová linka 540340 31  7:28 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:02)  7:28 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:45) Z
Vnitrostátní autobusová linka 670365 4  7:28 Sobotka,,nám. (odj.  6:30)  7:28 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:50) 9
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671720 1002  7:24 Praha,,Černý Most (odj.  6:15)  7:30 Semily,,aut.nádr. (příj.  8:10) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670302 1  7:27 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  6:45)  7:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  7:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 5  7:29 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  7:07)  7:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  8:09) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670355 10  7:30 Loukovec,Hubálov, (odj.  6:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 35  7:30 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:55) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670355 3  7:30 Vyskeř,, (příj.  8:00) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670550 8  7:27 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:02)  7:32 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  8:12) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670550 5  7:30 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  6:46)  7:32 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:55) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670342 4  7:32 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  6:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670730 1001  7:30 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:17)  7:35 Praha,,Černý Most (příj.  8:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670530 31  7:35 Železný Brod,,sokolovna (odj.  7:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540340 8  7:35 Turnov,,aut.nádr. (odj.  7:30)  7:35 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:25) 6
Vnitrostátní autobusová linka 530341 8  7:39 Turnov,,aut.nádr. (odj.  7:33)  7:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  8:21) 10
Vnitrostátní autobusová linka 530341 43  7:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:00)  7:39 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:46) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670350 6  7:30 Jičín,,aut.st. (odj.  6:45)  7:40 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:05) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670862 6  7:41 Železný Brod,,sokolovna (odj.  6:53) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670864 2  7:48 Železný Brod,,sokolovna (odj.  6:47) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670311 5  7:50 Turnov,,nemocnice (odj.  7:42)  7:50 Turnov,Bukovina, (příj.  8:01) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670358 4  7:52 Rovensko p.Tr.,,nám. (odj.  7:00) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 5  7:52 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:30)  7:55 (příj.  9:25) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670530 32  7:55 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj.  8:28) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670302 3  7:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  7:45)  7:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  8:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670862 20  7:58 Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici (odj.  7:35) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540340 7  8:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:10)  8:02 Turnov,,aut.nádr. (příj.  8:07) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670310 5  8:02 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  7:07)  8:03 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  8:09) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540340 32  8:05 Turnov,,aut.nádr. (odj.  8:00)  8:05 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:35) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670541 14  8:05 Semily,,aut.nádr. (příj.  8:46) 11
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670900 24  8:15 Praha,,Černý Most (odj.  7:25)  8:15 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  8:42) 6
Vnitrostátní autobusová linka 530341 7  8:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:36)  8:18 Turnov,,aut.nádr. (příj.  8:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670311 28  8:21 Turnov,Bukovina, (odj.  8:02)  8:21 Turnov,,nemocnice (příj.  8:38) 2
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1003  8:22 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj.  7:50)  8:22 Turnov,,aut.nádr. (příj.  8:27)
Vnitrostátní autobusová linka 670302 3  8:27 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  7:45)  8:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  8:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 23  8:29 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  8:23)  8:30 Turnov,,aut.nádr. (příj.  8:57) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670550 7  8:27 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  7:46)  8:32 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:55) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670550 10  8:27 Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:02)  8:32 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  9:12) 11
Vnitrostátní autobusová linka 670301 7  8:32 Kacanovy,,Kult.dům (příj.  8:56) 2
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1007  8:30 Semily,,aut.nádr. (odj.  7:50)  8:35 Praha,,Černý Most (příj.  9:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 670864 9  8:35 Železný Brod,,sokolovna (příj.  9:28) 8
Vnitrostátní autobusová linka 530341 10  8:39 Turnov,,aut.nádr. (odj.  8:33)  8:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  9:21) 10
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1006  8:40 Turnov,,aut.nádr. (odj.  8:35)  8:40 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj.  9:08)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 27  8:48 Turnov,,nemocnice (odj.  8:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670355 6  8:54 Vyskeř,, (odj.  8:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670362 4  8:55 Český Dub,,nám. (odj.  8:15)  8:55 Turnov,,aut.nádr. (příj.  9:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670302 5  8:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  8:45)  8:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  9:40) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 4  9:02 (odj.  7:35)  9:05 Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:30) 6
Vnitrostátní autobusová linka 530341 9  9:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  8:36)  9:18 Turnov,,aut.nádr. (příj.  9:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 670311 8  9:20 Turnov,,nemocnice (příj.  9:35) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670301 8  9:22 Kacanovy,,Kult.dům (odj.  8:58) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670550 27  9:27 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  8:46) 1
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1005  9:28 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj.  8:50)  9:28 Turnov,,aut.nádr. (příj.  9:33)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1006  9:24 Praha,,Černý Most (odj.  8:15)  9:30 Semily,,aut.nádr. (příj. 10:10) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670302 5  9:27 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  8:45)  9:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj.  9:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670362 25  9:30 Turnov,,aut.nádr. (odj.  9:23)  9:30 Kobyly,Nechálov, (příj.  9:48) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670550 32  9:27 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:02)  9:32 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 10:12) 11
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671720 1009  9:30 Semily,,aut.nádr. (odj.  8:50)  9:35 Praha,,Černý Most (příj. 10:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 540340 10  9:35 Turnov,,aut.nádr. (odj.  9:30)  9:35 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670342 9  9:35 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:32) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670311 7  9:43 Turnov,,nemocnice (odj.  9:35)  9:43 Turnov,Bukovina, (příj. 10:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670862 8  9:45 Železný Brod,,sokolovna (odj.  9:10) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 7  9:52 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30)  9:55 (příj. 11:25) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670302 7  9:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  9:45)  9:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:40) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 6 10:02 (odj.  8:35) 10:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670862 7 10:20 Železný Brod,,sokolovna (příj. 10:55) 8
Vnitrostátní autobusová linka 540340 9 10:22 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670363 16 10:23 Kobyly,Nechálov, (odj.  9:50) 10:23 Turnov,,aut.nádr. (příj. 10:27) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1008 10:27 Praha,,Černý Most (odj.  9:15) 10:27 Turnov,,aut.nádr. (příj. 10:34) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670311 10 10:28 Turnov,Bukovina, (odj. 10:10) 10:28 Turnov,,nemocnice (příj. 10:45) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670302 7 10:27 Ohrazenice,,Pyrám (odj.  9:45) 10:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 10:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670342 8 10:30 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  9:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670550 9 10:27 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  9:46) 10:32 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:55) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670301 9 10:32 Turnov,Mašov,odb. (příj. 10:49) 2
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670700 1003 10:27 Harrachov,,aut.nádr. (odj.  8:55) 10:35 Praha,,Černý Most (příj. 11:45) 3
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169220 61 10:37 Praha,,Černý Most (odj.  9:45) 10:37 (příj. 12:05) 4
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169220 101 10:37 Praha,,Černý Most (odj.  9:45) 10:37 (příj. 12:06) 4
Vnitrostátní autobusová linka 530341 12 10:39 Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:33) 10:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:21) 10
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1008 10:40 Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:35) 10:40 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 11:08)
Vnitrostátní autobusová linka 670355 7 10:50 Vyskeř,, (příj. 11:18) 7
Vnitrostátní autobusová linka 670302 9 10:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:45) 10:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 17 11:02 Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:27) 11:03 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:09) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670301 10 11:03 Turnov,Mašov,odb. (odj. 10:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670546 7 11:10 Semily,,aut.nádr. (odj. 10:33) 11:10 Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:15) 11
Vnitrostátní autobusová linka 530341 11 11:18 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:36) 11:18 Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:24) 10
Vnitrostátní autobusová linka 260717 1007 11:22 Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 10:50) 11:22 Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:27)
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1010 11:24 Praha,,Černý Most (odj. 10:15) 11:30 Semily,,aut.nádr. (příj. 12:10) 4
Vnitrostátní autobusová linka 670302 9 11:27 Ohrazenice,,Pyrám (odj. 10:45) 11:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 11:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 7 11:29 Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:23) 11:30 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:09) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670363 3 11:30 Turnov,,aut.nádr. (odj. 11:25) 11:30 Kobyly,Nechálov, (příj. 12:00) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670550 12 11:27 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:02) 11:32 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 12:12) 11
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670720 1013 11:30 Semily,,aut.nádr. (odj. 10:50) 11:35 Praha,,Černý Most (příj. 12:45) 3
Vnitrostátní autobusová linka 540340 12 11:35 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670362 21 11:38 Turnov,,aut.nádr. (odj. 11:35) 11:38 Český Dub,,nám. (příj. 12:17) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670365 3 11:40 Turnov,,aut.nádr. (odj. 11:35) 11:40 Sobotka,,nám. (příj. 12:25) 9
Vnitrostátní autobusová linka 670311 9 11:43 Turnov,,nemocnice (odj. 11:35) 11:43 Turnov,Bukovina, (příj. 12:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670864 8 11:53 Železný Brod,,sokolovna (odj. 11:00) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 671370 9 11:52 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) 11:55 (příj. 13:25) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670302 11 11:54 Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:45) 11:57 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670310 7 12:02 Ohrazenice,,Pyrám (odj. 11:23) 12:03 Ohrazenice,,Pyrám (příj. 12:09) 2
Vnitrostátní dálková autobusová linka 670370 8 12:02 (odj. 10:35) 12:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) 6
Vnitrostátní autobusová linka 670358 3 12:16 Rovensko p.Tr.,,nám. (příj. 12:48) 5
Vnitrostátní autobusová linka 670355 8 12:18 Vyskeř,, (odj. 11:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540340 11 12:22 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) 6
