| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ)
 | 
|  | 545094  Fügnerova - Rochlice - Vesec samoobsluha -Vratislavice n.Nisou výhybna - Fügnerova | 1 | 0:25 | Liberec,,Fügnerova (odj.  0:20) | 0:25 | Liberec,,Fügnerova (příj.  0:48) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 1 | 4:22 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:17) | 4:22 | Liberec,Pilínkov, (příj.  4:33) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 5 | 4:35 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:26) | 4:35 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  4:58) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 3 | 4:38 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:33) | 4:38 | Šimonovice,, (příj.  4:55) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 4 | 4:39 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:34) | 4:39 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  4:49) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 2 | 4:46 | Liberec,Pilínkov, (odj.  4:35) | 4:46 | Liberec,,Fügnerova (příj.  4:52) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 1 | 4:47 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:38) | 4:47 | Liberec,Radčice, (příj.  5:14) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 2 | 4:48 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  4:22) | 4:48 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  4:58) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 2 | 5:00 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  4:37) | 5:00 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:10) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 30 | 5:02 | Český Dub,,nám. (odj.  4:25) | 5:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:09) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 7 | 5:05 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:00) | 5:05 | Liberec,Pilínkov, (příj.  5:16) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 3 | 5:06 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:57) | 5:06 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  5:24) | 2 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 2 | 5:08 | Český Dub,,nám. (odj.  4:30) | 5:08 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:15) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 6 | 5:11 | Liberec,Radčice, (odj.  4:45) | 5:11 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:20) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 9 | 5:15 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:06) | 5:15 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  5:38) | 2 | 
|  | 545033  Kunratická sídliště - Dobiášova - Rochlice - Průmyslová zóna Jih | 3 | 5:18 | Liberec,,U Lomu (odj.  5:08) | 5:18 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:31) | 1 | 
|  | 545033  Kunratická sídliště - Dobiášova - Rochlice - Průmyslová zóna Jih | 1 | 5:19 | Liberec,,Kunratická sídl. (odj.  5:05) | 5:19 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:32) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 6 | 5:23 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  4:57) | 5:23 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:33) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 9 | 5:23 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:14) | 5:23 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  5:49) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 6 | 5:23 | Šimonovice,, (odj.  5:04) | 5:23 | Liberec,,Fügnerova (příj.  5:29) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 9 | 5:25 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:20) | 5:25 | Liberec,Pilínkov, (příj.  5:38) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 11 | 5:30 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:25) | 5:30 | Liberec,Pilínkov, (příj.  5:43) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 7 | 5:31 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:22) | 5:31 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  5:49) | 2 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 2 | 5:31 | Paceřice,Husa, (odj.  4:56) | 5:31 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:44) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 6 | 5:33 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:10) | 5:33 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:43) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 15 | 5:37 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:32) | 5:37 | Šimonovice,, (příj.  5:54) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 13 | 5:39 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:30) | 5:39 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:02) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 8 | 5:41 | Liberec,Pilínkov, (odj.  5:30) | 5:41 | Liberec,,Fügnerova (příj.  5:47) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 8 | 5:43 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  5:25) | 5:43 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:53) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 11 | 5:47 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:38) | 5:47 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:05) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 10 | 5:51 | Liberec,Radčice, (odj.  5:25) | 5:51 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:01) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 13 | 5:55 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:46) | 5:55 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:13) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 10 | 5:58 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  5:32) | 5:58 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:08) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 15 | 6:02 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:53) | 6:02 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:25) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 8 | 6:05 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:42) | 6:05 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:15) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 10 | 6:06 | Liberec,Pilínkov, (odj.  5:55) | 6:06 | Liberec,,Fügnerova (příj.  6:12) | 2 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 4 | 6:07 | Český Dub,,nám. (odj.  5:30) | 6:07 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:15) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 15 | 6:08 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:59) | 6:08 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:26) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 17 | 6:12 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:07) | 6:12 | Šimonovice,, (příj.  6:29) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 14 | 6:12 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  5:54) | 6:12 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:22) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 13 | 6:14 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:05) | 6:14 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  6:40) | 2 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 4 | 6:16 | Turnov,,Na Lukách (odj.  5:30) | 6:16 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:25) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 12 | 6:19 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  5:53) | 6:19 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:29) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 17 | 6:20 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:11) | 6:20 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:38) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 16 | 6:26 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:08) | 6:26 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:36) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 17 | 6:26 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:17) | 6:26 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:49) | 2 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 32 | 6:27 | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj.  6:10) | 6:27 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:35) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 12 | 6:30 | Šimonovice,, (odj.  6:07) | 6:30 | Liberec,,Fügnerova (příj.  6:36) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 19 | 6:30 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:25) | 6:30 | Šimonovice,, (příj.  6:50) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 19 | 6:32 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:23) | 6:32 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:50) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 12 | 6:33 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:10) | 6:33 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:43) | 1 | 
|  | 545033  Kunratická sídliště - Dobiášova - Rochlice - Průmyslová zóna Jih | 2 | 6:37 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:25) | 6:37 | Liberec,,Kunratická sídl. (příj.  6:52) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 15 | 6:38 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:29) | 6:38 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:08) | 2 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 5 | 6:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:30) | 6:38 | Turnov,,Na Lukách (příj.  7:27) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 18 | 6:40 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:22) | 6:40 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:50) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 23 | 6:43 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:38) | 6:43 | Liberec,Pilínkov, (příj.  6:56) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 21 | 6:44 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:35) | 6:44 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:03) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 14 | 6:47 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  6:18) | 6:47 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:57) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 10 | 6:47 | Český Dub,,nám. (odj.  6:05) | 6:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:55) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 21 | 6:50 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:41) | 6:50 | Stráž n.Nisou,, (příj.  7:16) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 25 | 6:52 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:47) | 6:52 | Šimonovice,, (příj.  7:11) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 14 | 6:54 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:31) | 6:54 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:04) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 16 | 6:55 | Šimonovice,, (odj.  6:36) | 6:55 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:01) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 17 | 6:56 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:47) | 6:56 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:26) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 22 | 7:02 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:43) | 7:02 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:12) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 25 | 7:02 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:53) | 7:02 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:21) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 21 | 7:07 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:58) | 7:07 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:38) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 24 | 7:09 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:50) | 7:09 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:19) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 27 | 7:11 | Liberec,,Fügnerova (odj.  7:06) | 7:11 | Liberec,Pilínkov, (příj.  7:24) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 23 | 7:12 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:03) | 7:12 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  7:37) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 18 | 7:15 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  6:48) | 7:15 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:25) | 1 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 6 | 7:16 | Turnov,,Terminál u žel.st. (odj.  6:35) | 7:16 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:29) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 27 | 7:17 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:08) | 7:17 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:40) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 18 | 7:18 | Šimonovice,, (odj.  6:59) | 7:18 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:24) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 22 | 7:18 | Liberec,Pilínkov, (odj.  7:05) | 7:18 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:24) | 2 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 7 | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:10) | 7:18 | Turnov,,Na Lukách (příj.  8:07) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 16 | 7:21 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:57) | 7:21 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:31) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 29 | 7:22 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:13) | 7:22 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:29) | 2 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 8 | 7:22 | Český Dub,,nám. (odj.  6:40) | 7:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:30) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 70 | 7:22 | Jeřmanice,,křiž. (odj.  7:00) | 7:22 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:30) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 42 | 7:23 | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj.  7:10) | 7:23 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:30) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 20 | 7:26 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  6:56) | 7:26 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:36) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 31 | 7:27 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:18) | 7:27 | Liberec,Radčice, (příj.  7:57) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 28 | 7:31 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:12) | 7:31 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:41) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 33 | 7:32 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:23) | 7:32 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:53) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 29 | 7:33 | Liberec,,Fügnerova (odj.  7:28) | 7:33 | Šimonovice,, (příj.  7:55) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 32 | 7:36 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:17) | 7:36 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:46) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 35 | 7:37 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:28) | 7:37 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:58) | 2 | 
|  | 545060  Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídliště - Vesec - Fügnerova | 2 | 7:37 | Šimonovice,, (odj.  7:15) | 7:37 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:42) | 2 | 
|  | 545060  Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídliště - Vesec - Fügnerova | 4 | 7:37 | Šimonovice,, (odj.  7:15) | 7:37 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:42) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 22 | 7:41 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:11) | 7:41 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:51) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 23 | 7:42 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:33) | 7:42 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  8:13) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 34 | 7:46 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:27) | 7:46 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:56) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 39 | 7:48 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:39) | 7:48 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:08) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 20 | 7:52 | Stráž n.Nisou,, (odj.  7:23) | 7:52 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:02) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 41 | 7:54 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:45) | 7:54 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:14) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 33 | 7:57 | Liberec,,Fügnerova (odj.  7:52) | 7:57 | Liberec,Pilínkov, (příj.  8:08) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 24 | 7:58 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:29) | 7:58 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:08) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 27 | 8:01 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:52) | 8:01 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  8:26) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 22 | 8:04 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  7:41) | 8:04 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:14) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 43 | 8:09 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:00) | 8:09 | Liberec,Radčice, (příj.  8:37) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 28 | 8:13 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:44) | 8:13 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:23) | 1 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 8 | 8:16 | Turnov,,Na Lukách (odj.  7:30) | 8:16 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:25) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 27 | 8:19 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:10) | 8:19 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  8:48) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 26 | 8:19 | Šimonovice,, (odj.  8:00) | 8:19 | Liberec,,Fügnerova (příj.  8:25) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 38 | 8:20 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:02) | 8:20 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:30) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 35 | 8:25 | Liberec,,Fügnerova (odj.  8:20) | 8:25 | Šimonovice,, (příj.  8:42) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 36 | 8:28 | Liberec,Radčice, (odj.  8:02) | 8:28 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:38) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 45 | 8:29 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:20) | 8:29 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:47) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 40 | 8:38 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:20) | 8:38 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:48) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 5 | 8:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:30) | 8:38 | Český Dub,,nám. (příj.  9:20) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 29 | 8:39 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:30) | 8:39 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  9:08) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 30 | 8:44 | Liberec,Pilínkov, (odj.  8:33) | 8:44 | Liberec,,Fügnerova (příj.  8:50) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 32 | 8:46 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  8:17) | 8:46 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:56) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 49 | 8:49 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:40) | 8:49 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  9:07) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 44 | 8:55 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:37) | 8:55 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:05) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 31 | 8:59 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:50) | 8:59 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  9:22) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 26 | 9:05 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  8:42) | 9:05 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:15) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 51 | 9:09 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:00) | 9:09 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  9:27) | 2 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 34 | 9:11 | Šimonovice,, (odj.  8:52) | 9:11 | Liberec,,Fügnerova (příj.  9:17) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 46 | 9:15 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:57) | 9:15 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:25) | 1 | 
|  | 540081  Liberec -  Hodkovice n.Mohelkou -  Český Dub | 36 | 9:17 | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj.  8:55) | 9:17 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:25) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 55 | 9:19 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:10) | 9:19 | Liberec,Radčice, (příj.  9:46) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 36 | 9:25 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  8:56) | 9:25 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:35) | 1 | 
|  | 545020  Fügnerova - Pilínkov - Šimonovice | 39 | 9:25 | Liberec,,Fügnerova (odj.  9:20) | 9:25 | Šimonovice,, (příj.  9:42) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 57 | 9:29 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:20) | 9:29 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  9:47) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 50 | 9:35 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  9:17) | 9:35 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:45) | 1 | 
|  | 540340  Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov | 9 | 9:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30) | 9:38 | Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 10:22) | 2 | 
