Přehled spojů IDOL v zastávce Zdislava,,kostel dne 25.03.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540276 | 3 | < | Osečná,,kostel (odj. 5:45) | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | ||
540276 | 3 | < | Osečná,,kostel (odj. 5:45) | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | ||
540276 | 6 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:30) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 6:47) | ||
540276 | 6 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:30) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 6:47) | ||
540276 | 10 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | < | Osečná,,kostel (příj. 12:43) | ||
540276 | 10 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | < | Osečná,,kostel (příj. 12:43) | ||
540276 | 12 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:28) | < | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | ||
540276 | 12 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:28) | < | Osečná,,kostel (příj. 13:53) | ||
540276 | 14 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 19:40) | < | Křižany,,žel.st. (příj. 20:07) | ||
540276 | 14 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 19:40) | < | Křižany,,žel.st. (příj. 20:07) | ||
540276 | 17 | < | Křižany,,žel.st. (odj. 20:08) | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 20:29) | ||
540276 | 17 | < | Křižany,,žel.st. (odj. 20:08) | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 20:29) | ||
540276 | 50 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | < | Křižany,,žel.st. (příj. 12:20) | ||
540276 | 50 | < | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | < | Křižany,,žel.st. (příj. 12:20) | ||
540276 | 102 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 5:32) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 5:44) | ||
540276 | 102 | < | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 5:32) | < | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 5:44) | ||
540276 | 5 | 7:13 | Křižany,,žel.st. (odj. 6:50) | 7:13 | Zdislava,,žel.zast. (příj. 7:17) | ||
540276 | 8 | 7:23 | Zdislava,,žel.zast. (odj. 7:20) | 7:23 | Osečná,,kostel (příj. 7:50) | ||
540276 | 9 | 13:35 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:26) | 13:35 | Zdislava,,kostel (příj. 13:40) | ||
540276 | 59 | 13:35 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:26) | 13:35 | Zdislava,,kostel (příj. 13:40) | ||
540086 | 8 | 13:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:23) | ||||
540086 | 58 | 13:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:23) | ||||
540276 | 9 | 13:40 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:26) | ||||
540276 | 59 | 13:40 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:26) | ||||
540276 | 11 | 15:50 | Osečná,,kostel (odj. 15:10) | 15:50 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) | ||
540276 | 11 | 15:55 | Osečná,,kostel (odj. 15:10) | 15:55 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |