| Přehled spojů IDOL v zastávce Vrchlabí,,aut.st. dne 31.05.2026 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 101 | 5:30 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:10) | 5:30 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:32) | 9 | |
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 102 | 6:20 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 6:15) | 6:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:40) | 7 | |
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 103 | 7:55 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:35) | 9 | |||
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 104 | 7:57 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 8:16) | 7 | |||
| 670949 Jilemnice-Benecko-Vrchlabí | 101 | 8:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:32) | 6 | |||
| 330801 Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa | 313 | 8:48 | Praha,,Černý Most (odj. 7:00) | 8:50 | (příj. 10:10) | 3 | |
| 169229 Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | 2 | 9:05 | Praha,,Černý Most (příj. 11:25) | 1 | |||
| 670990 Krkobus: Harrachov-Vrchlabí-Pec p.Sněžkou-Malá Úpa | 101 | 9:08 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:35) | 9:15 | (příj. 10:52) | 6 | |
| 670941 Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice-Martinice v Krk./Vrchlabí | 104 | 9:55 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 11:02) | 5 | |||
| 169230 Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 71 | 10:03 | Praha,,Černý Most (odj. 8:00) | 10:03 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:25) | 2 | |
| 670940 Liberec-Jablonec n.Nisou-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 101 | 10:03 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 10:03 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:28) | 3 | |
| 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | 102 | 10:21 | (odj. 8:50) | 10:23 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:47) | 2 | |
| 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | 117 | 11:30 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:07) | 11:34 | (příj. 13:05) | 7 | |
| 169230 Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 72 | 11:41 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:15) | 11:41 | Praha,,Černý Most (příj. 13:45) | 1 | |
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 105 | 11:55 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:35) | 9 | |||
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 106 | 12:00 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 12:19) | 7 | |||
| 330801 Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa | 303 | 12:35 | Praha,,Černý Most (odj. 10:40) | 12:40 | (příj. 13:25) | 3 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 71 | 12:50 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 12:50 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:10) | 2 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 81 | 12:50 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 12:50 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:10) | 2 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 82 | 13:35 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 13:10) | 13:35 | Praha,,Černý Most (příj. 15:55) | 1 | |
| 670941 Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice-Martinice v Krk./Vrchlabí | 105 | 13:55 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:49) | 9 | |||
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 72 | 13:55 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 13:30) | 13:55 | Praha,,Černý Most (příj. 16:05) | 1 | |
| 670941 Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice-Martinice v Krk./Vrchlabí | 106 | 13:58 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:06) | 5 | |||
| 169230 Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 81 | 15:00 | Praha,,Černý Most (odj. 12:55) | 15:00 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:20) | 2 | |
| 330801 Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa | 304 | 15:10 | (odj. 14:25) | 15:12 | (příj. 17:30) | 1 | |
| 169230 Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 74 | 15:28 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:00) | 15:28 | Praha,,Černý Most (příj. 17:10) | 1 | |
| 169229 Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | 4 | 15:26 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:00) | 15:30 | Praha,,Černý Most (příj. 17:53) | 1 | |
| 169229 Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | 11 | 15:45 | Praha,,Černý Most (odj. 13:25) | 1 | |||
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 109 | 15:55 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:35) | 9 | |||
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 110 | 16:00 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:19) | 7 | |||
| 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | 104 | 16:26 | (odj. 14:55) | 16:28 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:52) | 2 | |
| 330801 Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa | 314 | 16:48 | (odj. 15:30) | 17:00 | (příj. 19:25) | 3 | |
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 73 | 17:00 | Praha,,Černý Most (odj. 14:45) | 2 | |||
| 169221 Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 74 | 17:00 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:30) | 17:00 | Praha,,Černý Most (příj. 19:10) | 1 | |
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 111 | 17:33 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:13) | 17:33 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 17:35) | 9 | |
| 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | 119 | 17:30 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:07) | 17:34 | (příj. 19:05) | 7 | |
| 670941 Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice-Martinice v Krk./Vrchlabí | 107 | 17:55 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 16:52) | 9 | |||
| 169230 Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 78 | 17:58 | Praha,,Černý Most (příj. 20:05) | 1 | |||
| 670940 Liberec-Jablonec n.Nisou-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn | 106 | 18:00 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:35) | 18:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:08) | 1 | |
| 670990 Krkobus: Harrachov-Vrchlabí-Pec p.Sněžkou-Malá Úpa | 102 | 18:17 | (odj. 16:50) | 18:20 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:53) | 6 | |
| 670963 Jilemnice-Horní Branná-Valteřice/Dolní Branná-Vrchlabí | 112 | 18:20 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 18:15) | 18:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:40) | 7 | |
| 670941 Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice-Martinice v Krk./Vrchlabí | 108 | 20:33 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 21:38) | 5 | |||
| 169229 Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | 1 | 21:05 | Praha,,Černý Most (odj. 18:45) | 1 | |||
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |
| Vnitrostátní dálková autobusová linka | |

