Přehled spojů IDOL v zastávce Nová Paka,,aut.st. dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
692530 | 1 | 4:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 5:15) | 3 | |||
692406 | 1 | 4:16 | Trutnov,,aut.st. (příj. 5:23) | 4 | |||
692530 | 2 | 4:50 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:22) | 4 | |||
691406 | 12 | 4:52 | Hostinné,,aut.st. (odj. 4:15) | 4:56 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:21) | 1 | |
631530 | 4 | 5:06 | Lázně Bělohrad,,nám. (odj. 4:48) | 4 | |||
692406 | 3 | 5:06 | Trutnov,,aut.st. (příj. 6:15) | 4 | |||
631530 | 3 | 5:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 6:17) | 3 | |||
631406 | 51 | 5:27 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:00) | ||||
631406 | 52 | 5:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:51) | ||||
691406 | 2 | 5:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 4:40) | 6:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:23) | 1 | |
691530 | 9 | 5:55 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 5:00) | 6:00 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:15) | 3 | |
691406 | 11 | 5:50 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:32) | 6:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 7:18) | 4 | |
169226 | 2 | 6:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | 6:07 | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | 1 | |
631406 | 53 | 6:22 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:00) | ||||
692530 | 8 | 6:23 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 5:18) | 4 | |||
631530 | 51 | 6:25 | Lázně Bělohrad,,nám. (příj. 6:45) | 3 | |||
631406 | 54 | 6:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:51) | ||||
692530 | 7 | 6:25 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:55) | 6:30 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 7:40) | 3 | |
169226 | 4 | 6:54 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:25) | 1 | |||
692406 | 6 | 6:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 5:40) | 7:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:30) | 1 | |
692406 | 206 | 7:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:26) | 1 | |||
692535 | 2 | 7:00 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 7:43) | 5 | |||
691406 | 1 | 6:57 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:30) | 7:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 8:15) | 4 | |
169226 | 5 | 7:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:34) | 4 | |||
169226 | 6 | 7:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | 7:07 | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | 1 | |
169226 | 106 | 7:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | 7:07 | Praha,,Černý Most (příj. 8:50) | 1 | |
631530 | 10 | 7:15 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 6:00) | 4 | |||
631530 | 9 | 7:20 | Hořice,,aut.st. (příj. 8:05) | 3 | |||
631406 | 55 | 7:37 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:10) | ||||
631406 | 57 | 7:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:18) | ||||
692535 | 2 | 7:43 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:00) | 5 | |||
631406 | 59 | 7:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:34) | ||||
692535 | 202 | 8:03 | Levínská Olešnice,,ObÚ (odj. 7:31) | ||||
169227 | 2 | 8:10 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | 8:10 | Praha,,Černý Most (příj. 9:55) | 1 | |
169226 | 10 | 8:12 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 7:00) | 8:12 | Praha,,Černý Most (příj. 10:00) | 1 | |
692406 | 8 | 8:11 | Trutnov,,aut.st. (odj. 6:40) | 8:15 | Jičín,,aut.st. (příj. 8:36) | 1 | |
692530 | 12 | 8:45 | Hořice,,aut.st. (odj. 8:07) | 4 | |||
692530 | 103 | 8:50 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 9:57) | 3 | |||
169226 | 9 | 8:52 | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | 8:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | 4 | |
169226 | 109 | 8:52 | Praha,,Černý Most (odj. 7:10) | 8:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 9:58) | 4 | |
631406 | 56 | 9:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 9:26) | ||||
169226 | 112 | 9:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 8:00) | 9:07 | Praha,,Černý Most (příj. 10:55) | 1 | |
631530 | 11 | 9:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 10:15) | 3 | |||
691530 | 14 | 9:54 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:45) | 9:55 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | 4 | |
611530 | 102 | 9:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 8:55) | 9:56 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:52) | 4 | |
691406 | 14 | 9:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 8:40) | 10:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 10:23) | 1 | |
692406 | 9 | 9:58 | Jičín,,aut.st. (odj. 9:32) | 10:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 11:15) | 4 | |
692530 | 13 | 10:08 | Hořice,,aut.st. (příj. 10:47) | 3 | |||
169227 | 4 | 10:10 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:35) | 10:10 | Praha,,Černý Most (příj. 11:55) | 1 | |
169226 | 11 | 10:52 | Praha,,Černý Most (odj. 9:05) | 10:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 11:58) | 4 | |
692406 | 61 | 10:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 10:32) | 4 | |||
692535 | 1 | 11:05 | Levínská Olešnice,Žďár, (příj. 11:23) | 5 | |||
169226 | 14 | 11:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | 11:07 | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | 1 | |
169226 | 114 | 11:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 10:00) | 11:07 | Praha,,Černý Most (příj. 12:55) | 1 | |
692530 | 104 | 11:07 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:05) | 4 | |||
631530 | 16 | 11:50 | Hořice,,aut.st. (odj. 11:10) | 4 | |||
631530 | 216 | 11:50 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 10:45) | 4 | |||
692535 | 4 | 11:53 | Levínská Olešnice,Žďár, (odj. 11:32) | ||||
691406 | 20 | 11:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 10:40) | 12:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 12:23) | 1 | |
692406 | 212 | 11:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 10:40) | 12:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 12:23) | 1 | |
691406 | 13 | 11:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 11:32) | 12:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 13:15) | 4 | |
611530 | 117 | 12:02 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 11:07) | 12:03 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:05) | 3 | |
691530 | 11 | 12:05 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) | 12:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 13:18) | 3 | |
169226 | 13 | 12:52 | Praha,,Černý Most (odj. 11:05) | 12:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:00) | 4 | |
169226 | 113 | 12:52 | Praha,,Černý Most (odj. 11:10) | 12:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 13:58) | 4 | |
631406 | 58 | 13:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:26) | ||||
691406 | 3 | 12:59 | Jičín,,aut.st. (odj. 12:32) | 13:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 14:15) | 4 | |
169226 | 16 | 13:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | 13:07 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 1 | |
169226 | 116 | 13:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 12:00) | 13:07 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 1 | |
631530 | 17 | 13:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 14:17) | 3 | |||
692406 | 60 | 13:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:51) | 1 | |||
631530 | 18 | 13:50 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 12:40) | 13:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 14:52) | 4 | |
691406 | 6 | 13:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 12:40) | 14:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:23) | 1 | |
631406 | 15 | 13:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 13:34) | 14:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 15:15) | ||
691530 | 13 | 14:05 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:35) | 14:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 15:15) | 3 | |
692406 | 63 | 14:28 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:04) | 4 | |||
692406 | 62 | 14:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:57) | 1 | |||
169226 | 15 | 14:52 | Praha,,Černý Most (odj. 13:05) | 14:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | 4 | |
169226 | 115 | 14:52 | Praha,,Černý Most (odj. 13:10) | 14:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 15:58) | 4 | |
692530 | 20 | 14:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 13:45) | 4 | |||
692406 | 16 | 14:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 13:40) | 15:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 15:23) | 1 | |
691406 | 15 | 14:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:32) | 15:02 | Hostinné,,aut.st. (příj. 15:39) | 4 | |
692535 | 3 | 15:05 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 15:55) | ||||
169226 | 18 | 15:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 14:00) | 15:07 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | 1 | |
692530 | 21 | 15:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 16:15) | 3 | |||
692406 | 65 | 15:28 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:04) | 4 | |||
169227 | 6 | 15:30 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:00) | 15:30 | Praha,,Černý Most (příj. 17:15) | 1 | |
692535 | 3 | 15:55 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 15:05) | ||||
611530 | 104 | 15:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:55) | 15:56 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:52) | 4 | |
691530 | 16 | 15:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 14:45) | 15:56 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 16:57) | 4 | |
691406 | 16 | 15:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 14:40) | 16:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 16:23) | 1 | |
692406 | 19 | 15:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:32) | 16:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 17:15) | 4 | |
631530 | 23 | 16:05 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 15:07) | 16:08 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:17) | 3 | |
169226 | 17 | 16:22 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 16:22 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:52) | 4 | |
692530 | 107 | 16:50 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 17:57) | 3 | |||
169226 | 19 | 16:52 | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | 16:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | 4 | |
169226 | 119 | 16:52 | Praha,,Černý Most (odj. 15:05) | 16:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 17:58) | 4 | |
631530 | 24 | 16:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 15:45) | 4 | |||
631406 | 69 | 16:58 | Jičín,,aut.st. (odj. 16:32) | ||||
631406 | 64 | 17:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 17:26) | ||||
169226 | 20 | 17:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | 17:07 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 1 | |
169226 | 120 | 17:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:00) | 17:07 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 1 | |
631530 | 25 | 17:08 | Hořice,,aut.st. (příj. 17:47) | 3 | |||
692535 | 5 | 17:10 | Levínská Olešnice,Žďár, (příj. 17:39) | 5 | |||
169227 | 1 | 17:40 | Praha,,Černý Most (odj. 15:55) | 17:40 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:15) | 4 | |
169227 | 8 | 17:55 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 16:50) | 17:55 | Praha,,Černý Most (příj. 19:40) | 1 | |
691530 | 18 | 17:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 16:45) | 17:56 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 18:52) | 4 | |
692535 | 6 | 17:58 | Stará Paka,Karlov,horní (odj. 17:44) | ||||
631406 | 20 | 17:56 | Trutnov,,aut.st. (odj. 16:40) | 18:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 18:23) | ||
691406 | 5 | 17:59 | Jičín,,aut.st. (odj. 17:32) | 18:02 | Trutnov,,aut.st. (příj. 19:12) | 4 | |
611530 | 119 | 18:02 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 17:07) | 18:03 | Hradec Králové,,Terminál HD (příj. 19:05) | 3 | |
631530 | 27 | 18:08 | Hořice,,aut.st. (příj. 18:47) | 3 | |||
169226 | 21 | 18:52 | Praha,,Černý Most (odj. 17:05) | 18:52 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 19:58) | 4 | |
169226 | 121 | 18:52 | Praha,,Černý Most (odj. 17:10) | 18:52 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:28) | 4 | |
692530 | 28 | 18:55 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 17:45) | 4 | |||
169226 | 22 | 19:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | 19:07 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 1 | |
169226 | 122 | 19:07 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (odj. 18:00) | 19:07 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 1 | |
692530 | 110 | 19:07 | Hradec Králové,,Terminál HD (odj. 18:05) | 4 | |||
692406 | 22 | 19:10 | Trutnov,,aut.st. (odj. 18:10) | 1 | |||
169227 | 3 | 19:55 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 19:55 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:30) | 4 | |
169227 | 5 | 20:10 | Praha,,Černý Most (odj. 18:30) | 20:10 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:45) | 4 | |
631530 | 30 | 20:34 | Hořice,,aut.st. (odj. 20:00) | 4 | |||
169226 | 23 | 20:52 | Praha,,Černý Most (odj. 19:05) | 20:52 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:28) | 4 | |
169226 | 123 | 21:22 | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | 21:22 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:58) | 4 | |
169227 | 7 | 21:55 | Praha,,Černý Most (odj. 20:15) | 21:55 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:30) | 4 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |