Přehled spojů IDOL v zastávce Nový Bor,,Husova dne 14.08.2024Předchozí den Následující den
36 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 500482 1  4:51 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  4:50)  4:51 Polevsko,,otočka (příj.  5:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500481 1  5:10 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  4:50)  5:10 Okrouhlá,,otočka (příj.  5:22)
Vnitrostátní autobusová linka 500482 2  5:27 Polevsko,,otočka (odj.  5:10)  5:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  5:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 3  5:41 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  5:40)  5:41 Polevsko,,otočka (příj.  6:02) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 30  5:57 Nový Bor,,Crystalex (odj.  5:46)  5:57 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:00) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 5  6:11 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  6:10)  6:11 Polevsko,,otočka (příj.  6:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 4  6:27 Polevsko,,otočka (odj.  6:10)  6:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 57  6:31 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  6:30)  6:31 Kytlice,,žel.st. (příj.  6:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 6  6:49 Polevsko,,otočka (odj.  6:32)  6:49 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 58  7:29 Kytlice,,žel.st. (odj.  7:00)  7:29 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  7:32) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 59  7:31 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  7:05)  7:31 Okrouhlá,,otočka (příj.  7:47)
Vnitrostátní autobusová linka 500482 9  7:46 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  7:45)  7:46 Polevsko,,otočka (příj.  8:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 10  8:27 Polevsko,,otočka (odj.  8:10)  8:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  8:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 11  9:41 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  9:35)  9:41 Polevsko,,otočka (příj. 10:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 12 10:27 Polevsko,,otočka (odj. 10:10) 10:27 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 10:35) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 8 10:48 Okrouhlá,,otočka (odj. 10:35) 10:48 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:15) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 8 11:09 Okrouhlá,,otočka (odj. 10:35) 11:09 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:15) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 13 11:41 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 11:40) 11:41 Polevsko,,otočka (příj. 12:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 14 12:27 Polevsko,,otočka (odj. 12:10) 12:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 12:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 15 12:51 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 12:50) 12:51 Polevsko,,otočka (příj. 13:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 16 13:27 Polevsko,,otočka (odj. 13:10) 13:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 13:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 12 13:33 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:27) 13:33 Okrouhlá,,otočka (příj. 14:18) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 67 13:51 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 13:50) 13:51 Kytlice,,žel.st. (příj. 14:18) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500481 12 14:04 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:27) 14:04 Okrouhlá,,otočka (příj. 14:18) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 14 14:34 Okrouhlá,,otočka (odj. 14:20) 14:34 Okrouhlá,,otočka (příj. 15:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 68 14:42 Kytlice,,žel.st. (odj. 14:20) 14:42 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 14:45) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 19 14:51 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 14:50) 14:51 Polevsko,,otočka (příj. 15:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500481 14 14:55 Okrouhlá,,otočka (odj. 14:20) 14:55 Okrouhlá,,otočka (příj. 15:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 20 15:27 Polevsko,,otočka (odj. 15:10) 15:27 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 15:28) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 16 15:34 Okrouhlá,,otočka (odj. 15:20) 15:34 Okrouhlá,,otočka (příj. 16:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 21 15:41 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 15:40) 15:41 Kytlice,,žel.st. (příj. 16:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500481 16 15:55 Okrouhlá,,otočka (odj. 15:20) 15:55 Okrouhlá,,otočka (příj. 16:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 22 16:30 Kytlice,,žel.st. (odj. 16:06) 16:30 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 16:31) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500481 18 16:34 Okrouhlá,,otočka (odj. 16:20) 16:34 Okrouhlá,,otočka (příj. 17:08) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 23 16:41 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 16:40) 16:41 Polevsko,,otočka (příj. 17:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500481 18 16:55 Okrouhlá,,otočka (odj. 16:20) 16:55 Okrouhlá,,otočka (příj. 17:08) 2

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka