Přehled spojů IDOL v zastávce Osečná,,kostel dne 23.05.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540271 | 1 | < | Český Dub,,nám. (odj. 4:45) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 5:08) | ||
540271 | 2 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 5:25) | < | Český Dub,,nám. (příj. 5:50) | ||
540271 | 3 | < | Český Dub,,nám. (odj. 6:05) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 6:28) | ||
540271 | 5 | < | Český Dub,,nám. (odj. 12:45) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 13:09) | ||
540271 | 6 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 6:30) | < | Český Dub,,nám. (příj. 7:05) | ||
540271 | 8 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 13:10) | < | Český Dub,,nám. (příj. 13:34) | ||
540271 | 9 | < | Osečná,,kostel (odj. 14:05) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 14:14) | ||
540271 | 10 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 14:15) | < | Osečná,,kostel (příj. 14:24) | ||
540271 | 11 | < | Osečná,,kostel (odj. 15:10) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 15:19) | ||
540271 | 13 | < | Český Dub,,nám. (odj. 15:45) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 16:08) | ||
540271 | 14 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 15:20) | < | Osečná,,kostel (příj. 15:29) | ||
540271 | 16 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 16:08) | < | Český Dub,,nám. (příj. 16:30) | ||
540271 | 21 | < | Český Dub,,nám. (odj. 7:30) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 7:54) | ||
540271 | 24 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 7:55) | < | Český Dub,,nám. (příj. 8:20) | ||
540271 | 51 | < | Český Dub,,nám. (odj. 14:45) | < | Ralsko,Náhlov, (příj. 15:14) | ||
540271 | 52 | < | Ralsko,Náhlov, (odj. 15:15) | < | Český Dub,,nám. (příj. 15:39) | ||
540270 | 2 | 4:39 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 4:20) | 4:41 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 5:29) | 2 | |
540270 | 1 | 4:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:18) | 5:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 5:15) | 1 | |
540271 | 1 | 4:59 | Český Dub,,nám. (odj. 4:45) | 5:00 | Ralsko,Náhlov, (příj. 5:08) | ||
540270 | 121 | 5:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:30) | 5:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 5:20) | 1 | |
540271 | 2 | 5:34 | Ralsko,Náhlov, (odj. 5:25) | 5:35 | Český Dub,,nám. (příj. 5:50) | ||
540270 | 4 | 5:39 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 5:20) | 5:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:29) | 2 | |
540276 | 3 | 5:44 | Český Dub,,nám. (odj. 5:30) | 5:45 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | 2 | |
540270 | 3 | 5:53 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:15) | 5:54 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 6:15) | 1 | |
540276 | 4 | 6:05 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 5:43) | 3 | |||
540271 | 4 | 6:10 | Osečná,Lázně Kundratice,křiž. (odj. 6:08) | 6:10 | Český Dub,,nám. (příj. 6:24) | 3 | |
540271 | 3 | 6:18 | Český Dub,,nám. (odj. 6:05) | 6:18 | Ralsko,Náhlov, (příj. 6:28) | ||
540270 | 32 | 6:28 | Osečná,Lázně Kundratice,křiž. (odj. 6:26) | 6:28 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:13) | 2 | |
540270 | 102 | 6:30 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:15) | 6:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:09) | 2 | |
540270 | 6 | 6:39 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 6:20) | 6:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:29) | 2 | |
540271 | 6 | 6:39 | Ralsko,Náhlov, (odj. 6:30) | 6:50 | Český Dub,,nám. (příj. 7:05) | ||
540270 | 5 | 7:04 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 7:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 7:29) | 1 | |
540270 | 101 | 7:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:10 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 7:30) | 1 | |
540271 | 21 | 7:44 | Český Dub,,nám. (odj. 7:30) | 7:45 | Ralsko,Náhlov, (příj. 7:54) | ||
540276 | 8 | 7:51 | Zdislava,,žel.zast. (odj. 7:23) | 3 | |||
540270 | 8 | 7:53 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 7:35) | 7:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:38) | 2 | |
540270 | 7 | 7:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:20) | 8:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 8:22) | 1 | |
540270 | 104 | 7:59 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 7:40) | 8:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:39) | 2 | |
540276 | 58 | 7:51 | Zdislava,,žel.zast. (odj. 7:23) | 8:00 | Český Dub,,nám. (příj. 8:15) | 3 | |
540271 | 24 | 8:05 | Ralsko,Náhlov, (odj. 7:55) | 8:05 | Český Dub,,nám. (příj. 8:20) | ||
540276 | 13 | 8:10 | Křižany,,žel.st. (příj. 8:23) | 2 | |||
540276 | 53 | 8:44 | Český Dub,,nám. (odj. 8:30) | 8:45 | Křižany,,žel.st. (příj. 8:58) | 2 | |
540270 | 10 | 8:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 8:30) | 8:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:33) | 2 | |
540270 | 103 | 8:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:10) | 8:50 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 9:10) | 1 | |
540270 | 9 | 8:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:20) | 9:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 9:22) | 1 | |
540270 | 123 | 9:39 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:00) | 9:40 | Mimoň,,aut.st. (příj. 10:15) | 1 | |
540270 | 106 | 9:44 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 9:25) | 9:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:24) | 2 | |
540270 | 12 | 10:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 10:30) | 10:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:33) | 2 | |
540270 | 11 | 11:04 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:20) | 11:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 11:27) | 1 | |
540270 | 124 | 11:04 | Mimoň,,aut.st. (odj. 10:25) | 11:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:44) | 2 | |
540276 | 7 | 11:09 | Český Dub,,nám. (odj. 10:55) | 11:10 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 11:45) | 2 | |
540270 | 105 | 11:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:30) | 11:14 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 11:33) | 1 | |
540276 | 10 | 12:43 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 12:00) | 3 | |||
540270 | 14 | 12:44 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 12:25) | 12:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:33) | 2 | |
540270 | 108 | 12:44 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 12:25) | 12:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:24) | 2 | |
540271 | 5 | 12:59 | Český Dub,,nám. (odj. 12:45) | 13:00 | Ralsko,Náhlov, (příj. 13:09) | ||
540270 | 13 | 13:04 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:20) | 13:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 13:27) | 1 | |
540270 | 107 | 13:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:30) | 13:10 | Mimoň,,aut.st. (příj. 13:45) | 1 | |
540276 | 15 | 13:10 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 13:25) | 2 | |||
540271 | 8 | 13:19 | Ralsko,Náhlov, (odj. 13:10) | 13:20 | Český Dub,,nám. (příj. 13:34) | ||
540276 | 12 | 13:53 | Křižany,Žibřidice,škola (odj. 13:28) | 3 | |||
540270 | 16 | 13:54 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 13:35) | 13:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:38) | 2 | |
540276 | 52 | 13:53 | Křižany,,žel.st. (odj. 13:40) | 13:55 | Český Dub,,nám. (příj. 14:09) | 3 | |
540270 | 15 | 13:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:20) | 14:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 14:22) | 1 | |
540271 | 9 | 14:05 | Ralsko,Náhlov, (příj. 14:14) | ||||
540271 | 10 | 14:24 | Ralsko,Náhlov, (odj. 14:15) | ||||
540270 | 31 | 14:45 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:05) | 1 | |||
540270 | 110 | 14:44 | Mimoň,,aut.st. (odj. 14:05) | 14:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:29) | 2 | |
540270 | 18 | 14:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 14:30) | 14:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:33) | 2 | |
540270 | 17 | 15:04 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:20) | 15:05 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 15:27) | 1 | |
540271 | 12 | 15:05 | Český Dub,,nám. (příj. 15:20) | 3 | |||
540271 | 51 | 14:59 | Český Dub,,nám. (odj. 14:45) | 15:05 | Ralsko,Náhlov, (příj. 15:14) | ||
540271 | 11 | 15:10 | Ralsko,Náhlov, (příj. 15:19) | ||||
540276 | 11 | 15:09 | Český Dub,,nám. (odj. 14:55) | 15:10 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) | 2 | |
540276 | 51 | 15:09 | Český Dub,,nám. (odj. 14:55) | 15:10 | Křižany,Žibřidice,škola (příj. 16:00) | 2 | |
540270 | 109 | 15:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:30) | 15:14 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 15:33) | 1 | |
540271 | 52 | 15:24 | Ralsko,Náhlov, (odj. 15:15) | 15:25 | Český Dub,,nám. (příj. 15:39) | ||
540271 | 14 | 15:29 | Ralsko,Náhlov, (odj. 15:20) | ||||
540270 | 20 | 15:54 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 15:35) | 15:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:38) | 2 | |
540270 | 19 | 15:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:20) | 16:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 16:22) | 1 | |
540271 | 13 | 15:59 | Český Dub,,nám. (odj. 15:45) | 16:00 | Ralsko,Náhlov, (příj. 16:08) | ||
540271 | 16 | 16:16 | Ralsko,Náhlov, (odj. 16:08) | 16:16 | Český Dub,,nám. (příj. 16:30) | ||
540270 | 112 | 16:44 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 16:25) | 16:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:24) | 2 | |
540270 | 22 | 16:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 16:30) | 16:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:33) | 2 | |
540271 | 15 | 16:59 | Český Dub,,nám. (odj. 16:45) | 4 | |||
540270 | 21 | 16:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 17:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 17:22) | 1 | |
540271 | 18 | 17:05 | Český Dub,,nám. (příj. 17:20) | 3 | |||
540270 | 111 | 17:09 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 17:10 | Mimoň,,aut.st. (příj. 17:45) | 1 | |
540270 | 24 | 17:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 17:30) | 17:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:28) | 2 | |
540270 | 23 | 17:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:20) | 18:00 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 18:22) | 1 | |
540270 | 114 | 18:44 | Mimoň,,aut.st. (odj. 18:05) | 18:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:29) | 2 | |
540271 | 17 | 18:44 | Český Dub,,nám. (odj. 18:30) | 18:45 | Osečná,,kostel (příj. 18:52) | 3 | |
540270 | 26 | 18:49 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 18:30) | 18:50 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:33) | 2 | |
540271 | 17 | 18:52 | Český Dub,,nám. (odj. 18:30) | 3 | |||
540270 | 25 | 19:03 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:25) | 19:04 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 19:25) | 1 | |
540271 | 20 | 19:05 | Český Dub,,nám. (příj. 19:19) | 3 | |||
540270 | 113 | 19:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:30) | 19:14 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 19:33) | 1 | |
540270 | 116 | 20:25 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 20:10) | 20:25 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:09) | 2 | |
540270 | 216 | 20:25 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 20:10) | 20:25 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:14) | 2 | |
540270 | 28 | 20:47 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 20:30) | 20:48 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:38) | 2 | |
540270 | 27 | 21:05 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:25) | 21:06 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 21:27) | 1 | |
540270 | 115 | 21:10 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:30) | 21:10 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 21:30) | 1 | |
540270 | 30 | 22:31 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (odj. 22:15) | 22:31 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 23:08) | 2 | |
540270 | 29 | 23:15 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 22:30) | 23:16 | Stráž p.Ralskem,,aut.st. (příj. 23:35) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |