Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,,Bižuterie dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
530115 | 3 | | | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 5:37) | | | Rychnov u Jablonce n.Nisou,,nádr. (příj. 5:58) | 1 | |
530141 | 17 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:42) | ||
530141 | 18 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:39) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:10) | ||
530141 | 46 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:40) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 14:10) | ||
530141 | 53 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 15:20) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:46) | ||
530141 | 65 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:55) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:34) | ||
530141 | 102 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:33) | ||
530141 | 129 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:49) | ||
530741 | 1 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:00) | < | Tanvald,,centrum (příj. 4:21) | ||
530741 | 9 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:31) | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 10:00) | ||
530741 | 11 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:29) | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 12:01) | ||
530741 | 14 | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 9:50) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:23) | ||
530741 | 20 | < | Desná,,odb. (odj. 14:04) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:50) | ||
530741 | 22 | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 15:13) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:46) | ||
530741 | 24 | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 16:13) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:46) | ||
530741 | 29 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:29) | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 20:00) | ||
530741 | 30 | < | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 18:25) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:24) | ||
530743 | 102 | < | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 6:46) | < | Jablonec n.Nisou,,hlavní nádraží (příj. 7:18) | ||
530743 | 114 | < | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 18:36) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:31) | ||
530743 | 121 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:30) | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 10:30) | ||
530743 | 124 | < | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:45) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
530743 | 126 | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 15:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:30) | ||
530743 | 128 | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 17:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:30) | ||
540141 | 6 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:13) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:40) | ||
540141 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:47) | ||
540141 | 22 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:01) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:36) | ||
540141 | 81 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:50) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:10) | ||
540141 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:49) | ||
540141 | 106 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:33) | ||
540141 | 109 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:49) | ||
540141 | 110 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:33) | ||
540141 | 113 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:49) | ||
540141 | 114 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:33) | ||
540141 | 117 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:49) | ||
540141 | 118 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:33) | ||
540141 | 121 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:49) | ||
540141 | 122 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:33) | ||
540141 | 125 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:49) | ||
540141 | 126 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:02) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 19:27) | ||
530141 | 2 | 4:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:18) | 4:26 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 4:55) | ||
530741 | 3 | 4:53 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:48) | 4:53 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 5:51) | ||
530141 | 4 | 4:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 4:54 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | ||
540141 | 1 | 5:17 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 5:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 5:21) | ||
530741 | 2 | 5:21 | Desná,,odb. (odj. 4:44) | 5:21 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:40) | ||
540141 | 8 | 5:27 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 5:23) | 5:27 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:00) | ||
535109 | 1 | 5:29 | Jablonec n.Nisou,,Jeronýmova (odj. 5:27) | 5:29 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 5:41) | 1 | |
530115 | 2 | 5:36 | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (odj. 5:05) | 5:36 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 5:37) | 2 | |
530141 | 3 | 5:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:05) | 5:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:44) | ||
530741 | 6 | 5:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 5:13) | 5:41 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:51) | ||
530743 | 100 | 5:48 | Desná,,odb. (odj. 5:10) | 5:48 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:55) | ||
540141 | 5 | 5:57 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:25) | 5:57 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:04) | ||
530141 | 12 | 5:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:50) | 5:59 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:25) | ||
530141 | 100 | 6:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:56) | 6:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:33) | ||
530743 | 101 | 6:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:06 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 6:58) | ||
535118 | 1 | 6:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:06 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 6:18) | 2 | |
530741 | 7 | 6:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:02) | 6:08 | Desná,,odb. (příj. 6:49) | ||
540141 | 7 | 6:08 | Liberec,,Fügnerova (odj. 5:50) | 6:08 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 6:09) | ||
540141 | 14 | 6:14 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 6:13) | 6:14 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:40) | ||
535109 | 2 | 6:22 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:10) | 6:22 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 6:26) | 2 | |
530141 | 9 | 6:28 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 5:40) | 6:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:37) | ||
540141 | 16 | 6:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:29 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:55) | ||
530741 | 8 | 6:36 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 6:08) | 6:36 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:55) | ||
535109 | 3 | 6:36 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 6:31) | 6:36 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 6:47) | 1 | |
530141 | 20 | 6:53 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:44) | 6:53 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:20) | ||
530141 | 90 | 6:53 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:44) | 6:53 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:22) | ||
530141 | 13 | 6:58 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:35) | 6:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:07) | ||
540141 | 97 | 6:58 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 6:58 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 7:15) | ||
535118 | 3 | 7:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:06 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 7:18) | 2 | |
540141 | 85 | 7:08 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:50) | 7:08 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:09) | ||
530741 | 10 | 7:12 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 6:05) | 7:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:34) | ||
540141 | 24 | 7:13 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 7:12) | 7:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:46) | ||
530141 | 103 | 7:16 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:16 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:25) | ||
540141 | 15 | 7:25 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:02) | 7:25 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:34) | ||
530141 | 26 | 7:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:20) | 7:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:01) | ||
535131 | 1 | 7:32 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 7:27) | 7:32 | Jablonec n.Nisou,Mšeno,Arbesova MŠ (příj. 7:40) | 1 | |
530741 | 12 | 7:37 | Tanvald,,centrum (odj. 7:13) | 7:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:59) | ||
530141 | 21 | 7:58 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:35) | 7:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:07) | ||
540141 | 28 | 7:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 7:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:33) | ||
530141 | 104 | 8:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:53) | 8:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:33) | ||
540141 | 23 | 8:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:55) | 8:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:37) | ||
530141 | 30 | 8:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:20) | 8:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:01) | ||
530141 | 25 | 8:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:25) | 8:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:07) | ||
540141 | 32 | 8:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 8:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:31) | ||
540141 | 27 | 9:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:55) | 9:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:37) | ||
530141 | 107 | 9:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:15) | 9:46 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 9:51) | ||
540141 | 34 | 9:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:50) | 9:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:33) | ||
530141 | 108 | 10:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 9:59) | 10:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:33) | ||
540141 | 29 | 10:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:55) | 10:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:37) | ||
540141 | 36 | 10:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 10:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:31) | ||
530141 | 31 | 11:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:55) | 11:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:37) | ||
530141 | 111 | 11:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:15) | 11:46 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:51) | ||
530141 | 38 | 11:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:50) | 11:59 | Liberec,,Fügnerova (příj. 12:25) | ||
530141 | 112 | 12:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:59) | 12:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:33) | ||
540141 | 33 | 12:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:55) | 12:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:40) | ||
530141 | 40 | 12:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:20) | 12:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:03) | ||
530141 | 35 | 12:58 | Liberec,,Fügnerova (odj. 12:35) | 12:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:07) | ||
540141 | 42 | 12:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:50) | 12:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:31) | ||
530741 | 13 | 13:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:58) | 13:06 | Desná,,odb. (příj. 13:48) | ||
540141 | 37 | 13:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:55) | 13:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:37) | ||
530141 | 44 | 13:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:20) | 13:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:01) | ||
535118 | 5 | 13:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:31) | 13:37 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 13:38) | 2 | |
530741 | 18 | 13:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 13:13) | 13:41 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:51) | ||
535109 | 19 | 13:42 | Jablonec n.Nisou,,Jeronýmova (odj. 13:40) | 13:42 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 13:59) | 1 | |
530141 | 115 | 13:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:15) | 13:46 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:51) | ||
530141 | 39 | 13:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:25) | 13:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:07) | ||
540141 | 48 | 13:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 13:59 | Liberec,,Fügnerova (příj. 14:25) | ||
530141 | 116 | 14:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:59) | 14:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:33) | ||
530115 | 14 | 14:06 | Rychnov u Jablonce n.Nisou,,nádr. (odj. 13:45) | 14:06 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 14:07) | 2 | |
530741 | 15 | 14:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:00) | 14:08 | Desná,,odb. (příj. 14:48) | ||
540141 | 41 | 14:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:13 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 14:14) | ||
530115 | 13 | 14:14 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 14:12) | 14:14 | Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. (příj. 14:56) | 1 | |
540141 | 84 | 14:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 14:16) | 14:17 | Liberec,,Fügnerova (příj. 14:40) | ||
535109 | 24 | 14:22 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:10) | 14:22 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:25) | 2 | |
540141 | 43 | 14:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:55) | 14:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:40) | ||
530141 | 50 | 14:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:20) | 14:29 | Liberec,,Fügnerova (příj. 14:57) | ||
530741 | 17 | 14:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:08) | 14:29 | Tanvald,,centrum (příj. 14:54) | ||
535109 | 21 | 14:31 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:26) | 14:31 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 14:43) | 1 | |
530141 | 45 | 14:43 | Liberec,,Fügnerova (odj. 14:20) | 14:43 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:52) | ||
530141 | 86 | 14:47 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 14:46) | 14:47 | Liberec,,Fügnerova (příj. 15:10) | ||
535109 | 36 | 14:55 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:43) | 14:55 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 14:56) | 2 | |
540141 | 47 | 14:58 | Liberec,,Fügnerova (odj. 14:35) | 14:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:07) | ||
540141 | 52 | 14:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 14:59 | Liberec,,Fügnerova (příj. 15:25) | ||
540141 | 49 | 15:13 | Liberec,,Fügnerova (odj. 14:50) | 15:13 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 15:14) | ||
540141 | 88 | 15:17 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 15:16) | 15:17 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:46) | ||
535118 | 8 | 15:21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 15:10) | 15:21 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:28) | 1 | |
530141 | 51 | 15:28 | Liberec,,Fügnerova (odj. 15:05) | 15:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:40) | ||
540141 | 54 | 15:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:20) | 15:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:01) | ||
530141 | 119 | 15:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:15) | 15:46 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:51) | ||
535118 | 9 | 15:52 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:46) | 15:52 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 15:53) | 2 | |
540141 | 55 | 15:58 | Liberec,,Fügnerova (odj. 15:35) | 15:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:07) | ||
530141 | 56 | 15:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 15:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:31) | ||
530141 | 120 | 16:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:59) | 16:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:33) | ||
535118 | 10 | 16:07 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 16:06) | 16:07 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:13) | 1 | |
530741 | 21 | 16:13 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:05) | 16:13 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 16:43) | ||
530141 | 57 | 16:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:50) | 16:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:37) | ||
540141 | 58 | 16:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:01) | ||
535118 | 11 | 16:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:52) | 16:58 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 17:10) | 2 | |
540141 | 59 | 16:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:10) | ||
530141 | 60 | 16:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 16:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:31) | ||
530741 | 23 | 17:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:02) | 17:08 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 17:37) | ||
535118 | 12 | 17:21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 17:10) | 17:21 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:28) | 1 | |
530141 | 61 | 17:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 17:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:37) | ||
540141 | 62 | 17:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:20) | 17:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:01) | ||
530741 | 26 | 17:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 17:13) | 17:41 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:49) | ||
530743 | 112 | 17:42 | Tanvald,,centrum (odj. 17:15) | 17:42 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:49) | ||
530141 | 123 | 17:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:15) | 17:46 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 17:51) | ||
540141 | 63 | 17:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:20) | 17:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:07) | ||
530141 | 64 | 17:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:50) | 17:59 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:31) | ||
530141 | 124 | 18:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 17:59) | 18:03 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:33) | ||
530743 | 113 | 18:06 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:00) | 18:06 | Tanvald,,centrum (příj. 18:29) | ||
530741 | 25 | 18:08 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:02) | 18:08 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 18:41) | ||
540141 | 66 | 18:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:20) | 18:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:01) | ||
540141 | 67 | 18:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:25) | 18:58 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:07) | ||
540141 | 68 | 19:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:20) | 19:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:58) | ||
530141 | 69 | 19:32 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:00) | 19:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:40) | ||
530141 | 127 | 19:46 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:15) | 19:46 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:57) | ||
530141 | 70 | 20:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:20) | 20:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:58) | ||
540141 | 71 | 20:32 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:02) | 20:32 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:40) | ||
540141 | 72 | 21:29 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 21:20) | 21:29 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:58) | ||
530141 | 73 | 21:37 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:07) | 21:37 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:48) | ||
530741 | 32 | 21:39 | Kořenov,Příchovice,Motorest (odj. 21:00) | 21:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:46) | ||
530741 | 31 | 22:11 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:04) | 22:11 | Desná,,odb. (příj. 22:41) | ||
530141 | 74 | 22:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:04) | 22:12 | Liberec,,Fügnerova (příj. 22:32) | ||
530141 | 75 | 23:00 | Liberec,,Fügnerova (odj. 22:40) | 23:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 23:08) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |
![]() | Autobusová MHD linka |