Přehled spojů IDOL v zastávce Chrastava,,sídl. dne 18.11.2024Předchozí den Následující den
79 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 2  4:38 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  4:35)  4:38 Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:03)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 2  5:12 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  4:42)  5:12 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 6  5:18 Chrastava,Horní Vítkov,vozovna (odj.  4:46)  5:18 Liberec,,Fügnerova (příj.  5:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 1  5:27 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:05)  5:27 Chrastava,,žel.st. (příj.  5:35)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 30  5:28 Chrastava,,žel.st. (odj.  5:20)  5:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:49) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 31  5:49 Liberec,,Fügnerova (odj.  5:35)  5:49 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  5:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 3  5:57 Liberec,,Fügnerova (odj.  5:40)  5:57 Chrastava,,žel.st. (příj.  6:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 8  5:58 Chrastava,,žel.st. (odj.  5:50)  5:58 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 33  6:04 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:55)  6:04 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  6:07) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540074 32  6:18 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:15)  6:18 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:39) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540070 5  6:27 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:05)  6:27 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  6:30)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 10  6:28 Chrastava,,žel.st. (odj.  6:20)  6:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:53)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 1  6:37 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:20)  6:37 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:12)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 34  6:43 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:40)  6:43 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 35  6:44 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:35)  6:44 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  6:47) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 73  6:49 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:40)  6:49 Chrastava,Horní Vítkov,vozovna (příj.  7:09)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 14  6:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:55)  6:58 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:21)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 1  6:59 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:40)  6:59 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:42) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540074 37  7:04 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:55)  7:04 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:07) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 9  7:12 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:45)  7:12 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 36  7:13 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:10)  7:13 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:29) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 2  7:23 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  6:50)  7:23 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:48) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540070 18  7:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:25)  7:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 38  7:43 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:40)  7:43 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 39  7:49 Liberec,,Fügnerova (odj.  7:35)  7:49 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 22  7:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:55)  7:58 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 13  8:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:35)  8:02 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  8:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 4  8:23 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:50)  8:23 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:48) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540070 24  8:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  8:25)  8:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 15  9:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:35)  9:02 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  9:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 26  9:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  9:25)  9:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 17 10:02 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:35) 10:02 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 10:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 28 10:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 10:25) 10:28 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 19 11:02 Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:35) 11:02 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 30 11:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 11:25) 11:28 Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 21 11:47 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:20) 11:47 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:50)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 32 12:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:25) 12:28 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 23 12:33 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:05) 12:33 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 12:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 34 12:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:55) 12:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 25 13:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:35) 13:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 13:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 4 13:12 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:32) 13:12 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 41 13:15 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:50) 13:15 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 13:19) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 36 13:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 13:25) 13:28 Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 27 13:33 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 13:33 Chrastava,,žel.st. (příj. 13:40)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 38 13:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 13:55) 13:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 29 14:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:35) 14:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 14:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 40 14:28 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 14:25) 14:28 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:57)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 31 14:33 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:05) 14:33 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 14:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 3 14:37 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) 14:37 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 43 14:45 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:20) 14:45 Chrastava,,žel.st. (příj. 14:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 42 14:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 14:55) 14:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 33 15:03 Liberec,,Fügnerova (odj. 14:45) 15:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 15:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 40 15:11 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 15:08) 15:11 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 5 15:15 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:45) 15:15 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:44) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540074 42 15:27 Chrastava,,žel.st. (odj. 15:17) 15:27 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540070 35 15:33 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) 15:33 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 15:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 45 15:45 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:20) 15:45 Chrastava,,žel.st. (příj. 15:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 46 15:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 15:55) 15:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 37 16:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:35) 16:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 16:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 44 16:27 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:25) 16:27 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 47 16:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) 16:30 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 16:34) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 50 16:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:55) 16:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 41 17:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:35) 17:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 46 17:27 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 17:25) 17:27 Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 49 17:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) 17:30 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:34) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 54 17:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 17:55) 17:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:27)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 45 18:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:35) 18:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 18:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 48 18:27 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 18:25) 18:27 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 51 18:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:05) 18:30 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 18:34) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 58 18:57 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 18:55) 18:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 49 19:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:35) 19:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 19:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540074 9 19:20 Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:55) 19:20 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540070 60 19:58 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 19:55) 19:58 Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 53 20:03 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:35) 20:03 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 20:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 62 20:57 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 20:55) 20:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 21:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 6 21:12 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:37) 21:12 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 57 21:33 Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:05) 21:33 Chrastava,,žel.st. (příj. 21:40)
Vnitrostátní autobusová linka 540070 64 22:27 Chrastava,,žel.st. (odj. 22:22) 22:27 Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:49)
Vnitrostátní autobusová linka 540689 5 22:37 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:20) 22:37 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 23:12)

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka